Casavant Frères ltée, no 1320, 1929, tubulaire-pneumatique, 20 jeux, 1368 tuyaux
| GRAND-ORGUE | RÉCIT EXPRESSIF | PÉDALE | |||||
| Bourdon | 16' | Principal | 8' | Flûte | 16' | ||
| Montre | 8' | Bourdon | 8' | Bourdon | 16' | ||
| Mélodie | 8' | Viole de gambe | 8' | Flûte1 | 8' | ||
| Dulciane | 8' | Voix céleste | 8' | Bourdon2 | 8' | ||
| Prestant | 4' | Flûte octaviante | 4' | ||||
| Flûte harmonique | 4' | Cornet IV | 2 2/3' | ||||
| Trompette | 8' | Trompette | 8' | ||||
| Hautbois | 8' | ||||||
| Voix humaine | 8' | ||||||
Les organistes: M. Mario Jean, M. Bernard Hudon (1972-1979), M. Jacques de Launière.
Un bon relevage serait souhaitable.