| COMPOSITION | |||
| Bourdon | 16' 8' 4' 2' | (97 tuyaux) | |
| Montre | 8' 4' 2' | (73 tuyaux) | |
| Salicional1 | 4' | (61 tuyaux) | |
| Gambe | 8' 4' | (73 tuyaux) | |
| Trompette | 8' 4' | (73 tuyaux) |
|
| GRAND-ORGUE | RÉCIT | PÉDALE | |||||
| Bourdon | 16' | Bourdon | 16' | Bourdon | 32' | ||
| Montre | 8' | Principal | 8' | Bourdon | 16' | ||
| Flûte | 8' | Bourdon | 8' | Principal | 8' | ||
| Salicional | 8' | Principal violon | 8' | Flûte | 8' | ||
| Prestant | 4' | Gambe | 8' | Violon | 8' | ||
| Violon | 4' | Principal | 4' | Cello | 8' | ||
| Flûte | 4' | Cello | 4' | Violina | 4' | ||
| Nazard | 2 2/3' | Flûte à cheminée | 4' | Trompette | 8' | ||
| Piccolo | 2' | Quinte | 2 2/3' | ||||
| Hautbois 2 | 8' | Flageolet | 2' | ||||
| Trompette | 8' | Trompette | 8' | ||||
| Trompette | 4' | Trompette | 4' | ||||
Cet instrument fut installé dans le soubassement de l'église, puis réinstallé dans l'église lors de sa construction (vers 1957). Présentement, il est muet, faute de réparations (circa 1972). Il a été acheté en 2005 par M. Jean-Claude Côté et intallé dans le choeur de l'église Sacré-Coeur de Chicoutimi.
Les organistes: M . Augustin Tremblay (1950- ), M. Maurice Canuel (1956-1959, 1963-1968), Mme Colette Lapointe (1959-1963), Mme Gervaise Tremblay (1983).