Ce site utilise une station WeatherPro WH1080, les observations sont renouvellées aux 10 minutes.
Le jour météorologique de cette station se termine à
minuit.
Aussi disponible sur iPhone/iPad/Blackberry
Prévision en image
(prochaines 12h.)
Phase : Lune gibbeuse croissante
Lune visible à 91%
| Température : | 15,7°C |
| Temps présent : | Nuageux |
| Humidité : | 99% |
| Vent : | 8,3 km/h |
| Direction : | ENE |
| Température et humidité | ||||
| Température | 15,7 °C | Température apparente | 15,9 °C | |
| Variation depuis 1h | -1,2 °C | Point de rosée | 15,6 °C | |
| Variation moyenne/3hres | +0,8 °C | Humidité | 99% | |
| Facteur Humidex | 19,9 °C | Thermometre mouillé | 16,2 °C | |
| Facteur éolien | 15,7 °C | Temp. quotidienne moyenne | 13,1 °C | |
| Indice de chauffage | 2,2 | Radiation solaire max. théorique | 700 W/m² | |
| Base des nuages théorique | Température intérieure | 22,7°C | ||
| Précipitation équivalente liquide | ||||
| Taux de précipitation | 0,0 mm/hr | Total équivalent-eau aujourd'hui | 0,0 mm | |
| L'heure passée | 0,0 mm | Total précip pour le mois | 36,8 mm | |
| Depuis minuit | 0,0 mm | Total précip pour l'année | 171,1 mm | |
| Les dernières 24h | 12,0 mm | Dernière précipitation | à 22h09, le 21 mai 2013 | |
| Neige au sol | 0 cm | |||
| Vent | ||||
| Vents | 10,2 km/h | Direction du vent | E | |
| Vents (rafale) | 14,4 km/h | Direction en degré | 90 | |
| Vents (moy/10 min) | 8,3 km/h | Direction (moyenne) | 70° ENE | |
| Échelle de Beaufort | F2 | Brise légère | - | |
| Pression Atmosphérique | ||||
| A la station | 1009,2 hPa | Chute lente | -0,3 hPa/hr | |
| Ephéméride du jour | ||||
| Lever du soleil | 05:25 | Coucher du soleil | 20:34 | |
| Aube | 04:50 | Crépuscule | 21:09 | |
| Lever de lune | 17:50 | Coucher de lune | 03:34 | |
| Durée du jour | 15:09 | Heures de clarté | 16:19 | |
| There will be 2min 1s more daylight tomorrow | ||||
| Notre localisation | ||||
| Latitude | N 45° 24' 20" | Longitude | W 75° 47' 57" | |
| Altitude | 99 m | |||
Mise a jour 22 mai 2013, à 10:00:00
Généré par Cumulus v1.9.3 (1059)
Copyright © 2012 AviMet Météo