Ce site utilise une station WeatherPro WH1080, les observations sont renouvellées aux 10 minutes.
Le jour météorologique de cette station se termine à
minuit.
Aussi disponible sur iPhone/iPad/Blackberry
Prévision en image
(prochaines 12h.)
Phase : premier croissant
Lune visible à 5%
| Température : | 13,0°C |
| Temps présent : | Nuageux |
| Humidité : | 81% |
| Vent : | 0,0 km/h |
| Direction : | --- |
|
Température et humidité |
||||
| Température | 13,0 °C | Température apparente | 13,0 °C | |
| Variation depuis 1h | -1,7 °C | Point de rosée | 9,8 °C | |
| Variation moyenne/3hres | -1,0 °C | Humidité | 81% | |
| Indice de chaleur | 13,0 °C | Thermometre mouillé | 11,3 °C | |
| Facteur éolien | 13,0 °C | Temp. quotidienne moyenne | 15,4 °C | |
| Indice de chauffage | 0,6 | Radiation solaire max. théorique | 0 W/m² | |
| Base des nuages théorique | Température intérieure | 25,0°C | ||
|
Précipitation équivalente liquide |
||||
| Taux de précipitation | 0,0 mm/hr | Total équivalent-eau aujourd'hui | 0,0 mm | |
| L'heure passée | 0,0 mm | Total précip pour le mois | 50,7 mm | |
| Depuis minuit | 0,0 mm | Total précip pour l'année | 214,0 mm | |
| Les dernières 24h | 1,5 mm | Dernière précipitation | à 22h13, le 22 mai 2012 | |
| Neige au sol | 0 cm | |||
|
Vent |
||||
| Vents | 0,0 km/h | Direction du vent | --- | |
| Vents (rafale) | 0,0 km/h | Direction en degré | 0 | |
| Vents (moy/10 min) | 0,0 km/h | Direction (moyenne) | 0° --- | |
| Échelle de Beaufort | F0 | Calme | - | |
|
Pression Atmosphérique |
||||
| Au niveau de la mer | 1013,4 hPa | Hausse lente | +0,1 hPa/hr | |
|
Ephéméride du jour |
||||
| Lever du soleil | 05:24 | Coucher du soleil | 20:35 | |
| Aube | 04:49 | Crépuscule | 21:11 | |
| Lever de lune | 07:25 | Coucher de lune | 22:50 | |
| Durée du jour | 15:11 | Heures de clarté | 16:22 | |
| There will be 1min 57s more daylight tomorrow | ||||
| Notre localisation | ||||
| Latitude | N 45° 24' 20" | Longitude | W 75° 47' 57" | |
| Altitude | 99 m | |||
Mise a jour 23 mai 2012, à 4:40:00
Généré par Cumulus v1.9.2 (1032)