Team Statistics

(As of mardi, avr 11 2006)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Canadiens     19   24,2  89,0    11,4   3,21  1,89   31,2   27,6
Avalanche     23   22,3  92,7    9,5    3,70  2,22   29,8   25,3
Lightning     7    21,7  86,9    10,5   3,14  3,71   26,4   30,8
Coyotes       10   21,6  87,5    10,5   3,00  2,90   29,5   28,1
MapleLeafs    6    21,0  70,5    11,1   2,67  3,17   24,0   28,0
Devils        4    18,7  71,4    8,2    1,75  3,25   25,0   26,7
Bruins        11   17,5  87,1    12,0   2,27  2,73   27,7   29,9
Canucks       5    16,6  76,1    13,4   2,40  3,20   26,6   31,4
Senators      24   15,8  70,3    10,4   2,96  2,79   29,8   25,0
Flyers        12   15,6  78,4    18,2   2,83  3,50   26,5   29,5
Stars         13   14,7  86,2    12,6   2,46  3,23   26,5   32,3
Ducks         5    12,5  53,8    6,2    2,80  5,40   22,2   33,6
Red Wings     8    11,7  82,3    8,6    2,75  2,88   33,8   27,1
Sharks        18   10,2  88,8    12,5   2,94  2,56   28,2   29,2
Capitals      5    6,6   78,2    11,8   1,60  3,40   22,6   30,4
Kings         6    0,0   84,2    14,3   2,67  4,00   27,0   30,3

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Avalanche     23   22,3  92,7    9,5    3,70  2,22   29,8   25,3
Canadiens     19   24,2  89,0    11,4   3,21  1,89   31,2   27,6
Sharks        18   10,2  88,8    12,5   2,94  2,56   28,2   29,2
Coyotes       10   21,6  87,5    10,5   3,00  2,90   29,5   28,1
Bruins        11   17,5  87,1    12,0   2,27  2,73   27,7   29,9
Lightning     7    21,7  86,9    10,5   3,14  3,71   26,4   30,8
Stars         13   14,7  86,2    12,6   2,46  3,23   26,5   32,3
Kings         6    0,0   84,2    14,3   2,67  4,00   27,0   30,3
Red Wings     8    11,7  82,3    8,6    2,75  2,88   33,8   27,1
Flyers        12   15,6  78,4    18,2   2,83  3,50   26,5   29,5
Capitals      5    6,6   78,2    11,8   1,60  3,40   22,6   30,4
Canucks       5    16,6  76,1    13,4   2,40  3,20   26,6   31,4
Devils        4    18,7  71,4    8,2    1,75  3,25   25,0   26,7
MapleLeafs    6    21,0  70,5    11,1   2,67  3,17   24,0   28,0
Senators      24   15,8  70,3    10,4   2,96  2,79   29,8   25,0
Ducks         5    12,5  53,8    6,2    2,80  5,40   22,2   33,6

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Flyers        12   15,6  78,4    18,2   2,83  3,50   26,5   29,5
Kings         6    0,0   84,2    14,3   2,67  4,00   27,0   30,3
Canucks       5    16,6  76,1    13,4   2,40  3,20   26,6   31,4
Stars         13   14,7  86,2    12,6   2,46  3,23   26,5   32,3
Sharks        18   10,2  88,8    12,5   2,94  2,56   28,2   29,2
Bruins        11   17,5  87,1    12,0   2,27  2,73   27,7   29,9
Capitals      5    6,6   78,2    11,8   1,60  3,40   22,6   30,4
Canadiens     19   24,2  89,0    11,4   3,21  1,89   31,2   27,6
MapleLeafs    6    21,0  70,5    11,1   2,67  3,17   24,0   28,0
Lightning     7    21,7  86,9    10,5   3,14  3,71   26,4   30,8
Coyotes       10   21,6  87,5    10,5   3,00  2,90   29,5   28,1
Senators      24   15,8  70,3    10,4   2,96  2,79   29,8   25,0
Avalanche     23   22,3  92,7    9,5    3,70  2,22   29,8   25,3
Red Wings     8    11,7  82,3    8,6    2,75  2,88   33,8   27,1
Devils        4    18,7  71,4    8,2    1,75  3,25   25,0   26,7
Ducks         5    12,5  53,8    6,2    2,80  5,40   22,2   33,6

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Avalanche     23   22,3  92,7    9,5    3,70  2,22   29,8   25,3
Canadiens     19   24,2  89,0    11,4   3,21  1,89   31,2   27,6
Lightning     7    21,7  86,9    10,5   3,14  3,71   26,4   30,8
Coyotes       10   21,6  87,5    10,5   3,00  2,90   29,5   28,1
Senators      24   15,8  70,3    10,4   2,96  2,79   29,8   25,0
Sharks        18   10,2  88,8    12,5   2,94  2,56   28,2   29,2
Flyers        12   15,6  78,4    18,2   2,83  3,50   26,5   29,5
Ducks         5    12,5  53,8    6,2    2,80  5,40   22,2   33,6
Red Wings     8    11,7  82,3    8,6    2,75  2,88   33,8   27,1
MapleLeafs    6    21,0  70,5    11,1   2,67  3,17   24,0   28,0
Kings         6    0,0   84,2    14,3   2,67  4,00   27,0   30,3
Stars         13   14,7  86,2    12,6   2,46  3,23   26,5   32,3
Canucks       5    16,6  76,1    13,4   2,40  3,20   26,6   31,4
Bruins        11   17,5  87,1    12,0   2,27  2,73   27,7   29,9
Devils        4    18,7  71,4    8,2    1,75  3,25   25,0   26,7
Capitals      5    6,6   78,2    11,8   1,60  3,40   22,6   30,4

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Canadiens     19   24,2  89,0    11,4   3,21  1,89   31,2   27,6
Avalanche     23   22,3  92,7    9,5    3,70  2,22   29,8   25,3
Sharks        18   10,2  88,8    12,5   2,94  2,56   28,2   29,2
Bruins        11   17,5  87,1    12,0   2,27  2,73   27,7   29,9
Senators      24   15,8  70,3    10,4   2,96  2,79   29,8   25,0
Red Wings     8    11,7  82,3    8,6    2,75  2,88   33,8   27,1
Coyotes       10   21,6  87,5    10,5   3,00  2,90   29,5   28,1
MapleLeafs    6    21,0  70,5    11,1   2,67  3,17   24,0   28,0
Canucks       5    16,6  76,1    13,4   2,40  3,20   26,6   31,4
Stars         13   14,7  86,2    12,6   2,46  3,23   26,5   32,3
Devils        4    18,7  71,4    8,2    1,75  3,25   25,0   26,7
Capitals      5    6,6   78,2    11,8   1,60  3,40   22,6   30,4
Flyers        12   15,6  78,4    18,2   2,83  3,50   26,5   29,5
Lightning     7    21,7  86,9    10,5   3,14  3,71   26,4   30,8
Kings         6    0,0   84,2    14,3   2,67  4,00   27,0   30,3
Ducks         5    12,5  53,8    6,2    2,80  5,40   22,2   33,6

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Red Wings     8    11,7  82,3    8,6    2,75  2,88   33,8   27,1
Canadiens     19   24,2  89,0    11,4   3,21  1,89   31,2   27,6
Senators      24   15,8  70,3    10,4   2,96  2,79   29,8   25,0
Avalanche     23   22,3  92,7    9,5    3,70  2,22   29,8   25,3
Coyotes       10   21,6  87,5    10,5   3,00  2,90   29,5   28,1
Sharks        18   10,2  88,8    12,5   2,94  2,56   28,2   29,2
Bruins        11   17,5  87,1    12,0   2,27  2,73   27,7   29,9
Kings         6    0,0   84,2    14,3   2,67  4,00   27,0   30,3
Canucks       5    16,6  76,1    13,4   2,40  3,20   26,6   31,4
Flyers        12   15,6  78,4    18,2   2,83  3,50   26,5   29,5
Stars         13   14,7  86,2    12,6   2,46  3,23   26,5   32,3
Lightning     7    21,7  86,9    10,5   3,14  3,71   26,4   30,8
Devils        4    18,7  71,4    8,2    1,75  3,25   25,0   26,7
MapleLeafs    6    21,0  70,5    11,1   2,67  3,17   24,0   28,0
Capitals      5    6,6   78,2    11,8   1,60  3,40   22,6   30,4
Ducks         5    12,5  53,8    6,2    2,80  5,40   22,2   33,6

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Senators      24   15,8  70,3    10,4   2,96  2,79   29,8   25,0
Avalanche     23   22,3  92,7    9,5    3,70  2,22   29,8   25,3
Devils        4    18,7  71,4    8,2    1,75  3,25   25,0   26,7
Red Wings     8    11,7  82,3    8,6    2,75  2,88   33,8   27,1
Canadiens     19   24,2  89,0    11,4   3,21  1,89   31,2   27,6
MapleLeafs    6    21,0  70,5    11,1   2,67  3,17   24,0   28,0
Coyotes       10   21,6  87,5    10,5   3,00  2,90   29,5   28,1
Sharks        18   10,2  88,8    12,5   2,94  2,56   28,2   29,2
Flyers        12   15,6  78,4    18,2   2,83  3,50   26,5   29,5
Bruins        11   17,5  87,1    12,0   2,27  2,73   27,7   29,9
Kings         6    0,0   84,2    14,3   2,67  4,00   27,0   30,3
Capitals      5    6,6   78,2    11,8   1,60  3,40   22,6   30,4
Lightning     7    21,7  86,9    10,5   3,14  3,71   26,4   30,8
Canucks       5    16,6  76,1    13,4   2,40  3,20   26,6   31,4
Stars         13   14,7  86,2    12,6   2,46  3,23   26,5   32,3
Ducks         5    12,5  53,8    6,2    2,80  5,40   22,2   33,6