Statistiques des joueurs


Séries éliminatoires 1999

JOUEURS PJ B A PTS PUN
16 Tony Frenette 5 3 3 6 6
12 Denis Leblanc 5 2 4 6 0
17 Mario Deslisle 4 3 2 5 2
04 Sébastien Demers 5 2 2 4 0
24 Yves Bertrand 5 1 3 4 8
18 Alain Laroche 5 2 1 3 8
19 Mike Brault 5 1 2 3 31
23 René Camiré 5 1 2 3 8
21 François Pelletier 5 0 3 3 12
25 Patrick Hébert 5 1 1 2 0
05 Hervé Lapointe 5 1 1 2 16
10 Éric Lesage 4 0 2 2 6
03 Patrick Tremblay 5 1 0 1 10
20 Bruno Guay 4 0 1 1 0
15 Michel Guimond 4 0 1 1 4
14 Pablo Deslisle 3 0 0 0 8
28 Pierre-F. Lemay 5 0 0 0 17
08 Marc Gingras 5 0 0 0 2
27 Martin Boilard 5 0 0 0 0
TOTAL 89 18 28 46 138




GARDIENS PJ MIN BA MOY V D DF LAN %
33 Denis Desbiens 5 289 20 4.15 1 3 0 165 87.8
01 Yannick Girard 1 16 2 7.69 0 1 0 5 60.0
TOTAL 6 305 22 4.37 1 4 0 170 87.0


Ce site est optimisé pour Netscape 3.0 ou Explorer 3.0 avec une résolution de 800X600
La création et la mise à jour de ce site est effectuée par Martin Paré
Copyright © 1999