| RANG | ÉQUIPES | PJ | V | D | DF | BP | BC | PTS |
| 1 | C- Pont-Rouge | 38 | 32 | 5 | 1 | 216 | 120 | 65 |
| 2 | St-Gabriel | 38 | 27 | 9 | 2 | 216 | 159 | 56 |
| 3 | Acton Vale | 38 | 26 | 10 | 2 | 217 | 161 | 54 |
| 4 | Lachute | 38 | 25 | 11 | 2 | 221 | 177 | 52 |
| 5 | Granby | 38 | 24 | 13 | 1 | 214 | 186 | 49 |
| 6 | Thetford Mines | 38 | 20 | 15 | 3 | 184 | 158 | 43 |
| 7 | Rive-Sud | 38 | 17 | 19 | 2 | 181 | 191 | 36 |
| 8 | Ste-Thérèse | 38 | 14 | 18 | 6 | 175 | 194 | 34 |
| 9 | Québec | 38 | 16 | 21 | 1 | 210 | 249 | 33 |
| 10 | Windsor | 38 | 15 | 21 | 2 | 168 | 231 | 32 |
| 11 | Sorel | 38 | 14 | 21 | 3 | 164 | 195 | 31 |
| 12 | Asbestos | 38 | 13 | 20 | 5 | 158 | 218 | 31 |
| 13 | Jonquière | 38 | 11 | 23 | 4 | 154 | 210 | 26 |
| 14 | Iberville | 38 | 12 | 25 | 1 | 145 | 174 | 25 |
C- Le Grand Portneuf est champion de la saison régulière 1997-98