Observations d'oiseaux à Laval, Qc    Année 2007        Durbec des sapins           Accueil

                                                                                                                                                                  

              Nombre total d'espèces : 202                                                                     Lien vers:       Bilan des observations

Espèce Jour Mois

Qté

Observateur(s)
Plongeon huard 18 8 3 PPha
15 12 1 AVai
Grèbe à bec bigarré 6 4 1 GLac, ÉPre
28 10 1 PFra, AGos
Grèbe esclavon 8 4 1 JCou
Grèbe jougris 30 4 4 Fide LSim
Cormoran à aigrettes 6 4 1 GLac, ÉPre
28 10 12 PFra, AGos
Butor d'Amérique 13 4 1 GLac
15 8 1 DLeg
Petit Blongios 6 6 1 YDes
Petit Blongios 26 6 1 VGau, IMat
Grand Héron 2 1 1 LSim, JMay
26 11 2 GLac
Grande Aigrette 15 6 1A RPel, GGar
15 6 1A YDes
Héron vert 1 5 1 CORDEM 18
6 9 1 PFra, AGos
Bihoreau gris 28 3 1 JPer
6 11 1J COMIR 3
Urubu à tête rouge 26 3 1 ARob
14 10 100 GLac, ÉPre
Hybride G.O.D 16 11 1M GLac, ÉPre
1 12 1M GLac, ÉPre
Oie rieuse 21 9 1 PFra, AGos
Oie rieuse 1 12 1 ÉPre, GLac
Oie des neiges 28 3 300 YDes
12 11 1Foncé GLac
Bernache de Hutchins 14 1 1 ÉPre, GLac
11 4 8 GLac
Bernache du Canada 1 1 1000 GLac
26 12 4 GLac
Canard branchu 1 1 1F SVan
6 11 2 COMIR 3
Canard chipeau 4 4 4 JGaw
28 10 2 PFra, AGos
Canard d'Amérique 10 1 1M 1F GLac
13 11 1 COMIR 7
Canard noir 1 1 14 JGaw
Canard colvert 21 12 52 ÉPre, GLac
Sarcelle à ailes bleues 29 4 1M 2F YGil
25 10 1 ÉPre, GLac
Canard Souchet 1 4 2M 2F JPer, CPer
13 11 5 COMIR 7
Canard Pilet 29 3 20 GLac
13 11 3 COMIR 7
Sarcelle d'hiver 31 3 2 JGaw
14 12 1 SVan, MLap
Fuligule à tête rouge 23 4