Observations d'oiseaux à Laval, Qc    Année 2007        Durbec des sapins           Accueil

                                                                                                                                                                  

              Nombre total d'espèces : 202                                                                     Lien vers:       Bilan des observations

Espèce Jour Mois

Qté

Observateur(s)
Plongeon huard 18 8 3 PPha
15 12 1 AVai
Grèbe à bec bigarré 6 4 1 GLac, ÉPre
28 10 1 PFra, AGos
Grèbe esclavon 8 4 1 JCou
Grèbe jougris 30 4 4 Fide LSim
Cormoran à aigrettes 6 4 1 GLac, ÉPre
28 10 12 PFra, AGos
Butor d'Amérique 13 4 1 GLac
15 8 1 DLeg
Petit Blongios 6 6 1 YDes
Petit Blongios 26 6 1 VGau, IMat
Grand Héron 2 1 1 LSim, JMay
26 11 2 GLac
Grande Aigrette 15 6 1A RPel, GGar
15 6 1A YDes
Héron vert 1 5 1 CORDEM 18
6 9 1 PFra, AGos
Bihoreau gris 28 3 1 JPer
6 11 1J COMIR 3
Urubu à tête rouge 26 3 1 ARob
14 10 100 GLac, ÉPre
Hybride G.O.D 16 11 1M GLac, ÉPre
1 12 1M GLac, ÉPre
Oie rieuse 21 9 1 PFra, AGos
Oie rieuse 1 12 1 ÉPre, GLac
Oie des neiges 28 3 300 YDes
12 11 1Foncé GLac
Bernache de Hutchins 14 1 1 ÉPre, GLac
11 4 8 GLac
Bernache du Canada 1 1 1000 GLac
26 12 4 GLac
Canard branchu 1 1 1F SVan
6 11 2 COMIR 3
Canard chipeau 4 4 4 JGaw
28 10 2 PFra, AGos
Canard d'Amérique 10 1 1M 1F GLac
13 11 1 COMIR 7
Canard noir 1 1 14 JGaw
Canard colvert 21 12 52 ÉPre, GLac
Sarcelle à ailes bleues 29 4 1M 2F YGil
25 10 1 ÉPre, GLac
Canard Souchet 1 4 2M 2F JPer, CPer
13 11 5 COMIR 7
Canard Pilet 29 3 20 GLac
13 11 3 COMIR 7
Sarcelle d'hiver 31 3 2 JGaw
14 12 1 SVan, MLap
Fuligule à tête rouge 23 4 2M GLac
4 5 2M YGil
Fuligule à collier 26 3 1M GLac
26 11 1M GLac
Fuligule milouinan 10 4 1M CORDEM 19
9 11 8 ÉPre, GLac
Petit Fuligule  7 1 1 PPha
24 10 2 GLac
Arlequin plongeur 2 12 1JM JCCh
21 12 1JM ÉPre, GLac, JGag
Macreuse brune 14 12 1F SVan, MLap
15 12 1F DHug, CPré, LLCô, CRobi
Macreuse noire 8 10 2 GLac
11 11 1F JCCh
Harelde kakawi 6 11 1M COMIR 3
1 12 1F GLac, ÉPre
Petit Garrot 7 1 1M 1F MALa
Petit Garrot 16 11 2 GLac, ÉPre
Garrot à oeil d'or 3 1 25 GLac
21 12 1J ÉPre, GLac
Garrot d'Islande 6 11 1M COMIR 3
13 11 1M COMIR 7
Harle couronné 31 3 1 PPha
30 11 1 GLac, ÉPre
Grand Harle 1 1 6 GLac
21 12 1M 2F ÉPre, GLac
Harle huppé 17 10 3 GLac
25 10 1 LSim
Balbuzard pêcheur 23 4 1 GLac
6 9 1 COA 7
Pygargue à tête blanche 6 2 1A GLac
14 10 2 GLac, ÉPre
Busard Saint-Martin 30 3 1 YDes
Busard Saint-Martin 15 12 1 DHug, CPré, LLCô, CRobi
Épervier brun 1 1 1 GLac
Épervier de Cooper 14 12 1 JSGu, ATel, FBus,LeDu
Autour des palombes 14 2 1 JSwe
20 12 1A GLac
Buse à épaulettes 10 1 1A LSim, PSim
8 12 1A ÉPre, Glac
Petite Buse 5 5 1 RCar, TLaf
13 9 1 PFra, AGos
Buse à queue rousse 10 1 1 COL 9
15 12 1 ÉPre, GLac
Buse pattue 20 1 1 JGaw
30 11 1 GLac, ÉPre
Aigle royal 22 4 1 GLac, ÉPre
Crécerelle d'Amérique 3 1 1 GLac
28 12 1 ÉPre, GLac
Faucon émerillon 19 1 1 ÉPre, GLac
14 12 1 GLac, ÉPre
Faucon pèlerin 2 1 1 LSim, JMay
29 12 1 ÉPre, GLac
Gélinotte huppé 25 3 1 JCou, DCar
30 11 1 GLac, ÉPre
Râle de Virginie 25 4 2 GLac
10 7 1 RPre,GLac
Marouette de Caroline 14 5 1 YDes
22 5 1 YDes
Gallinule poule-d'eau 21 5 1 YDes
11 6 1 GLac
Foulque d'Amérique 25 9 1 LSim
24 10 1 GLac
Pluvier argenté 27 8 1 SGui
19 10 5 ÉPre, GLac
Pluvier semipalmé 16 5 3 PFra, AGos
19 10 1 ÉPre, GLac
Pluvier kildir 24 3 1 ÉPre, GLac
19 10 6 ÉPre, GLac
Grand chevalier 19 5 1 ÉPre, GLac
25 10 9 LSim
Petit chevalier 18 5 1 ÉPre, GLac
6 11 1 GLac
Chevalier solitaire 9 5 1 PSim, LSim
27 9 2 LSim
Chevalier grivelé 26 4 1 GLac
19 10 1 ÉPre, GLac
Bécasseau semipalmé 16 5 5 GLac
28 8 4 LSim
Bécasseau minuscule 9 5 1 CORDEM 15
19 10 1 ÉPre, GLac
Bécasseau à poitrine cendrée 29 8 2 SGui
24 9 7 GLac
Bécassin roux 29 8 5 SGui
Bécassine des marais 8 4 1 ÉPre, GLac
21 4 1 ÉPre, GLac
Bécasse d'Amérique 7 4 1 ÉPre, GLac, MGél
18 10 1 YDes
Mouette de Bonaparte 19 5 1 PFra, AGos
28 10 1 PFra, AGos
Goéland à bec cerclé 1 1 6 JGaw
10 12 1 GLac
Goéland argenté 4 1 10 ÉPre, GLac
26 12 50 GLac
Goéland arctique 14 1 1 GRou
26 12 2 GLac
Goéland brun 18 1 1Ad GLac
26 10 1 PFra, AGos
Goéland bourgmestre 1 1 2 JGaw
15 12 1 ÉPre, Glac
Goéland marin 1 1 200 GLac
26 12 300 GLac
Sterne Caspienne 9 8 2 LSim
28 8 4 LSim
Sterne pierregarin 4 5 2 PFra, AGos
9 8 8 LSim
Pigeon biset
Tourterelle triste
Coulicou à bec noir 11 6 1 GLac
8 8 1 GLac
Petit-duc maculé 4 1 1 DLeg
30 12 1 Bdor, Dcar
Grand-duc d'Amérique 2 1 1 ALab
30 12 1 Bdor, Dcar
Chouette rayée 2 1 1 ALab
13 12 1 YDes
Hibou moyen-duc 26 11 1 YDes
30 11 1 GLac, ÉPre
Petite Nyctale 2 1 1 YGil
8 11 1 JDBo, GBou
Martinet ramoneur 24 4 1 ÉPre, GLac
20 9 6 LSau
Colibri à gorge rubis 17 5 1 LSim
18 9 1 LSim
Martin-pêcheur d'Amérique 30 3 1 GLac, ÉPre
30 10 1 YDes
Pic maculé 21 4 1 ÉPre, GLac
11 10 1 COA 4
Pic à dos rayé 17 11 1M PPha
Pic à dos noir 22 1 1 YDes
15 12 1 ÉPre, GLac
Pic Mineur 2 1 2 GLac
30 12 5 DADa
Pic chevelu 2 1 1 GLac
30 12 4 DADa
Pic flamboyant 1 2 1 ÉPre, GLac
5 12 1 JMay
Grand Pic 4 1 1 DLeg
21 12 1 ÉPre, GLac
Pioui de l'est 10 5 1 NMay
18 9 1 COMIR 7
Moucherolle à ventre jaune 2 6 1 ÉPre, GLac
Moucherolle des aulnes 24 5 2 GLac
14 7 1 GLac
Moucherolle des saules 6 6 1 YDes
30 7 1 GLac
Moucherolle tchébec 8 5 1 YDes
22 7 1 GLac, ÉPre
Moucherolle phébi 1 4 1 GLac, ÉPre
17 10 2 YDes
Tyran huppé 11 5 4 YDes
10 7 1 RPre,GLac
Tyran tritri 10 5 1 YDes
19 8 14 GLac, ÉPre
Pie-grièche grise 19 1 1Ad GLac, ÉPre
31 12 1J Glac
Viréo à tête bleue 5 5 1