|
FC Laurentides - U14 Masculin AAA |
|
Date |
Heure |
Terrain |
Receveur |
Pts |
Visiteur |
Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dim. 8 mai | 11h00 | Bois de Boulogne | Conquérants de Laval | 6 | Sélect de Trois-Rivières | 0 |
| dim. 8 mai | 12h00 | Régional 640-1 | FC Laurentides | 5 | FC Outaouais | 1 |
| dim. 8 mai | 13h30 | CEPSUM Université de Montréal (11) | CSE Montréa-Concordia | 1 | FC Sélect Rive-Sud du CF | 2 |
| dim. 15 mai | 11h00 | Collège-Français | FC Sélect Rive-Sud | 2 | FC Laurentides | 2 |
| lun. 23 mai | 13h00 | UQTR (11) | Sélect de Trois-Rivières | 2 | FC Outaouais | 2 |
| jeu. 26 mai | 19h00 | Bois de Boulogne | Conquérants de Laval | 1 | CSE Montréal-Concordia | 2 |
| dim. 29 mai | 11h00 | Mont-Bleu (2) (11) | FC Outaouais | 1 | FC Sélect Rive-Sud du CF | 2 |
| dim. 29 mai | 11h00 | Régional 640-1 | FC Laurentides | 4 | Conquérants de Laval | 4 |
| dim. 5 juin | 11h00 | Stade Diablos CEGEP T-R | Sélect de Trois-Rivières | 1 | FC Sélect Rive-Sud du CF | 3 |
| dim. 5 juin | 11h00 | Bois de Boulogne | Conquérants de Laval | 4 | FC Outaouais | 0 |
| dim. 5 juin | 11h00 | Louisianne | CSE Montréal-Concordia | 1 | FC Laurentides | 0 |
| dim. 12 juin | 11h00 | Complexe Récréatif La Prairie | FC Sélect Rive-Sud du CF | 4 | Conquérants de Laval | 3 |
| dim. 12 juin | 11h00 | Mont-Bleu (2) (11) | FC Outaouais | 1 | CSE Montréal-Concordia | 4 |
| dim. 12 juin | 11h00 | Régional 640-1 | FC Laurentides | 2 | Sélect de Trois-Rivières | 0 |
| dim. 19 juin | 11h00 | Stade Diablos CEGEP T-R | Sélect de Trois-Rivières | 2 | Cosmos de Granby | 0 |
| dim. 19 juin | 11h00 | Bois de Boulogne | Conquérants de Laval | 3 | Lac St-Louis Lakers | 1 |
| dim. 19 juin | 11h00 | Complexe Récréatif La Prairie | FC Sélect Rive-Sud du CF | 2 | CS Bourassa | 0 |
| à remettre | 11h00 | Louisianne | CSE Montréal-Concordia | Inter de St-Hyacinthe | ||
| dim. 19 juin | 11h00 | Mont-Bleu (3) (11) | FC Outaouais | 2 | CS Lanaudière | 3 |
| dim. 19 juin | 11h00 | Régional 640-1 | FC Laurentides | 5 | Dynamo de Québec | 1 |
| merc. 22 juin | 19h30 | Poly Hyacinthe-Delorme 1 | Inter de St-Hyacinthe | 3 | FC Laurentides | 3 |
| jeu. 23 juin | 19h00 | Parc des Vignobles | CS Lanaudière | 1 | FC Sélect Rive-Sud du CF | 5 |
| jeu. 23 juin | 19h00 | Central (St-Léonard) | CS Bourassa | 1 | Conquérants de Laval | 0 |
| jeu. 23 juin | 19h00 | Soccerplexe Catalogna-Ext | Lac St-Louis Lakers | 2 | FC Outaouais | 3 |
| jeu. 23 juin | 20h30 | Delphis-Marois #1 St-Augustin | Dynamo de Québec | 0 | Sélect de Trois-Rivières | 2 |
| jeu. 23 juin | 19h00 | J.Y. Phaneuf 1 | Cosmos de Granby | 1 | CSE Montréal-Concordia | 2 |
| jeu. 30 juin | 19h00 | Bois de Boulogne | Conquérants de Laval | 8 | CS Lanaudière | 0 |
| jeu. 30 juin | 19h00 | CEPSUM-Université de Montréal (11) | CSE Montréal-Concordia | 2 | Lac St-Louis Lakers | 3 |
| jeu. 30 juin | 19h15 | UQTR | Sélect de Trois-Rivières | 1 | CS Bourassa | 3 |
| jeu. 30 juin | 20h30 | Ernest Gaboury | FC Outaouais | 3 | Inter de St-Hyacinthe | 2 |
| jeu. 30 juin | 20h30 | Complexe Récréatif La Prairie | FC Sélect Rive-Sud du CF | 1 | Dynamo de Québec | 2 |
| jeu. 30 juin | 20h30 | Régional 640-1 | FC Laurentides | 2 | Cosmos de Granby | 1 |
| dim. 3 juillet | 12h00 | J.Y. Phaneuf 1 | Cosmos de Granby | 3 | FC Outaouais | 0 |
| jeu. 7 juillet | 19h00 | Soccerplexe Catalogna-Ext | Lac St-Louis Lakers | 0 | FC Sélect Rive-Sud du CF | 1 |
| jeu. 7 juillet | 19h30 | Parc des Vignobles | CS Lanaudière | 2 | CSE Montréal-Concordia | 1 |
| jeu. 7 juillet | 19h30 | Central (St-Léonard) | CS Bourassa | 3 | FC Laurentides | 1 |
| jeu. 7 juillet | 20h30 | Parc Victoria (Québec) | Dynamo de Québec | 1 | Conquérants de Laval | 4 |
| jeu. 7 juillet | 20h45 | Poly Hyacinthe Delorme 1 | Inter de St-Hyacinthe | 0 | Sélect de Trois-Rivières | 0 |
| jeu. 14 juillet | 19h15 | UQTR | Sélect de Trois-Rivières | 0 | CS Lanaudière | 4 |
| jeu. 14 juillet | 19h30 | Régional 640-1 | FC Laurentides | 1 | Lac St-Louis Lakers | 2 |
| jeu. 14 juillet | 20h30 | Bois de Boulogne | Conquérants de Laval | 2 | Inter de St-Hyacinthe | 1 |
| jeu. 14 juillet | 20h30 | Du Ruisseau | FC Outaouais | 1 | CS Bourassa | 2 |
| jeu. 14 juillet | 20h30 | Complexe Récréatif La Prairie | FC Sélect Rive-Sud du CF | 4 | Cosmos de Granby | 0 |
| jeu. 14 juillet | 20h30 | Louisianne | CSE Montréal-Concordia | 1 | Dynamo de Québec | 3 |
| jeu. 28 juillet | 19h00 | Parc des Vignobles | CS Lanaudière | 4 | FC Laurentides | 3 |
| jeu. 28 juillet | 19h00 | Central (St-Léonard) | CS Bourassa | 3 | CSE Montréal-Concordia | 3 |
| jeu. 28 juillet | 19h30 | Poly Hyacinthe Delorme 1 | Inter de St-Hyacinthe | 0 | FC Sélect Rive-Sud du CF | 3 |
| jeu. 28 juillet | 20h30 | J.Y. Phaneuf 1 | Cosmos de Granby | 0 | Conquérants de Laval | 3 |
| jeu. 28 juillet | 21h00 | Soccerplexe Catalogna-Ext | Lac St-Louis Lakers | 7 | Sélect de Trois-Rivières | 0 |
| sam. 30 juillet | 15h00 | Mont-Bleu3 (11) | FC Outaouais | 1 | Sélect de Trois-Rivières | 2 |
| jeu. 4 août | 19h15 | UQTR | Sélect de Trois-Rivières | 0 | Conquérants de Laval | 8 |
| jeu. 4 août | 19h30 | Complexe Récréatif La Prairie | FC Sélect Rive-Sud du CF | 5 | CSE Montréal-Concordia | 2 |
| jeu. 4 août | 20h00 | Du Ruisseau | FC Outaouais | 0 | FC Laurentides | 1 |
| jeu. 11 août | 19h00 | Louisianne | CSE Montréal-Concordia | Conquérants de Laval | ||
| jeu. 11 août | 20h30 | Régional 640-1 | FC Laurentides | FC Sélect Rive-Sud du CF | ||
| jeu. 18 août | 19h00 | Bois de Boulogne | Conquérants de Laval | FC Laurentides | ||
| jeu. 18 août | 19h15 | UQTR | Sélect de Trois-Rivières | CSE Montréal-Concordia | ||
| jeu. 18 août | 20h30 | Complexe Récréatif La Prairie | FC Sélect Rive-Sud du CF | FC Outaouais | ||
| jeu. 25 août | 19h00 | Régional 640-1 | FC Laurentides | CSE Montréal-Concordia | ||
| jeu. 25 août | 20h30 | Ernest Gaboury | FC Outaouais | Conquérants de Laval | ||
| jeu. 25 août | 20h30 | Complexe Récréatif La Prairie | FC Sélect Rive-Sud du CF | Sélect de Trois-Rivières | ||
| jeu. 1er sept. | 19h15 | Bois de Boulogne | Conquérants de Laval | FC Sélect Rive-Sud du CF | ||
| jeu. 1er sept. | 19h15 | UQTR | Sélect de Trois-Rivières | FC Laurentides | ||
| jeu. 1er sept. | 19h15 | Louisianne | CSE Montréal-Concordia | FC Outaouais | ||
| lun. 5 sept. | 12h00 | Rochebelle #3 (Ste-Foy) | Dynamo de Québec | FC Outaouais |
Auteur:
Claude Marquis
Page
modifiée le
10 août 2005