FC Laurentides - U14 Masculin AAA
Saison Été 2005
Le Classement

 
Classement Pool 1 Homologué

Équipe

Partie Jouée

Victoire

Null

Défaite

Buts Pour

Buts Contre

+/-

PTS

  FC Sélect Rive-Sud du CF 12 10 1 1 34 13 21 31
  Conquérant de Laval 12 8 1 3 46 14 32 25
  CSE Montréal-Concordia 11 5 1 5 25 22 3 16
  FC Laurentides 10 3 3 4 26 21 5 12
  Sélect de Trois-Rivières 13 3 2 8 11 42 -31 11
  FC Outaouais 11 2 1 8 15 31 -16 7

Total

69 31 9 29 157 133 14

 

 

Classement Pool 2 Homologué

Équipe

Partie Jouée

Victoire

Null

Défaite

Buts Pour

Buts Contre

+/-

PTS

  CS Bourassa 12 8 1 3 21 12 9 25
  CS Lanaudière 12 6 2 4 25 29 -4 20
  Lac St-Louis Lakers 11 5 1 5 25 20 5 16
  Inter de St-Hyacinthe 11 4 3 4 16 16 0 15
  Dynamo de Québec 11 4 1 6 21 27 -6 13
  Cosmos de Granby 10 1 1 8 9 27 -18 4

Total

67 28 9 30 117 131 -14

 





Auteur:  Claude Marquis
Page modifiée le
10 août 2005

Retour à la page principale