
McMasterville
18 septembre 2004
![]() |
Classement selon la moyenne (incluant les séries)
Classement des pointeurs (incluant les séries)
| Nom | Équipe | Matchs | Moyenne | Moy.Pond | |||
| 1 | Nicolas Marcotte | É.S. Marcellin-Champagnat | 9 | 318,3 | 307,6 | ||
| 2 | Daniel Morin | Pavillon-de-la-Découverte | 7 | 222,9 | 211,3 | ||
| 3 | François Nadeau | Poly. de Thetford Mines | 7 | 200,7 | 196,8 | ||
| 4 | Simon Foster | Poly. des Rives | 6 | 199,2 | 197,6 | ||
| 5 | Philippe Dionne | É.S. Le Ber 2 | 9 | 195,6 | 174,2 | ||
| 6 | Daniel Duclos | É.S. Honoré-Mercier | 5 | 188,0 | 201,1 | ||
| 7 | François-Yves Prévost | Collège de Lévis | 7 | 187,9 | 174,3 | ||
| 8 | Jean-David Tremblay-Frenette | Coll. St-Paul | 7 | 187,1 | 167,1 | ||
| 9 | Thierry Lavoie | Petit séminaire 1 | 7 | 172,1 | 173,7 | ||
| 10 | Jean-Charles Vinet | Ecole d'éducation inter. | 7 | 165,0 | 158,1 | ||
| 11 | Janick Morin | Sém. Marie-Reine-du-Clergé | 6 | 153,3 | 140,6 | ||
| 12 | Martin Duplessis | Ecole d'éducation inter. | 7 | 150,7 | 147,0 | ||
| 13 | Jean-François Germain | Petit séminaire 2 | 6 | 146,7 | 145,5 | ||
| 14 | Michele d'Elia | Coll. Jean-Eudes 3 | 8 | 140,6 | 124,4 | ||
| 15 | Guillaume Breault-Duncan | É.S. Le Ber 2 | 9 | 136,1 | 121,8 | ||
| 16 | François Gagnon | Les Sentiers | 5 | 131,2 | 133,7 | ||
| 17 | Camille Bélanger-Champagne | Coll. Regina-Assumpta | 7 | 128,6 | 139,9 | ||
| 18 | Hugo Fontaine | É.S. Le Ber 1 | 7 | 127,9 | 132,0 | ||
| 19 | Pierre Galarneau | Poly. de la Forêt | 6 | 124,2 | 120,8 | ||
| 20 | Marcel Dugas | Coll. Jean-Eudes 3 | 8 | 120,0 | 106,8 | ||
| 21 | Antoine Duquette | Coll. Jean-Eudes 3 | 8 | 116,9 | 103,7 | ||
| 22 | Jean-Sébastien Bouchard | Sém. Marie-Reine-du-Clergé | 6 | 108,3 | 95,4 | ||
| 23 | Nicolas Boudreault | Sém. Marie-Reine-du-Clergé | 6 | 108,3 | 101,7 | ||
| 24 | Jean-François Laramée | Coll. Jean-Eudes 1 | 7 | 107,1 | 96,9 | ||
| 25 | Louis S. Melançon | Coll. Jean-Eudes 2 | 5 | 103,0 | 103,6 | ||
| 26 | Simon-Olivier Lorange | Sém. Sainte-Trinité | 5 | 102,0 | 108,0 | ||
| 27 | Pierre-Olivier d'Amours | Petit séminaire 2 | 6 | 101,7 | 97,3 | ||
| 28 | Mireille Lépine | Coll. Regina-Assumpta | 6 | 99,2 | 95,7 | ||
| 29 | Jean-François Dostie | Poly. de Thetford Mines | 7 | 92,1 | 87,5 | ||
| 30 | Mathieu Laforce | Coll. St-Paul | 5 | 88,0 | 77,3 | ||
| 31 | Simon Dostie | Poly. de Thetford Mines | 7 | 86,4 | 81,8 | ||
| 32 | Sylvain Deschênes | Coll. Jean-Eudes 3 | 8 | 84,4 | 74,2 | ||
| 33 | Steeve Boisvert | Poly. de la Forêt | 6 | 82,5 | 81,2 | ||
| 34 | Ian Bussières | Poly. de Thetford Mines | 7 | 82,1 | 81,3 | ||
| 35 | Jean-François Cusson | Coll. St-Paul | 6 | 74,2 | 68,2 | ||
| 36 | Pierre-Antoine Beaubien | Petit séminaire 1 | 7 | 73,6 | 78,0 | ||
| 37 | Patrick Leblanc | É.S. Le Ber 2 | 9 | 71,7 | 64,0 | ||
| 38 | Alexander Basa | Coll. Jean-Eudes 1 | 7 | 70,7 | 66,3 | ||
| 39 | Tho Vo Truong | Ecole d'éducation inter. | 7 | 70,7 | 66,7 | ||
| 40 | André Lessard | É.S. Le Ber 1 | 7 | 70,0 | 76,2 | ||
| 41 | Pascal Savard | Sém. Sainte-Trinité | 3 | 70,0 | 66,1 | ||
| 42 | François Lalonde | Coll. Jean-de-Brébeuf | 5 | 68,0 | 66,6 | ||
| 43 | Alexis Beauchamp-Châtel | Coll. ND-du-Sacré-Cœur | 5 | 67,0 | 64,8 | ||
| 44 | Valérie Scott | Coll. Regina-Assumpta | 5 | 66,0 | 72,0 | ||
| 45 | Frédéric Lavoie | Petit séminaire 2 | 6 | 65,8 | 61,7 | ||
| 46 | Roslane Amouameur | Coll. Jean-de-Brébeuf | 4 | 65,0 | 59,9 | ||
| 47 | Pierre Gaudreau | É.S. Marcellin-Champagnat | 9 | 64,4 | 61,1 | ||
| 48 | Mathieu Sirois | Pavillon-de-la-Découverte | 7 | 64,3 | 59,1 | ||
| 49 | Vincent Gauthier | Coll. Jean-Eudes 2 | 5 | 64,0 | 63,6 | ||
| 50 | Xavier Chéron | Coll. Jean-Eudes 1 | 7 | 62,1 | 57,0 | ||
| 51 | Jean-Philippe Arcand | Coll. St-Paul | 5 | 62,0 | 53,3 | ||
| 52 | Godefroy Hardy St-Pierre | Petit séminaire 2 | 6 | 60,8 | 58,3 | ||
| 53 | Maxime Deslippes | É.S. Marcellin-Champagnat | 9 | 58,3 | 57,5 | ||
| 54 | Maxime Gauthier | Coll. Jean-Eudes 2 | 5 | 58,0 | 55,3 | ||
| 55 | Alexandre David-Uraz | Coll. ND-du-Sacré-Cœur | 3 | 55,0 | 51,9 | ||
| 56 | Patrick Rocheleau | Poly. de la Forêt | 6 | 54,2 | 54,6 | ||
| 57 | Étienne Lafleur | Coll. St-Paul | 5 | 54,0 | 48,6 | ||
| 58 | Daniel Blondin-Stewart | Sém. Sainte-Trinité | 4 | 52,5 | 56,3 | ||
| 59 | Patrick Dubois | Collège de Lévis | 7 | 50,7 | 48,0 | ||
| 60 | Christian Dubois | Collège de Lévis | 7 | 50,0 | 49,1 | ||
| 61 | Dale Thériault-Pineault | Poly. des Rives | 6 | 48,3 | 47,7 | ||
| 62 | Frédéric Dorval | Collège de Lévis | 7 | 47,9 | 44,4 | ||
| 63 | Catherine Ménard | Les Sentiers | 5 | 47,0 | 48,5 | ||
| 64 | Michaël | É.S. Le Ber 1 | 7 | 46,4 | 46,3 | ||
| 65 | Jean-François Doré | Sém. Marie-Reine-du-Clergé | 6 | 45,8 | 41,5 | ||
| 66 | Eve Malouin | Coll. Regina-Assumpta | 5 | 45,0 | 46,9 | ||
| 67 | Valérie Hudon | Pavillon-de-la-Découverte | 7 | 44,3 | 42,3 | ||
| 68 | Quoc Nguyen | Coll. Jean-de-Brébeuf | 5 | 43,0 | 39,4 | ||
| 69 | Vincent Marzano | Coll. Jean-de-Brébeuf | 6 | 42,5 | 38,8 | ||
| 70 | Jonathan St-Laurent | É.S. Le Ber 2 | 9 | 41,1 | 37,4 | ||
| 71 | Marie-Ève Houde-Martel | Coll. Regina-Assumpta | 5 | 37,0 | 38,2 | ||
| 72 | Karine Giasson | É.S. Honoré-Mercier | 5 | 37,0 | 35,2 | ||
| 73 | Mathieu Ferland | Ecole d'éducation inter. | 7 | 35,7 | 34,7 | ||
| 74 | Catherine-Ève Turcotte | Petit séminaire 1 | 7 | 35,7 | 35,1 | ||
| 75 | Anne Boucher | Les Sentiers | 5 | 35,0 | 35,5 | ||
| 76 | Simon Therrien-Denis | Sém. Sainte-Trinité | 4 | 30,0 | 33,4 | ||
| 77 | David Gagnon | É.S. Le Ber 1 | 7 | 27,9 | 27,4 | ||
| 78 | Patrick Giasson | Poly. des Rives | 6 | 26,7 | 26,5 | ||
| 79 | Olivier Thibodeau | Coll. Jean-Eudes 2 | 5 | 26,2 | 27,7 | ||
| 80 | Reggie Gaston | Coll. Jean-Eudes 1 | 7 | 25,0 | 22,1 | ||
| 81 | Donald Lachance | Poly. de la Forêt | 6 | 25,0 | 24,1 | ||
| 82 | Vincent St-Amour | Coll. Jean-de-Brébeuf | 4 | 22,5 | 19,1 | ||
| 83 | Constantinos Magdalenos | Coll. ND-du-Sacré-Cœur | 4 | 22,5 | 20,8 | ||
| 84 | Joëlle Chabot | Les Sentiers | 5 | 21,0 | 21,8 | ||
| 85 | Catherine Jeanson-Daigle | Pavillon-de-la-Découverte | 7 | 17,9 | 15,9 | ||
| 86 | Thu An Nguyen | Coll. ND-du-Sacré-Cœur | 4 | 16,3 | 15,5 | ||
| 87 | Marianne Giasson | É.S. Honoré-Mercier | 5 | 15,0 | 15,7 | ||
| 88 | Kim Tan Nguyen | Coll. ND-du-Sacré-Cœur | 4 | 13,8 | 11,7 | ||
| 89 | Maxime Boucher | É.S. Marcellin-Champagnat | 9 | 12,2 | 11,7 | ||
| 90 | Sarah Foster | Poly. des Rives | 6 | 6,7 | 6,9 | ||
| 91 | Alexandre Gariépy | Sém. Sainte-Trinité | 4 | 2,5 | 3,4 | ||
| 92 | Antonio Monge | É.S. Honoré-Mercier | 5 | 2,0 | 3,0 | ||
| 93 | Antoine | Petit séminaire 1 | 7 | 0,0 | 0,3 | ||
Moyenne des équipes par catégorie (incluant les séries)
Moyenne de chaque joueur par catégorie (incluant les séries)
|
|