
Université de Montréal
17 septembre 2005
![]() |


Classement selon la moyenne (incluant les séries)

Classement des pointeurs (incluant les séries)
| Nom | Équipe | Matchs | Moyenne | Moy.Pond | |
| 1 | Nicolas Marcotte | Coll. Jean-de-Brébeuf | 6 | 293,3 | 305,5 |
| 2 | Daniel Morin | Pavillon-de-la-Découverte | 9 | 235,6 | 242,9 |
| 3 | François-Yves Prévost | Collège de Lévis | 6 | 231,7 | 224,2 |
| 4 | François Nadeau | Poly. de Thetford Mines 1 | 7 | 197,1 | 206,4 |
| 5 | Phyllip Tardif | Collège St-Paul 1 | 6 | 193,3 | 202,1 |
| 6 | Alain Gravel | Sém. Pères-Maristes | 6 | 190,0 | 194,8 |
| 7 | Jean-François Germain | Petit séminaire 2 | 7 | 174,3 | 182,0 |
| 8 | Nicolas Delisle | Les Sentiers | 6 | 171,7 | 176,5 |
| 9 | Jean-David Tremblay-Frenette | Coll. St-Paul 2 | 7 | 171,4 | 171,7 |
| 10 | Philippe Dionne | É.S. Le Ber 1 | 7 | 171,4 | 182,1 |
| 11 | Jean-Sébastien Bouchard | Sém. Marie-Reine-du-Clergé | 9 | 163,3 | 168,2 |
| 12 | Simon Foster | Petit séminaire 1 | 8 | 157,5 | 161,2 |
| 13 | Marie-Hélène Palardy | Coll. Jean-Eudes 2 | 6 | 148,3 | 156,5 |
| 14 | Jean-Charles Vinet | Ecole d'éducation inter. | 9 | 142,2 | 146,1 |
| 15 | Jean-François Laramée | Coll. Jean-Eudes 2 | 6 | 140,0 | 148,7 |
| 16 | Janick Morin | Sém. Marie-Reine-du-Clergé | 9 | 136,7 | 140,5 |
| 17 | Jérémie Dhavernas | Ecole d'éducation inter. | 9 | 131,1 | 136,6 |
| 18 | Jean-Dominique Gagnon | Coll. St-Charles-Garnier | 6 | 130,0 | 129,5 |
| 19 | Hugo Fontaine | É.S. Le Ber 2 | 6 | 126,7 | 128,8 |
| 20 | Daniel Duclos | É.S. Honoré-Mercier | 6 | 125,0 | 127,0 |
| 21 | Pierre Galarneau | Poly. de la Forêt 2 | 6 | 123,3 | 127,7 |
| 22 | Félix Monier | Coll. St-Charles-Garnier | 6 | 115,0 | 112,2 |
| 23 | Mireille Lépine | Coll. Regina-Assumpta | 7 | 111,4 | 116,9 |
| 24 | Daniel Deschênes | Coll. Regina-Assumpta | 7 | 108,6 | 111,9 |
| 25 | Guillaume Breault-Duncan | É.S. Le Ber 1 | 7 | 108,6 | 115,3 |
| 26 | Alexandre Ramacierri | Coll. Jean-Eudes 1 | 7 | 105,7 | 104,0 |
| 27 | Nicolas Boudreault | Sém. Marie-Reine-du-Clergé | 9 | 105,6 | 110,3 |
| 28 | Martin Duplessis | Ecole d'éducation inter. | 9 | 101,1 | 106,1 |
| 29 | Louis-Simon Melançon | Coll. Jean-Eudes 1 | 7 | 97,1 | 91,9 |
| 30 | Nicolas Tremblay | Les Sentiers | 7 | 92,9 | 92,9 |
| 31 | Ian Bussières | Poly. de Thetford Mines 1 | 7 | 90,0 | 94,9 |
| 32 | Alexandre Dumas | Poly. de Thetford Mines 2 | 6 | 88,3 | 89,4 |
| 33 | André Lessard | É.S. Le Ber 2 | 5 | 88,0 | 85,1 |
| 34 | Guillaume Turgeon | Poly. de Thetford Mines 2 | 6 | 86,7 | 86,8 |
| 35 | Thierry Lavoie | Petit séminaire 1 | 8 | 86,3 | 90,1 |
| 36 | François Gagnon | Les Sentiers | 7 | 85,7 | 91,4 |
| 37 | Mathieu Laforce | Coll. St-Paul 2 | 7 | 84,3 | 85,3 |
| 38 | Pierre-Olivier d'Amours | Petit séminaire 1 | 8 | 83,8 | 86,0 |
| 39 | Mathieu Savary | Petit séminaire 2 | 7 | 82,9 | 87,5 |
| 40 | Jean-François Dostie | Poly. de Thetford Mines 1 | 7 | 80,0 | 82,8 |
| 41 | Jean-Philippe Arcand | Collège St-Paul 1 | 6 | 78,3 | 82,9 |
| 42 | Philippe-Alexandre Bernatchez | Coll. St-Charles-Garnier | 6 | 76,7 | 76,7 |
| 43 | Jean-François Cusson | Coll. St-Paul 2 | 7 | 75,7 | 73,4 |
| 44 | Louis Royer-Perron | Coll. Jean-Eudes 1 | 7 | 75,7 | 73,9 |
| 45 | Yves Archambault | Sém. Pères-Maristes | 6 | 73,3 | 73,6 |
| 46 | Alexander Basa | Coll. Jean-Eudes 1 | 7 | 72,9 | 71,3 |
| 47 | Stéphane Larrivée | Les Sentiers | 6 | 71,7 | 73,5 |
| 48 | Simon Dostie | Poly. de Thetford Mines 1 | 7 | 70,0 | 74,7 |
| 49 | Adam Desjardins | Poly. de la Forêt 2 | 6 | 70,0 | 69,3 |
| 50 | Patrick Dubois | Collège de Lévis | 6 | 70,0 | 68,6 |
| 51 | Tho Vo Truong | Ecole d'éducation inter. | 9 | 68,9 | 70,9 |
| 52 | Philippe Tanguay | É.S. Le Ber 1 | 7 | 68,6 | 69,8 |
| 53 | Marc-Philippe Parent | Poly. Ancienne-Lorette | 5 | 66,0 | 64,2 |
| 54 | Eve Malouin | Coll. Regina-Assumpta | 7 | 65,7 | 68,2 |
| 55 | Valérie Hudon | Pavillon-de-la-Découverte | 8 | 65,0 | 66,8 |
| 56 | Valérie Scott | Coll. Regina-Assumpta | 7 | 64,3 | 68,0 |
| 57 | Steeve Boisvert | Poly. de la Forêt 1 | 6 | 60,0 | 59,9 |
| 58 | David Paradis | Poly. de Thetford Mines 2 | 6 | 58,3 | 58,9 |
| 59 | Patrick Rocheleau | Poly. de la Forêt 2 | 6 | 53,3 | 53,5 |
| 60 | Étienne Lafleur | Coll. St-Paul 2 | 6 | 53,3 | 54,4 |
| 61 | Donald Lachance | Poly. de la Forêt 1 | 6 | 51,7 | 51,1 |
| 62 | Christian Dubois | Collège de Lévis | 6 | 51,7 | 50,9 |
| 63 | Frédéric Dorval | Collège de Lévis | 6 | 51,7 | 50,1 |
| 64 | Karine Giasson | É.S. Honoré-Mercier | 6 | 51,7 | 52,5 |
| 65 | Charles Séguin | Coll. Jean-de-Brébeuf | 6 | 50,0 | 53,2 |
| 66 | Frédéric Lavoie | Petit séminaire 1 | 8 | 50,0 | 51,0 |
| 67 | Patrick Leblanc | É.S. Le Ber 1 | 7 | 50,0 | 51,7 |
| 68 | Jean-Daniel Larivière | Coll. St-Charles-Garnier | 6 | 45,0 | 45,0 |
| 69 | Louis Racette | Poly. de la Forêt 1 | 6 | 45,0 | 45,2 |
| 70 | Jasmin Douville | É.S. Le Ber 2 | 5 | 40,0 | 43,9 |
| 71 | Jean-Pierre Augustin | Petit séminaire 2 | 7 | 40,0 | 42,2 |
| 72 | Tania Roy | Pavillon-de-la-Découverte | 7 | 37,1 | 37,4 |
| 73 | Marc Desgroseillers | Collège St-Paul 1 | 6 | 36,7 | 40,7 |
| 74 | Guy Lefebvre | Poly. Ancienne-Lorette | 5 | 36,0 | 35,2 |
| 75 | Éric Demers | Coll. Jean-de-Brébeuf | 6 | 35,0 | 39,2 |
| 76 | Vincent Magnoux | Coll. Jean-Eudes 2 | 6 | 33,3 | 34,1 |
| 77 | Jean-François Doré | Sém. Marie-Reine-du-Clergé | 9 | 33,3 | 34,4 |
| 78 | Benoit Gariépy | Poly. Ancienne-Lorette | 5 | 32,0 | 30,6 |
| 79 | Marc Boisvert | Poly. de la Forêt 1 | 6 | 31,7 | 31,8 |
| 80 | Marianne Giasson | É.S. Honoré-Mercier | 6 | 31,7 | 31,8 |
| 81 | Étienne Plamondon-Émond | É.S. Le Ber 2 | 4 | 30,0 | 30,2 |
| 82 | Émilie Turgeon | Poly. de Thetford Mines 2 | 6 | 30,0 | 31,6 |
| 83 | Louis Plamondon | Petit séminaire 2 | 7 | 28,6 | 27,9 |
| 84 | Pierre Ménard | Collège St-Paul 1 | 6 | 23,3 | 24,4 |
| 85 | Marie-Ève Houde-Martel | Coll. Jean-de-Brébeuf | 6 | 21,7 | 21,4 |
| 86 | Jocelyn Bernier-Lachance | Poly. de la Forêt 2 | 6 | 20,0 | 20,8 |
| 87 | Catherine Jeanson-Daigle | Pavillon-de-la-Découverte | 7 | 18,6 | 20,0 |
| 88 | Judith-Daviau Leclerc | É.S. Honoré-Mercier | 6 | 18,3 | 18,5 |
| 89 | Marc-Antoine Michel | Pavillon-de-la-Découverte | 5 | 16,0 | 16,8 |
| 90 | Virginie Gendron-Blais | Coll. Jean-Eudes 2 | 6 | 13,3 | 13,5 |
| 91 | Marc-André Bouliane | Sém. Pères-Maristes | 6 | 10,0 | 8,8 |
| 92 | David Gagnon | É.S. Le Ber 2 | 4 | 10,0 | 9,2 |
| 93 | Hélène Ménard | Poly. Ancienne-Lorette | 5 | 4,0 | 3,7 |
| 94 | Anne Boucher | Les Sentiers | 1 | 0,0 | 0,0 |
| 95 | Catherine Ménard | Les Sentiers | 1 | 0,0 | 0,0 |
Moyenne des équipes par catégorie (incluant les séries)

Moyenne de chaque joueur par catégorie (incluant les séries)

