Cégep Édouard-Montpetit
7 octobre 2006

 

Fichier de statistiques

Classement des équipes (moyenne par catégorie)

Classement selon la moyenne (séries inclues) Moyenne Moy. Pondérée (base 750)*
  V D N   % PP PC Diff PP PC Diff
É.S. Paul-Hubert 5 1 0   0,833 478 407 72 453 383 70
Petit séminaire 1 7 2 0   0,778 466 311 154 453 297 156
Coll. Jean-de-Brébeuf 6 3 0   0,667 458 336 122 454 344 110
Poly. de Thetford Mines 6 1 0   0,857 457 283 174 457 279 178
Sém. Marie-Reine-du-Clergé 8 1 0   0,889 449 343 106 445 340 104
Ecole d'éducation inter. 6 2 0   0,750 445 331 114 443 338 105
Coll. Jean-Eudes 1 2 3 0   0,400 426 420 6 442 440 2
É.S. Le Ber 1 6 1 0   0,857 403 337 66 398 331 68
Coll. St-Charles-Garnier 3 3 1   0,500 391 361 30 388 365 22
Coll. Jean-Eudes 4 2 3 0   0,400 378 382 -4 386 382 4
Sém. Pères-Maristes 2 4 0   0,333 377 425 -48 383 427 -44
Collège St-Paul 2 4 0   0,333 372 345 27 386 344 42
Collège de Lévis 4 3 0   0,571 366 353 13 363 339 24
Pavillon-de-la-Découverte 4 2 1   0,667 363 357 6 285 276 9
Coll. Regina-Assumpta 2 4 0   0,333 358 405 -47 360 414 -54
É.S. Le Ber 2 3 3 0   0,500 343 378 -35 346 379 -33
Les Sentiers 2 4 0   0,333 332 398 -67 328 401 -73
Coll. Jean-Eudes 3 2 5 0   0,286 330 397 -67 330 399 -70
Coll. Jean-Eudes 2 1 4 1   0,200 313 437 -123 332 441 -109
Petit séminaire 2 0 5 1   0,000 268 447 -178 270 454 -183
É.S. Honoré-Mercier 1 5 0   0,167 265 443 -178 265 447 -182
Coll.St-Bernard 0 6 0   0,000 258 430 -172 253 425 -172
Poly. de la Forêt 1 6 0   0,143 216 417 -201 217 420 -202

 

Pyramide éliminatoire

 

Ronde préliminaire

Division A CSB GAR BER1 CJE3 PDD LEV PP PC Moy PP Moy PC Rang
Coll. St-Bernard 000-000 310-590 250-440 330-430 320-330 140-290 1350 2080 270 416 6
Coll. St-Charles-Garnier 590-310 000-000 260-290 420-320 370-370 410-500 2050 1790 410 358 3
É.S. Le Ber 1 440-250 290-260 000-000 480-300 510-320 380-370 2100 1500 420 300 1
Coll. Jean-Eudes 3 430-330 320-420 300-480 000-000 220-300 330-450 1600 1980 320 396 5
Pavillon-de-la-Découverte 330-320 370-370 320-510 300-220 000-000 330-400 1650 1820 330 364 4
Coll. de Lévis 290-140 500-410 370-380 450-330 400-330 000-000 2010 1590 402 318 2
Division B PSQ1 SEN FOR HM BER2 PTM PP PC Moy PP Moy PC Rang
Petit séminaire de Québec 1 000-000 390-160 510-190 700-230 490-330 290-420 2380 1240 476 248 2
É.S. St-Pierre/Les Sentiers 160-390 000-000 420-270 370-300 360-450 260-490 1570 1860 314 372 4
Poly. de la Forêt 190-510 270-420 000-000 230-330 190-290 150-550 1030 1840 206 368 6
É.S. Honoré-Mercier 230-700 300-370 330-230 000-000 350-420 210-450 1420 2140 284 428 5
É.S. Le Ber 2 330-490 450-360 290-190 420-350 000-000 310-500 1800 1390 360 278 3
Polyvalente de Thetford Mines 420-290 490-260 550-150 450-210 500-310 000-000 2410 1530 482 306 1
Division C BRE CJE2 EEI PSQ2 CSP SMRC PP PC Moy PP Moy PC Rang
Coll. Jean-de-Brébeuf 000-000 610-240 320-360 670-240 390-380 320-370 2310 1590 462 318 3
Coll. Jean-Eudes 2 240-610 000-000 350-290 300-300 310-420 340-480 1540 2100 308 420 5
École d'éducation internationale 360-320 290-350 000-000 500-280 520-380 520-400 2190 1730 438 346 1
Petit séminaire de Québec 2 240-670 300-300 280-500 000-000 090-330 390-460 1300 2260 260 452 6
Coll. St-Paul 380-390 420-310 380-520 330-090 000-000 340-350 1850 1660 370 332 4
Sém. Marie-Reine-du-Clergé 370-320 480-340 420-500 460-390 350-340 000-000 2080 1890 416 378 2
Division D PH CJE4 CRA SPM CJE1 --- PP PC Moy PP Moy PC Rang
É.S. Paul-Hubert 000-000 420-350 420-560 520-380 530-450   1470 1390 368 348 1
Coll. Jean-Eudes 4 350-420 000-000 360-230 460-390 410-500   1580 1540 395 385 3
Coll. Regina-Assumpta 560-420 230-360 000-000 430-340 330-510   1320 1270 330 318 4
Sém. Pères-Maristes 380-520 390-460 340-430 000-000 340-300   1060 1250 265 313 5
Coll. Jean-Eudes 1 450-530 500-410 510-330 300-340 000-000   1260 1200 315 300 2
---           000-000          

 

Classement des pointeurs

Nom Équipe   Matchs Moyenne Moy.Pond
1 Christian Boulanger É.S. Paul-Hubert 6 310,0 292,4
2 Nicolas Marcotte Coll. Jean-de-Brébeuf 9 271,1 269,6
3 Daniel Morin Pavillon-de-la-Découverte 7 217,1 221,8
4 François Nadeau Poly. de Thetford Mines 7 202,9 203,0
5 François-Yves Prévost Collège de Lévis 7 191,4 191,2
6 Jean-François Germain Petit séminaire 2 6 186,7 189,8
7 Alain Gravel Sém. Pères-Maristes 6 183,3 185,0
8 Philippe Dionne É.S. Le Ber 1   7 171,4 167,5
9 Jean-Sébastien Bouchard Sém. Marie-Reine-du-Clergé 9 151,1 150,5
10 Pierre-Olivier d'Amours Petit séminaire 1 9 148,9 145,8
11 Daniel Duclos É.S. Honoré-Mercier 6 145,0 145,6
12 Christophe Cloutier-Roy Coll. St-Charles-Garnier 7 140,0 137,5
13 Jean-David Tremblay-Frenette Collège St-Paul   6 135,0 141,5
14 Jean-Charles Vinet Ecole d'éducation inter. 8 133,8 133,4
15 Hugo Fontaine É.S. Le Ber 2   6 133,3 133,2
16 Antoine Duquette Coll. Jean-Eudes 1 5 122,0 125,2
17 Martin Deschênes Coll. Regina-Assumpta 6 120,0 120,7
18 Xavier Chéron Coll. Jean-Eudes 4 5 118,0 119,0
19 Jérémie Dhavernas Ecole d'éducation inter. 8 117,5 116,8
20 Simon Foster Petit séminaire 1 9 115,6 111,7
21 François Gagnon Les Sentiers   6 113,3 113,6
22 Daniel Deschênes Coll. Regina-Assumpta 6 111,7 110,2
23 Janick Morin Sém. Marie-Reine-du-Clergé 9 110,0 109,9
24 Frédéric Rémillard Coll.St-Bernard   6 105,0 101,5
25 Marie-Hélène Palardy Coll. Jean-Eudes 2 6 101,7 105,2
26 Pierre-Olivier Sénéchal Coll. St-Charles-Garnier 7 100,0 103,3
28 Thierry Lavoie Petit séminaire 1 9 97,8 96,1
29 Martin Langlois Coll. Jean-Eudes 4 5 96,0 99,9
30 Nicolas Boudreault Sém. Marie-Reine-du-Clergé 9 92,2 92,1
31 Jean-Philippe Arcand Collège St-Paul   6 91,7 95,5
32 Hubert Gendron-Blais Coll. Jean-Eudes 3 7 91,4 89,9
33 Michele d'Elia Coll. Jean-Eudes 1 5 88,0 88,3
34 Louis-Simon Melançon Coll. Jean-Eudes 4 5 88,0 90,9
35 Steeve Boisvert Poly. de la Forêt 7 87,1 87,1
36 Alexandre Savard Coll.St-Bernard   6 86,7 86,7
37 Frédérick Jean-François Coll. Jean-Eudes 3 7 84,3 86,2
38 Alexandre Ramacierri Coll. Jean-Eudes 1 5 84,0 87,7
39 Martin Duplessis Ecole d'éducation inter. 8 81,3 81,8
40 Patrick Dubois Collège de Lévis 7 80,0 77,3
41 André Lessard É.S. Le Ber 2   6 78,3 80,0
42 Marcel Dugas Coll. Jean-Eudes 1 5 74,0 89,5
43 Ian Bussières Poly. de Thetford Mines 7 72,9 72,7
44 Guillaume Breault-Duncan É.S. Le Ber 1   7 70,0 69,5
45 Philippe Tanguay É.S. Le Ber 1   7 70,0 70,0
46 Patrick Rocheleau Poly. de la Forêt 7 70,0 71,0
47 Stéphane Larrivée Les Sentiers   6 70,0 67,6
48 Joël Pouliot Coll. Jean-Eudes 2 6 68,3 74,5
49 Simon Dostie Poly. de Thetford Mines 7 67,1 66,4
50 Robert Ménard Les Sentiers   3 66,7 63,7
51 Yves Archambault Sém. Pères-Maristes 6 65,0 65,8
52 Vincent Magnoux Coll. Jean-Eudes 3 7 62,9 64,2
53 Éric Demers Coll. Jean-de-Brébeuf 9 58,9 57,7
54 Félix Monier Coll. St-Charles-Garnier 7 58,6 56,3
55 Louis Royer-Perron Coll. Jean-Eudes 2 6 58,3 62,4
56 Jean-Dominique Gagnon Coll. St-Charles-Garnier 7 57,1 56,9
57 Jean-François Cusson Collège St-Paul   6 55,0 56,6
58 Jean-François Dostie Poly. de Thetford Mines 7 52,9 53,1
59 Tho Vo Truong Ecole d'éducation inter. 8 52,5 51,2
60 Louis-Alexandre É.S. Paul-Hubert 6 51,7 48,9
61 Eve Malouin Coll. Regina-Assumpta 6 48,3 50,8
62 Luce Tremblay-Gaudette Coll. Jean-Eudes 4 5 48,0 46,5
63 Jean-François Doré Sém. Marie-Reine-du-Clergé 9 47,8 45,5
64 Jean-Philippe Cardinal É.S. Paul-Hubert 6 46,7 45,7
65 Mathieu Laforce Collège St-Paul   6 46,7 47,0
66 Annie Rousseau Sém. Pères-Maristes 6 46,7 47,1
67 Catherine Ménard Les Sentiers   5 46,0 48,0
68 David Gagnon É.S. Le Ber 2   6 45,0 46,7
69 Charles Séguin Coll. Jean-de-Brébeuf 9 44,4 43,3
70 Frédéric Lavoie Petit séminaire 1 9 44,4 43,0
71 Jasmin Douville É.S. Le Ber 2   6 43,3 42,9
72 Alexander Basa Coll. Jean-Eudes 2 6 43,3 44,4
73 Mathieu Sirois Pavillon-de-la-Découverte 7 42,9 43,0
74 Frédéric Dorval Collège de Lévis 7 41,4 41,6
75 Marie-Claude Coll. Regina-Assumpta 6 40,0 40,2
76 Valérie Hudon Pavillon-de-la-Découverte 7 38,6 37,6
77 Patrick Leblanc É.S. Le Ber 1   7 37,1 37,9
78 Virginie Gendron-Blais Coll. Jean-Eudes 3 7 34,3 33,7
79 Catherine-Eve Turcotte Petit séminaire 2 6 31,7 33,0
80 Christophe Heinz Sém. Pères-Maristes 6 31,7 34,8
81 Alain Nguyen Coll. Jean-de-Brébeuf 9 30,0 30,3
82 Karine Giasson É.S. Honoré-Mercier 6 30,0 30,3
83 Pierre-Michel Jalbert É.S. Paul-Hubert 6 26,7 24,8
84 Jean-Pierre Augustin Petit séminaire 2 6 26,7 25,2
85 Maxime Lafrance-Vanasse É.S. Honoré-Mercier 6 26,7 26,4
86 Vincent Beaulieu Coll.St-Bernard   6 25,0 25,4
87 Marc Boisvert Poly. de la Forêt 7 24,3 25,1
88 Catherine Jeanson-Daigle Pavillon-de-la-Découverte 7 24,3 24,0
89 Marianne Giasson É.S. Honoré-Mercier 6 23,3 22,8
90 Audrey Cantin Les Sentiers   3 16,7 15,7
91 Julien Verville Coll.St-Bernard   6 11,7 9,9
92 Guillaume Rouleau Collège de Lévis 7 11,4 11,5
93 Cindie Lévesque Poly. de la Forêt 7 10,0 9,5
94 Marie-Hélène Petit séminaire 2 1 0,0 0,0

 

Meilleurs par catégorie - Équipe

Meilleurs par catégorie - Joueurs