![]() |
  Résultats du     5 km 1999   |
![]() |
| ÂGE | SEXE | RANG | TEMPS | No | NOM |
|---|---|---|---|---|---|
| Tout âge | Hommes | 1° | 16:44 | 600 | Thomas Cockburn |
| 2° | 16:58 | 638 | Jean-François Pellerin | ||
| 3° | 18:20 | 616 | Benoit Clark | ||
| Femmes | 1° | 22:23 | 601 | Isabella Burczak | |
| 2° | 23:36 | 623 | Lyn Duhamel | ||
| 3° | 24:49 | 621 | Réjeanne Prudhomme | ||
| Junior et – et – |
Hommes | 1° | 16:44 | 600 | Thomas Cockburn |
| 2° | 22:39 | 614 | Jean-François Boucher | ||
| 3° | 24:02 | 626 | Olivier Labonté Lemoyne | ||
| Femmes | 1° | 22:23 | 601 | Isabella Burczak | |
| 2° | –– | –– | –– | ||
| 3° | –– | –– | –– | ||
| Senior I
|
Hommes | 1° | 18:20 | 616 | Bemoit Clark |
| 2° | –– | –– | –– | ||
| 3° | –– | –– | –– | ||
| Femmes | 1° | 23:36 | 623 | Lyn Duhamel | |
| 2° | 26:57 | 609 | Berthe Gonçalves | ||
| 3° | 32:09 | 619 | Patricia Lair | ||
| Senior II
|
Hommes | 1° | 16:58 | 638 | Jean-François Pellerin |
| 2° | 19:15 | 612 | Claude Bouvier | ||
| 3° | 52:58 | 602 | Kevin Reynolds | ||
| Femmes | 1° | 24:49 | 621 | Réjeanne Prudhomme | |
| 2° | 38:13 | 21 | Nancy Young | ||
| 3° | –– | –– | –– | ||
| Vétéran I
|
Hommes | 1° | 18:57 | 606 | Gildas Tregouet |
| 2° | 20:00 | 632 | Jean-Marc Nolet | ||
| 3° | 20:18 | 610 | Jean Savoie | ||
| Femmes | 1° | 26:42 | 605 | Jocelyne Turcotte | |
| 2° | 40:57 | 607 | Monique Basque | ||
| 3° | 47:11 | 615 | Diane Bissonnette | ||
| Vétéran II
|
Hommes | 1° | 21:31 | 790 | Roland Robichaud |
| 2° | 24:09 | 780 | Ronald Lacas | ||
| 3° | 24:15 | 784 | Edmond Labadie | ||
| Femmes | 1° | 32:14 | 787 | Linda Labadie | |
| 2° | 50:40 | 611 | Ginette Léonard | ||
| 3° | –– | –– | –– | ||
| Vétéran III
60 ans et + |
Hommes | 1° | –– | –– | –– |
| 2° | –– | –– | –– | ||
| 3° | –– | –– | –– | ||
| Femmes | 1° | –– | –– | –– | |
| 2° | –– | –– | –– | ||
| 3° | –– | –– | –– |
| Rang global |
Temps | No | Sexe | Rang selon sexe |
Groupe d'âge |
Rang selon sexe et âge |
Nom | Ville |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|