LISTE DES ESPÈCES OBSERVÉES À L'ÎLE CHARRON - 1971-2008
Cette liste est le fruit de 1087 visites (feuillets) effectuées principalement entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 2008, exception faite de quelques visites datant des années soixante-dix. Ceci représente 2852,52 heures ou 171 031 minutes d'observation.

La colonne Nb de mentions indique le nombre total de fois que chaque espèce fut observée. La colonne Nb total d'individus est la somme de tous les individus observés pour chaque espèces. La colonne Nb maximum d'individus indique le nombre maximum d'individus observé lors d'une seule visite. La constance, exprimée en pourcentage, est le nombre de feuillets qui mentionne une espèce divisé par le nombre total de feuillets.

 

Espèces Nb. de mentions Nb total d'individus Nb maximum d'individus Constance Nb années de présence depuis 1971
1 Plongeon huard 96 133 5 8,83 21
2 Grèbe à bec bigarré 345 2126 79 31,74 21
3 Grèbe esclavon 34 278 63 3,13 17
4 Grèbe jougris 68 323 31 6,26 17
5 Fou de Bassan 1 1 1 0,09 1
6 Cormoran à aigrettes 727 12395 175 66,88 22
7 Grand Cormoran 1 1 1 0,09 1
8 Butor d'Amérique 48 61 3 4,42 17
9 Petit Blongios 1 1 1 0,09 1
10 Grand Héron 717 3823 58 65,96 23
11 Grande Aigrette 72 167 10 6,62 10
12 Héron vert 127 193 4 11,68 16
13 Bihoreau gris 71 129 8 6,53 18
14 Urubu à tête rouge 33 47 7 3,04 10
15 Oie des neiges 25 6848 3530 2,3 11
16 Bernache du Canada 418 27893 1300 38,45 20
17 Bernache de Hutchins 1 1 1 0,09 1
18 Bernache cravant 10 621 350 0,92 8
19 Canard branchu 67 209 23 6,16 16
20 Canard chipeau 328 1718 40 30,17 21
21 Canard d'Amérique 401 2797 90 36,89 22
22 Canard noir 324 1552 50 29,81 23
23 Canard colvert 895 48848 1500 82,34 23
24 Sarcelle à ailes bleues 69 254 25 6,35 19
25 Canard souchet 107 450 31 9,84 21
Espèces Nb. de mentions Nb total d'individus Nb maximum d'individus Constance Nb années de présence depuis 1971
26 Canard pilet 199 1831 320 18,31 20
27 Sarcelle d'hiver 161 2204 250 14,81 19
28 Fuligule à tête rouge 3 14 6 0,28 3
29 Fuligule à collier 53 249 29 4,88 14
30 Fuligule milouinan 91 245 11 8,37 21
31 Petit Fuligule 21 88 38 1,93 9
32 Eider à duvet 1 1 1 0,09 1
33 Macreuse à front blanc 14 36 10 1,29 9
34 Macreuse brune 42 100 22 3,86 12
35 Macreuse noire 37 349 95 3,4 12
36 Harelde kakawi 34 72 8 3,13 12
37 Petit Garrot 116 1050 54 10,67 19
38 Garrot à oeil d'or 168 2595 210 15,46 22
39 Garrot d'Islande 2 2 1 0,18 1
40 Harle couronné 227 949 28 20,88 20
41 Grand Harle 282 5147 130 25,94 22
42 Harle huppé 109 399 33 10,03 21
43 Balbuzard pêcheur 41 50 3 3,77 16
44 Pygargue à tête blanche 10 11 2 0,92 6
45 Busard Saint-Martin 237 362 6 21,8 23
46 Épervier brun 142 196 7 13,06 17
47 Épervier de Cooper 28 28 1 2,58 12
48 Autour des palombes 3 3 1 0,28 3
49 Buse à épaulettes 14 16 2 1,29 7
50 Petite Buse 20 63 38 1,84 11
  Espèces Nb. de mentions Nb total d'individus Nb maximum d'individus Constance Nb années de présence depuis 1971
51 Buse à queue rousse 173 301 53 15,92 18
52 Buse pattue 74 121 7 6,81 19
53 Aigle royal 1 1 1 0,09 1
54 Crécerelle d'Amérique 330 455 4 30,36 22
55 Faucon émerillon 33 36 3 3,04 11
56 Faucon pèlerin 71 80 2 6,53 14
57 Perdrix grise 5 23 14 0,46 4
58 Gélinotte huppée 3 3 1 0,28 3
59 Râle de Virginie 6 10 3 0,55 5
60 Marouette de Caroline 5 5 1 0,46 3
61 Gallinule poule-d'eau 130 750 55 11,96 21
62 Foulque d'Amérique 17 20 4 1,56 7
63 Pluvier argenté 23 69 10 2,12 8
64 Pluvier semipalmé 18 162 31 1,66 6
65 Pluvier kildir 225 619 30 20,7 23
66 Grand Chevalier 81 238 15 7,45 15
67 Petit Chevalier 95 678 138 8,74 15
68 Chevalier solitaire 62 109 7 5,7 14
69 Chevalier grivelé 282 834 13 25,94 22
70 Maubèche des champs 1 3 3 0,09 1
71 Courlis corlieu 1 1 1 0,09 1
72 Barge hudsonienne 1 1 1 0,09 1
73 Tournepierre à collier 4 18 12 0,37 4
74 Bécasseau maubèche 4 19 8 0,37 2
75 Bécasseau sanderling 4 7 4 0,37 4
  Espèces Nb. de mentions Nb total d'individus Nb maximum d'individus Constance Nb années de présence depuis 1971
76 Bécasseau semipalmé 25 772 350 2,3 8
77 Bécasseau minuscule 24 522 250 2,21 6
78 Bécasseau à croupion blanc 6 22 10 0,55 5
79 Bécasseau de Baird 2 7 6 0,18 1
80 Bécasseau à poitrine cendrée 16 82 29 1,47 5
81 Bécasseau violet 1 1 1 0,09 1
82 Bécasseau variable 13 192 53 1,2 7
83 Bécasseau à échasses 3 4 2 0,28 2
84 Bécassin roux 3 83 80 0,28 2
85 Bécassine de Wilson 39 51 4 3,59 15
86 Bécasse d'Amérique 73 102 5 6,72 18
87 Phalarope de Wilson 4 4 1 0,37 3
88 Phalarope à bec étroit 1 1 1 0,09 1
89 Mouette de Bonaparte 25 53 6 2,3 15
90 Goéland à bec cerclé 983 133921 5000 90,43 23
91 Goéland argenté 303 1243 70 27,87 22
92 Goéland arctique 4 7 2 0,37 2
93 Goéland bourgmestre 3 4 2 0,28 3
94 Goéland marin 766 7118 200 70,47 22
95 Sterne caspienne 87 277 15 8 12
96 Sterne pierregarin 271 3074 113 24,93 22
97 Guifette leucoptère 1 2 2 0,09 1
98 Guifette noire 52 401 75 4,78 17
99 Pigeon biset 704 7580 300 64,77 23
100 Tourterelle triste 454 1544 37 41,77 22
  Espèces Nb. de mentions Nb total d'individus Nb maximum d'individus Constance Nb années de présence depuis 1971
101 Coulicou à bec noir 12 13 2 1,1 8
102 Coulicou à bec jaune 1 1 1 0,09 1
103 Petit-duc maculé 1 1 1 0,09 1
104 Grand-duc d'Amérique 24 24 1 2,21 12
105 Harfang des neiges 5 9 4 0,46 2
106 Chouette rayée 9 9 1 0,83 5
107 Chouette lapone 10 14 3 0,92 3
108 Hibou moyen-duc 71 162 15 6,53 14
109 Hibou des marais 14 27 5 1,29 6
110 Petite Nyctale 79 113 6 7,27 15
111 Engoulevent d'Amérique 10 20 10 0,92 7
112 Engoulevent de Caroline 1 1 1 0,09 1
113 Martinet ramoneur 46 150 25 4,23 15
114 Colibri à gorge rubis 36 46 3 3,31 14
115 Martin-pêcheur d'Amérique 312 518 7 28,7 20
116 Pic maculé 133 510 20 12,24 18
117 Pic mineur 656 1521 13 60,35 20
118 Pic chevelu 92 115 4 8,46 16
119 Pic à dos noir 4 4 1 0,37 2
120 Pic flamboyant 672 3372 36 61,82 22
121 Grand Pic 1 1 1 0,09 1
122 Moucherolle à côtés olive 7 7 1 0,64 5
123 Pioui de l'Est 92 138 6 8,46 17
124 Moucherolle à ventre jaune 6 8 3 0,55 5
125 Moucherolle des aulnes 61 100 6 5,61 17
  Espèces Nb. de mentions Nb total d'individus Nb maximum d'individus Constance Nb années de présence depuis 1971
126 Moucherolle des saules 94 276 20 8,65 13
127 Moucherolle tchébec 189 439 12 17,39 17
128 Moucherolle phébi 112 163 4 10,3 17
129 Tyran huppé 38 44 2 3,5 11
130 Tyran tritri 240 853 17 22,08 20
131 Pie-grièche grise 31 34 3 2,85 15
132 Viréo aux yeux blancs 2 2 1 0,18 2
133 Viréo à tête bleue 113 199 7 10,4 19
134 Viréo mélodieux 281 972 14 25,85 17
135 Viréo de Philadelphie 21 33 4 1,93 13
136 Viréo aux yeux rouges 146 295 30 13,43 18
137 Geai bleu 142 545 40 13,06 18
138 Corneille d'Amérique 870 5208 110 80,04 23
139 Grand Corbeau 88 116 6 8,1 10
140 Alouette hausse-col 10 44 26 0,92 9
141 Hirondelle noire 71 244 18 6,53 18
142 Hirondelle bicolore 342 22312 3000 31,46 21
143 Hirondelle à ailes hérissées 16 28 4 1,47 10
144 Hirondelle de rivage 101 1617 500 9,29 20
145 Hirondelle à front blanc 242 5376 500 22,26 21
146 Hirondelle rustique 231 1223 100 21,25 19
147 Mésange à tête noire 655 2866 30 60,26 20
148 Sittelle à poitrine rousse 74 97 4 6,81 14
149 Sittelle à poitrine blanche 57 69 2 5,24 13
150 Grimpereau brun 136 230 7 12,51 18
  Espèces Nb. de mentions Nb total d'individus Nb maximum d'individus Constance Nb années de présence depuis 1971
151 Troglodyte de Caroline 5 5 1 0,46 5
152 Troglodyte familier 193 352 8 17,76 16
153 Troglodyte mignon 241 1047 40 22,17 19
154 Troglodyte des marais 4 4 1 0,37 3
155 Roitelet à couronne dorée 246 2352 100 22,63 19
156 Roitelet à couronne rubis 312 3055 127 28,7 19
157 Gobemoucheron gris-bleu 4 4 1 0,37 3
158 Merlebleu de l'Est 1 1 1 0,09 1
159 Grive fauve 52 72 6 4,78 15
160 Grive à joues grises 59 105 7 5,43 15
161 Grive de Bicknell 3 3 1 0,28 2
162 Grive à dos olive 197 754 45 18,12 19
163 Grive solitaire 242 1715 80 22,26 19
164 Grive des bois 46 59 3 4,23 15
165 Merle d'Amérique 775 10929 175 71,3 21
166 Grive à collier 1 1 1 0,09 1
167 Moqueur chat 429 1631 21 39,47 19
168 Moqueur polyglotte 9 10 2 0,83 6
169 Moqueur roux 106 146 4 9,75 18
170 Étourneau sansonnet 792 91875 20000 72,86 23
171 Pipit d'Amérique 11 17 3 1,01 6
172 Jaseur boréal 2 24 23 0,18 2
173 Jaseur d'Amérique 299 2355 65 27,51 19
174 Paruline obscure 97 199 6 8,92 18
175 Paruline verdâtre 70 98 6 6,44 18
  Espèces Nb. de mentions Nb total d'individus Nb maximum d'individus Constance Nb années de présence depuis 1971
176 Paruline à joues grises 199 668 20 18,31 19
177 Paruline à collier 66 105 4 6,07 17
178 Paruline jaune 328 7011 110 30,17 20
179 Paruline à flancs marron 62 97 6 5,7 17
180 Paruline à tête cendrée 195 723 40 17,94 19
181 Paruline tigrée 15 17 2 1,38 10
182 Paruline bleue 108 198 6 9,94 19
183 Paruline à croupion jaune 363 4189 225 33,39 20
184 Paruline à gorge noire 106 200 9 9,75 18
185 Paruline à gorge orangée 31 36 3 2,85 12
186 Paruline à couronne rousse 63 100 9 5,8 17
187 Paruline à poitrine baie 49 85 10 4,51 18
188 Paruline rayée 101 282 21 9,29 17
189 Paruline noir et blanc 90 158 7 8,28 18
190 Paruline flamboyante 188 387 10 17,3 20
191 Paruline couronnée 76 120 8 6,99 18
192 Paruline des ruisseaux 54 70 4 4,97 15
193 Paruline triste 26 32 3 2,39 13
194 Paruline masquée 380 1459 20 34,96 20
195 Paruline à calotte noire 83 165 7 7,64 19
196 Paruline du Canada 18 22 3 1,66 10
197 Tangara écarlate 20 21 2 1,84 13
198 Bruant hudsonien 180 1128 75 16,56 21
199 Bruant familier 66 113 10 6,07 16
200 Bruant des champs 4 4 1 0,37 4
  Espèces Nb. de mentions Nb total d'individus Nb maximum d'individus Constance Nb années de présence depuis 1971
201 Bruant vespéral 4 5 2 0,37 3
202 Bruant des prés 68 181 11 6,26 21
203 Bruant fauve 118 387 16 10,86 19
204 Bruant chanteur 835 14839 112 76,82 22
205 Bruant de Lincoln 81 145 6 7,45 18
206 Bruant des marais 265 534 12 24,38 21
207 Bruant à gorge blanche 421 8273 305 38,73 19
208 Bruant à couronne blanche 205 1510 68 18,86 19
209 Junco ardoisé 303 4945 225 27,87 19
210 Bruant des neiges 11 125 80 1,01 9
211 Cardinal rouge 60 70 4 5,52 12
212 Cardinal à poitrine rose 60 98 8 5,52 18
213 Passerin indigo 3 4 2 0,28 3
214 Goglu des prés 44 150 30 4,05 17
215 Carouge à épaulettes 644 241543 23000 59,25 22
216 Sturnelle des prés 20 83 20 1,84 8
217 Quiscale rouilleux 22 54 10 2,02 10
218 Quiscale bronzé 330 7769 1300 30,36 22
219 Vacher à tête brune 396 3101 160 36,43 22
220 Oriole de Baltimore 274 1185 27 25,21 20
221 Durbec des sapins 3 6 4 0,28 2
222 Roselin pourpré 26 44 8 2,39 12
223 Roselin familier 300 966 36 27,6 17
224 Bec-croisé bifascié 4 5 2 0,37 2
225 Sizerin flammé 39 306 75 3,59 14
  Espèces Nb. de mentions Nb total d'individus Nb maximum d'individus Constance Nb années de présence depuis 1971
226 Tarin des pins 4 5 2 0,37 2
227 Chardonneret jaune 721 6659 74 66,33 23
228 Gros-bec errant 7 12 3 0,64 5
229 Moineau domestique 25 80 12 2,3 15