LE 10 DE COEUR
Dimanche, le 20 avril 2008 - Ensoleillé,passages nuageux,vent d'est 20km/h,12°C
10 km
                    HANDICAP
  DOS NOM ÂGE Né le     VILLE CLUB TEMPS % TEMPS RG
16 137 Gauthier Pierre 62 1946 A 1 Laterrière Jakours 00:40:18 12980% 31:03 1
13 30 Lemieux Jean 55 1953 B 1 Métabetchouan Jeannois 00:40:10 12430% 32:18,6 2
8 529 Girard Yvon 49 1959 C 1 Québec La Foulée 00:38:09 11720% 32:33 3
19 131 Morin Régis 55 1953 B 2 Chicoutimi   00:40:54 12430% 32:54 4
10 510 Kearney Jean 49 1959 C 2 Jonquière Jakours 00:38:44 11720% 33:03 5
32 162 Chouinard Jean-Pierre 62 1946 A 2 Jonquière Jakours 00:43:58 12980% 33:52,2 6
26 594 Laberge Raynald 56 1952 B 4 Chicoutimi   00:42:40 12520% 34:04,8 7
1 164 Boulé Alexandre 32 1976 D 1 Chicoutimi Jakours 00:35:25 10310% 34:21 8
3 537 Simard Hugo 34 1974 D 3 Chicoutimi Jakours 00:36:51 10370% 35:32,4 9
22 175 Drapeau Roch 48 1960 C 5 Albanel Sportif d'Albanel 00:41:23 11640% 35:33 10
2 535 Bouchard Frédéric 33 1975 D 2 La Baie Endurance du Fjord 00:36:50 10340% 35:37,2 11
5 115 Simard David 35 1973 D 5 St-Prime   00:37:08 10400% 35:42,6 12
4 552 McMullen Dave 32 1976 D 4 Chicoutimi   00:36:59 10310% 35:52,2 13
25 112 Rondeau Michel 50 1958 B 3 Jonquière Jakours 00:42:23 11790% 35:57 14
9 512 Munger Charles 38 1970 D 7 Chicoutimi   00:38:33 10680% 36:06 15
76 29 Girard Bernadette 52 1956 BB 1 Mashteuiatsh La Uitshaui 00:50:30 13910% 36:18 16
23 136 Bolduc Nadia 21 1987 EE 1 Chicoutimi   00:41:35 11440% 36:21 17
73 147 Gravel Jules 67 1941 A 4 Laterrière Jakours 00:50:11 13778% 36:25,2 18
21 543 Carrier Benoît 44 1964 C 4 Chicoutimi Jakours 00:41:21 11300% 36:35,4 19
7 170 Dubois Martin 34 1974 D 6 St-Fulgence  Jakours 00:38:04 10370% 36:42,6 20
12 125 Bergeron Gaétan 39 1969 D 8 Falardeau   00:39:46 10770% 36:55,2 21
44 127 Boivin Antonin 56 1952 B 6 Jonquière Jakours 00:46:21 12520% 37:01,2 22
17 576 Gagnon Éric 41 1967 C 3 Chicoutimi Jakours 00:40:40 10980% 37:2,4 23
45 187 Lemieux Jeannot 55 1953 B 7 Chicoutimi Protec-To 00:46:39 12430% 37:31,8 24
40 538 Bouchard Serge 53 1955 B 5 Chicoutimi   00:45:47 12180% 37:35,4 25
6 578 Bédard Laurent 24 1984 E 1 Chicoutimi                 00:37:50 10060% 37:36,6 26
31 150 Gobeil Serge 48 1960 C 8 Alma Jeannois 00:43:57 11640% 37:45,6 27
66 573 Gagné Gilles 62 1946 A 3 Jonquière   00:49:16 12980% 37:57,6 28
34 514 Nadeau Yvon 48 1960 C 9 Chicoutimi   00:44:33 11640% 38:16,2 29
80 505 Bouchard Marc 65 1943 A 5 Chicoutimi   00:51:08 13305% 38:25,8 30
97 731 Tremblay Lyne 54 1954 BB 2 Chicoutimi Jakours 00:55:19 14308% 38:39,6 31
54 592 Pelletier Germain 53 1955 B 10 Chicoutimi          00:47:45 12180% 39:12 32
81 18 Gautier Roland 63 1945 A 6 La Baie Jakours 00:51:10 13050% 39:12,6 33
29 585 St-Hilaire Carl 42 1966 C 7 Chicoutimi   00:43:31 11080% 39:16,2 34
18 569 Tremblay Hugo 34 1974 D 9 Jonquière   00:40:46 10370% 39:18,6 35
27 506 Ouellet Normand 40 1968 C 6 St-Félicien     00:42:45 10870% 39:19,8 36
41 516 Dubé Daniel 49 1959 C 13 Chicoutimi   00:46:09 11720% 39:22,8 37
11 135 Guern Olivier 24 1984 E 2 Chicoutimi       UQAC 00:39:38 10060% 39:24 38
62 541 Blackburn Réal 54 1954 B 12 Shipshaw   00:48:38 12310% 39:30,6 39
15 148 Boily Éric 28 1980 E 4 St-Bruno   00:40:18 10180% 39:35,4 40
77 518 Tremblay Laval 59 1949 B 16 Chicoutimi   00:50:32 12760% 39:36 41
14 706 Dumaresq Pascal 27 1981 E 3 Jonquière Normandin-CBSF-Faire 00:40:15 10150% 39:39,6 42
49 574 Létourneau Richard 50 1958 B 8 Chicoutimi Jakours 00:46:51 11790% 39:44,4 43
52 503 Duchesne Michel 51 1957 B 9 Laterrière   00:47:33 11920% 39:53,4 44
37 589 Gaudreault Richard 44 1964 C 10 Chicoutimi Jakours 00:45:08 11300% 39:56,4 45
82 501 Dallaire Pierre 60 1948 A 7 Chicoutimi   00:51:21 12840% 39:59,4 46
85 557 Aubut Lionel 64 1944 A 8 Laterrière                         00:52:28 13120% 39:59,4 47
68 151 Munger Roger 54 1954 B 15 Alma Jeannois 00:49:19 12310% 40:03,6 48
64 702 Tremblay Carol 53 1955 B 13 Chicoutimi Jakours 00:48:52 12180% 40:07,2 49
92 52 Brassard Jean-Marie 65 1943 A 9 Jonquière Jakours 00:53:50 13305% 40:27,6 50
67 590 Tremblay Marc 53 1955 B 14 Chicoutimi   00:49:18 12180% 40:28,8 51
43 523 Tremblay Gilles 45 1963 C 14 Chicoutimi   00:46:19 11400% 40:37,8 52
38 139 Coulombe Louis 42 1966 C 11 Chicoutimi Clcw 00:45:09 11080% 40:45 53
39 722 Levaseur Denis 42 1966 C 12 Jonquière Jakours 00:45:17 11080% 40:52,2 54
72 108 Gauthier Manon 41 1967 CC 1 Lac Kénogami Jakours 00:50:11 12250% 40:58,2 55
58 539 Tremblay Denis 50 1958 B 11 La Baie Jakours-UQAC 00:48:22 11790% 41:01,2 56
20 186 Murdock Simon-Pierre 22 1986 E 5 Chicoutimi _ 00:41:08 10000% 41:07,8 57
51 142 Grenon Stéphane 46 1962 C 15 Ste-Rose-du-Nord   00:47:29 11480% 41:21,6 58
94 130 Langevin Roger 64 1944 A 10 Chicoutimi Jakours 00:54:20 13120% 41:24,6 59
24 593 Vallée Jonathan 26 1982 E 6 Chicoutimi   00:42:05 10120% 41:34,8 60
35 177 Savard Steeve 39 1969 D 12 Chicoutimi   00:44:48 10770% 41:36 61
28 527 Audy Martin 34 1974 D 10 Shipshaw Aucun 00:43:18 10370% 41:45,6 62
55 562 Boivin Ghislain 44 1964 C 16 Jonquière   00:47:54 11300% 42:23,4 63
61 530 Plourdes Gilles 45 1963 C 17 Chicoutimi   00:48:37 11400% 42:39 64
91 522 Couture Maurice 56 1952 B 17 Chicoutimi Jakours 00:53:28 12520% 42:42,6 65
30 154 Boily Steeve 30 1978 D 11 Chicoutimi   00:43:53 10240% 42:51 66
88 549 Boivin Denyse 41 1967 CC 2 Jonquière   00:52:44 12250% 43:03 67
69 551 Fradette Marie-Michèle 23 1985 EE 2 Jonquiere          00:49:20 11460% 43:03 68
46 707 Morissette Éric 39 1969 D 13 Chicoutimi Jakours 00:46:42 10770% 43:21,6 69
33 192 Beaumont François 27 1981 E 7 St-Gédéon   00:44:15 10150% 43:36 70
75 724 Guy Renée-Claude 18 1990 FF 1 Roberval Gym Univers Santé 00:50:23 11530% 43:42 71
105 149 Bélanger Roger 66 1942 A 11 Laterrière Jakours 00:59:09 13490% 43:51 72
98 709 Gagné Annick 45 1963 CC 3 Jonquière   00:55:24 12620% 43:54 73
90 564 Tremblay Manon 37 1971 DD 1 Chicoutimi   00:53:07 12080% 43:58,2 74
74 701 Gauthier Pierre 45 1963 C 18 Chicoutimi   00:50:12 11400% 44:02,4 75
36 507 Lamer François 28 1980 E 8 Chicoutimi   00:44:55 10180% 44:07,2 76
112 577 St-Hilaire Ghislain 72 1936 A 12 Chicoutimi   01:07:21 15160% 44:25,8 77
48 705 Hudon Denis 36 1972 D 14 St-Honoré   00:46:51 10490% 44:39,6 78
108 548 Néron Clarinthe 49 1959 CC 6 Shipshaw   01:00:15 13480% 44:42 79
111 526 Bérubé Danielle 52 1956 BB 3 Chicoutimi   01:02:52 13910% 45:12 80
107 515 Fortin Claudine 48 1960 CC 5 Chicoutimi   01:00:15 13265% 45:25,2 81
50 721 Bouchard Pascal 33 1975 D 15 Canton Tremblay Endurance du Fjord 00:47:02 10340% 45:29,4 82
47 195 Rannou Pierre-Luc 28 1980 E 10 Chicoutimi   00:46:50 10180% 46:00,6 83
42 734 Guérard Sébastien 24 1984 E 9 Chicoutimi   00:46:18 10060% 46:01,2 84
103 568 Parent Louise 43 1965 CC 4 Laterrière   00:57:27 12430% 46:13,2 85
53 540 Simard Jean-François 32 1976 D 16 Chicoutimi   00:47:39 10310% 46:13,2 86
56 521 Bergeron Christian 34 1974 D 17 La Baie   00:48:09 10370% 46:25,8 87
86 710 Boulianne Pierre 44 1964 C 19 Chicoutimi   00:52:30 11300% 46:27,6 88
59 708 Desmeules Jean-François 33 1975 D 18 Jonquière   00:48:26 10340% 46:50,4 89
63 509 Boily Pierre-Olivier 17 1991 F 1 Chicoutimi   00:48:40 10340% 47:04,2 90
93 719 Boulianne Réjean 46 1962 C 20 La Baie Base de Bagotville 00:54:11 11480% 47:12 91
70 718 Courchesne Richard 36 1972 D 19 Chicoutimi Aucun 00:49:33 10490% 47:14,4 92
79 712 Simard Maxime 39 1969 D 20 Chicoutimi   00:51:03 10770% 47:24 93
57 591 Bédard Bruno 26 1982 E 11 Québec   00:48:20 10120% 47:45,6 94
104 532 Paradis Jacques 53 1955 B 19 Chicoutimi   00:58:36 12180% 48:06,6 95
102 581 Ruel Mario 50 1958 B 18 Chicoutimi Jakours 00:56:45 11790% 48:7,8 96
60 711 Côté Marc-André 23 1985 E 12 Métabetchouan   00:48:35 10030% 48:26,4 97
83 550 Bouchard Claude 38 1970 D 21 Jonquière   00:51:51 10680% 48:33 98
71 546 Houde Denis 29 1979 E 14 Chicoutimi   00:49:42 10210% 48:40,8 99
100 726 Dessureault-Pelletier Maude 25 1983 EE 3 Chicoutimi   00:56:18 11560% 48:42 100
65 584 Desgagné Daniel 23 1985 E 13 Chicoutimi   00:49:11 10030% 49:02,4 101
96 572 Harmégnies Jacques 43 1965 C 21 Chicoutimi   00:54:54 11190% 49:03,6 102
78 600 Bouchard Antoine 18 1990 F 2 Chicoutimi   00:50:59 10270% 49:38,4 103
84 597 Audet Luc 35 1973 D 22 St-Ambroise   00:52:09 10400% 50:08,4 104
106 5416 Grenon Mélanie 29 1979 EE 4 Jonquière   00:59:16 11750% 50:26,4 105
87 559 St-Pierre Patrick 35 1973 D 23 Laterrière   00:52:37 10400% 50:35,4 106
89 153 Villeneuve Nicolas 16 1992 F 3 Chicoutimi   00:52:58 10400% 50:55,8 107
101 132 Brassard Carol 40 1968 C 22 Chicoutimi Endurance du Fjord 00:56:26 10870% 51:55,2 108
110 714 Nadeau-Tremblay Sophie 30 1978 DD 2 Jonquière   01:01:27 11797% 52:05,4 109
95 729 Blais Martin 34 1974 D 24 Québec   00:54:23 10370% 52:26,4 110
109 733 Nadeau-Tremblay Mélanie 26 1982 EE 5 Jonquière   01:01:27 11610% 52:55,8 111
99 547 Simard Carl 28 1980 E 15 Montréal   00:55:24 10180% 54:25,2 112
114 735 Gauthier Frédéric 36 1972 D 26 Chicoutimi   01:12:07 10490% 68:45 113
113 727 Gagnon Éric 31 1977 D 25 La Baie   01:12:07 10270% 70:13,2 114
LE 10 DE COEUR
Dimanche, le 20 avril 2008 - Ensoleillé,passages nuageux,vent d'est 20km/h,12°C
5 km
                    HANDICAP
  DOS NOM ÂGE Né le     VILLE CLUB TEMPS % TEMPS RANG
6 181 Desmeules Lynda 49 1959 CC 1 Jonquière Jakours 00:19:06 13480% 14:10,2 1
1 138 Normandin Jean-Marc 45 1963 C 1 Jonquière Jakours 00:17:20 11400% 15:12 2
2 48 Tremblay Normand 49 1959 C 2 Jonquière Pro-Sag 00:18:39 11720% 15:54,6 3
8 161 Simard Gilles 52 1956 B 1 La Baie   00:19:44 12050% 16:22,8 4
3 199 Gaudreault Robin 43 1965 C 3 Chicoutimi Jakours 00:18:44 11190% 16:44,4 5
15 167 Gravel Mario 59 1949 B 2 Falardeau Jakours 00:21:37 12760% 16:56,4 6
16 166 Lemieux Martin 59 1949 B 3 Hébertville Station Jeannois 00:21:50 12760% 17:06,6 7
7 519 Rivest Michel 42 1966 C 4 Jonquière   00:19:22 11080% 17:28,8 8
12 103 Desgagné Alain 49 1959 C 5 Roberval Les Lacets 00:20:30 11720% 17:29,4 9
23 528 Dionne Donald 61 1947 A 1 Chicoutimi Jakours 00:22:37 12910% 17:31,2 10
20 544 Tremblay Jean-Pierre 59 1949 B 6 Chicoutimi   00:22:28 12760% 17:36,6 11
5 716 Perron Stéphan 39 1969 D 1 La Baie   00:18:59 10770% 17:37,8 12
32 146 Gravel Gérard 67 1941 A 2 Jonquière Jakours 00:24:20 13778% 17:39,6 13
14 184 Girard Sylvie 39 1969 DD 1 Laterrière   00:21:27 12130% 17:40,8 14
45 152 Savastano Franco 72 1936 A 4 Alma Brunet 00:27:21 15160% 18:02,4 15
21 141 Boily Mario 54 1954 B 7 Chicoutimi Jakours 00:22:31 12310% 18:17,4 16
19 140 Fortin Michel 52 1956 B 4 Chicoutimi   00:22:25 12050% 18:36 17
4 179 Tremblay Pierre      27 1981 E 1 Dolb.-Mist.                        00:18:53 10150% 18:36,0 18
28 120 Blackburn Germain 55 1953 B 8 Jonquière Jakours 00:23:18 12430% 18:44,4 19
33 567 Harvey Claude 61 1947 A 3 Chicoutimi Jakours 00:24:21 12910% 18:51,6 20
30 56 Girard Renald 56 1952 B 9 Laterrière Reagie 00:23:59 12520% 19:09,6 21
36 582 Savoy Derek 26 1982 E 4 Chicoutimi   00:25:28 13120% 19:24,6 22
9 176 Gauthier Loic 19 1989 F 1 La Baie   00:19:58 10200% 19:34,8 23
10 725 Fortin Jean-François 25 1983 E 2 Péribonka   00:20:07 10090% 19:56,4 24
27 508 Gagnon Marie-Nick 17 1991 FF 1 La Baie   00:23:04 11550% 19:58,2 25
24 723 Gilbert Mario 44 1964 C 6 Chicoutimi   00:22:39 11300% 20:02,4 26
11 524 Roberge Gino 32 1976 D 2 Chicoutimi Jakours 00:20:28 10210% 20:03 27
13 189 Mercier Jean-François 30 1978 D 3 Shipshaw                   00:20:44 10240% 20:15 28
14 560 Levesque Huguette 55 1953 BB 1 Chicoutimi   00:28:59 14308% 20:15,6 29
34 720 Fortin Anne-Lise 32 1976 DD 2 St-Fulgence Bec-Scie 00:24:26 11890% 20:33 30
31 123 Rancourt André 47 1961 C 7 Laterrière Jakours 00:24:09 11560% 20:53,4 31
18 533 Bélanger Marc 36 1972 D 5 St-Honoré Endurance du Fjord 00:22:11 10490% 21:09 32
40 520 Jean Ann 41 1967 CC 2 Jonquière   00:26:01 12250% 21:14,4 33
17 185 Côté Jean-François 34 1974 D 4 Jonquière   00:22:05 10370% 21:18 34
18 554 Imbeault Raymond 64 1944 A 5 Jonquière Jakours 00:28:02 13120% 21:22,2 35
22 531 Thériault Frédérik 36 1972 D 6 Roberval   00:22:35 10490% 21:31,8 36
23 144 Reny Claude 68 1940 A 6 Jonquière Jakours 00:30:28 14066% 21:39,6 37
29 563 Girard Joël 39 1969 D 7 Chicoutimi   00:23:24 10770% 21:43,8 38
35 542 Gagné Cynthia 23 1985 EE 1 Jonquière   00:25:01 11460% 21:49,8 39
37 732 Landry Langis 49 1959 C 8 Chicoutimi Jakours 00:25:37 11720% 21:51,6 40
41 558 Girard Hélène 38 1970 DD 3 Shipshaw Pro-Sag 00:26:30 12110% 21:52,8 41
43 124 Fournier Aline 40 1968 CC 3 Falardeau                  00:26:54 12160% 22:07,2 42
44 583 Savoy Brian 56 1952 B 10 Chicoutimi   00:27:53 12520% 22:16,2 43
44 107 Simard Shirley 38 1970 DD 4 St-Gédéon   00:27:00 12110% 22:18 44
25 196 Grenon Jean-Philippe 27 1981 E 3 Jonquière                        00:22:41 10150% 22:21,0 45
26 517 Désy Charles 17 1991 F 2 Chicoutimi   00:22:55 10240% 22:22,8 46
27 113 Marceau Chantal 47 1961 CC 4 Chicoutimi   00:29:18 13050% 22:27 47
39 171 Pedneault Pierre 45 1963 C 9 Chicoutimi Endurance du Fjord 00:25:55 11400% 22:43,8 48
40 504 Houde Anna 51 1957 BB 2 Chicoutimi   00:31:24 13800% 22:45 49
41 717 Tremblay Audrey 35 1973 DD 6 La Baie   00:28:06 12030% 23:21,6 50
42 728 Fleury Marie-Andrée 34 1974 DD 5 Québec   00:28:01 11990% 23:22,2 51
43 566 Gagnon Daniel 54 1954 B 12 St-Honoré   00:28:47 12310% 23:22,8 52
44 586 Bouchard François 52 1956 B 11 Chicoutimi CLCW 00:28:36 12050% 23:43,8 53
45 715 Throstler Andréanne 20 1988 EE 2 Jonquière   00:28:21 11470% 24:43,2 54
38 142 Côté Pierre-Luc 15 1993 F 3 Bégin   00:25:50 10400% 24:50,4 55
39 536 Dumais Dominique 38 1970 DD 7 La Baie   00:30:48 12110% 25:25,8 56
40 580 Gauthier Marc 46 1962 C 10 St-Honoré   00:29:47 11480% 25:56,4 57
46 556 Bouchard Yves 36 1972 D 8 Chicoutimi          00:27:35 10490% 26:17,4 58
42 561 Simard Dominic 23 1985 E 5 Chicoutimi   00:26:53 10030% 26:48,0 59
43 579 Langlois Michel 29 1979 E 6 Chicoutimi   00:28:21 10210% 27:46,2 60
44 575 Boivin Corine 17 1991 FF 2 Jonquière          00:32:11 11550% 27:51,6 61
45 545 Lapointe Virginie 31 1977 DD 8 Chicoutimi   00:33:42 11840% 28:27,6 62
46 588 Bouchard Jérémie 22 1986 E 7 Montréal   00:28:36 10000% 28:36,0 63
47 122 Mc Rae Carl 55 1953 B 13 Jonquière Jakours 00:35:38 12430% 28:40,2 64
48 555 Gaudreault Julie 34 1974 DD 9 Chicoutimi   00:34:26 11990% 28:43,2 65
49 571 Dugal Christianne 34 1974 DD 10 St-Honoré   00:34:48 11990% 29:01,2 66
50 713 Tremblay Nadine 25 1983 EE 3 Chicoutimi   00:33:38 11560% 29:05,4 67
51 587 Bouchard Myriam 20 1988 EE 4 Chicoutimi   00:33:51 11470% 29:30,6 68
52 703 Martel Michel 55 1953 B 14 Jonquiere   01:02:53 12430% 50:35,4 69