LE 10 KM ALCAN DE LATERRIÈRE
Mardi, 13 mai 2008
10 km   HANDICAP
RG DOS NOM Date Naissance CAT RC VILLE CLUB TEMPS âge % TEMPS RANG
9 145 Munger Suzanne 1961-11-28 1961 CC 1 Alma Jeannois 0:39:42 47 130,50% 30:25,2 1
8 131 Morin Régis 1953-12-12 1953 B 1 Chicoutimi   0:39:42 55 124,30% 31:56,4 2
14 594 Laberge Raynald 1952-04-16 1952 B 3 Chicoutimi   0:40:05 56 125,20% 32:01,2 3
12 168 Privé Sylvain 1954-07-06 1954 B 2 St-Léon Jeannois 0:39:51 54 123,10% 32:22,2 4
6 510 Kearney Jean 1959-06-06 1959 C 2 Jonquière Jakours 0:38:00 49 117,20% 32:25,2 5
3 191 Lindsay Jean-François 1964-09-16 1964 C 1 Alma Jeannois 0:36:21 44 111,90% 32:28,8 6
1 164 Boulé Alexandre 1976-05-18 1976 D 1 Chicoutimi Jakours 0:33:46 32 103,10% 32:45 7
2 160 Simard Hugo 1974-09-17 1974 D 2 Chicoutimi Jakours 0:34:26 34 103,70% 33:12 8
22 174 Charbonneau Michel 1954-05-21 1954 B 5 Chicoutimi Jakours 0:41:50 54 123,10% 33:58,8 9
7 175 Drapeau Rock 1960-11-06 1960 C 3 Albanel   0:39:35 48 116,40% 34:00,6 10
21 112 Rondeau Michel 1958-12-28 1958 B 4 Jonquière Jakours 0:40:48 50 117,90% 34:36,6 11
15 421 Grenon Martin 1961-10-28 1961 C 4 Jonquière   0:40:06 47 115,60% 34:41,4 12
4 552 McMullen Dave 1976-10-17 1976 D 3 Chicoutimi   0:36:24 32 103,10% 35:18,6 13
20 136 Bolduc Nadia 1987-03-08 1987 EE 1 Chicoutimi   0:40:37 21 114,40% 35:30 14
62 152 Savastano Franco 1936-07-12 1936 A 9 Alma Brunet 0:54:18 72 151,60% 35:49,2 15
16 199 Gaudreault Robin 1965-09-01 1965 C 5 Chicoutimi Jakours 0:40:13 43 111,90% 35:55,2 16
35 167 Gravel Mario 1949-09-08 1949 B 8 Falardeau Jakours 0:45:52 59 127,60% 35:57 17
24 514 Nadeau Yvon 1960-11-17 1960 C 8 Chicoutimi   0:41:55 48 116,40% 36:00,6 18
30 428 Fortin Max 1954-01-25 1954 B 6 Chicoutimi Jakours 0:44:22 54 123,10% 36:02,4 19
32 187 Lemieux Jeannot 1953-05-17 1953 B 7 Chicoutimi Protec-To 0:45:00 55 124,30% 36:12 20
18 519 Rivest Michel 1966-11-21 1966 C 6 Jonquière   0:40:17 42 110,80% 36:21,6 21
5 170 Dubois Martin 1974-09-19 1974 D 4 St-Fulgence Jakours 0:37:50 34 103,70% 36:28,8 22
26 150 Gobeil Serge 1960-11-15 1960 C 9 Alma Jeannois 0:42:42 48 116,40% 36:40,8 23
38 127 Boivin Antonin 1952-03-11 1952 B 10 Jonquière Jakours 0:46:07 56 125,20% 36:49,8 24
53 229 Girard Bernadette 1956-03-29 1956 BB 1 Mashteuiatsh La Uitshaui 0:51:17 52 139,10% 36:52,2 25
43 437 Gagnon Luc 1949-03-16 1949 B 13 Chicoutimi Jakours 0:47:14 59 127,60% 37:01,2 26
57 36 Bhérer Nicole 1954-09-21 1954 BB 2 Chicoutimi Jakours 0:52:23 54 141,30% 37:04,2 27
19 506 Ouellet Normand 1968-01-12 1968 C 7 St-Félicien     0:40:19 40 108,70% 37:05,4 28
46 18 Gautier Roland 1945-04-27 1945 A 1 La Baie Jakours 0:48:25 63 130,50% 37:06 29
27 134 Guérin Mario 1963-08-26 1963 C 10 Alma Jeannois 0:42:46 45 114,00% 37:30,6 30
13 219 Drolet Hugues 1970-09-11 1970 D 6 Jonquière   0:40:05 38 106,80% 37:31,8 31
11 183 Tremblay Clarence 1972-08-12 1972 D 5 Laterrière   0:39:49 36 104,90% 37:57,6 32
41 141 Boily Mario 1954-05-04 1954 B 12 Chicoutimi Jakours 0:46:47 54 123,10% 38:00 33
47 567 Harvey Claude 1947-05-07 1947 A 2 Chicoutimi Jakours 0:49:08 61 129,10% 38:03,6 34
36 432 Doré Claude 1956-09-01 1956 B 9 Neuville Jeannois 0:45:55 52 120,50% 38:06,6 35
54 430 Bouchard Marc 1943-05-31 1943 A 4 Chicoutimi   0:51:26 65 133,05% 38:39,6 36
39 140 Fortin Michel 1956-05-17 1956 B 11 Chicoutimi   0:46:41 52 120,50% 38:44,4 37
45 151 Munger Roger 1954-05-13 1954 B 14 Alma Jeannois 0:47:42 54 123,10% 38:45 38
10 408 Filion Vincent 1982-05-11 1982 E 1 Jonquière   0:39:49 26 101,20% 39:20,4 39
58 52 Brassard Jean-Marie 1943-05-04 1943 A 6 Jonquière Jakours 0:52:24 65 133,05% 39:22,8 40
17 148 Boily Eric 2 1980-03-21 1980 E 2 St-Bruno   0:40:15 28 101,80% 39:32,4 41
52 401 Voyer Michel 1948-01-06 1948 A 3 Jonquière Jakours 0:50:48 60 128,40% 39:33,6 42
55 405 Gagnon Robert-André 1945-02-28 1945 A 5 Chicoutimi Jakours 0:51:39 63 130,50% 39:34,8 43
59 130 Langevin Roger 1944-06-04 1944 A 7 Chicoutimi Jakours 0:52:25 64 131,20% 39:57 44
61 149 Bélanger Roger 1942-12-08 1942 A 8 Laterrière Jakours 0:53:56 66 134,90% 39:58,8 45
25 442 Audy Martin 1974-10-13 1974 D 8 Shipshaw Aucun 0:42:00 34 103,70% 40:30 46
33 139 Coulombe Louis 1966-06-09 1966 C 11 Chicoutimi Clcw 0:45:05 42 110,80% 40:41,4 47
23 154 Boily Steeve 1978-06-29 1978 D 7 Chicoutimi   0:41:54 30 102,40% 40:55,2 48
29 177 Savard Steeve  1969-11-05 1969 D 9 Chicoutimi   0:44:21 39 107,70% 41:10,8 49
31 707 Morissette Éric 1969-03-10 1969 D 10 Chicoutimi Jakours 0:44:27 39 107,70% 41:16,2 50
64 455 Gauthier Anne 1958-07-31 1958 BB 3 Falardeau End. du fjord 0:56:43 50 136,90% 41:25,8 51
50 431 Racine Isabelle 1970-09-30 1970 DD 1 Chicoutimi   0:50:13 38 121,10% 41:28,2 52
56 522 Couture Maurice 1952-02-02 1952 B 15 Chicoutimi Jakours 0:52:10 56 125,20% 41:40,2 53
42 451 Goulet Denis 1968-09-26 1968 C 12 Alma Aucun 0:46:57 40 108,70% 43:11,4 54
48 450 Mercille Jean-Yves 1962-11-19 1962 C 13 Jonquière   0:49:42 46 114,80% 43:17,4 55
28 440 Guérard Sébastien 1984-08-28 1984 E 3 Chicoutimi   0:43:53 24 100,60% 43:37,2 56
34 441 Boulianne Marc 1975-03-25 1975 D 11 Chicoutimi   0:45:31 33 103,40% 44:01,2 57
51 171 Pedneault Pierre 1963-12-25 1963 C 14 Chicoutimi End. du fjord 0:50:44 45 114,00% 44:30 58
40 185 Côté Jean-François 1974-08-27 1974 D 12 Jonquière   0:46:44 34 103,70% 45:04,2 59
37 195 Rannou Pierre-Luc 1980-01-02 1980 E 4 Chicoutimi   0:46:04 28 101,80% 45:15 60
44 435 Drapeau François 1993-01-05 1993 F 1 Jonquière   0:47:41 15 104,00% 45:51 61
60 109 Hudon François 1963-01-12 1963 C 15 Alma Jeannois 0:53:34 45 114,00% 46:59,4 62
49 457 Courchesne Richard 1972-10-18 1972 D 13 Chicoutimi Aucun 0:49:57 36 104,90% 47:37,2 63
63 155 Boily David 1982-02-18 1982 E 5 Chicoutimi   0:55:31 26 101,20% 54:51,6 64
                           
LE 10 KM ALCAN DE LATERRIÈRE
Mardi, 13 mai 2008
5 km   HANDICAP
RG DOS NOM Date Naissance CAT RC VILLE CLUB TEMPS âge % TEMPS RANG
7 454 Desmeules Lynda 1959-11-22 1959 CC 1 Jonquière Jakours 0:18:56 49 134,80% 14:03 1
1 138 Normandin Jean-Marc 1963-03-20 1963 C 1 Jonquière Jakours 0:16:40 45 114,00% 14:37,2 2
9 137 Gauthier Pierre 1946-11-20 1946 A 1 Laterrière Jakours 0:19:09 62 129,80% 14:45 3
11 162 Chouinard Jean-Pierre 1946-06-05 1946 A 2 Jonquière Jakours 0:19:52 62 129,80% 15:18,6 4
10 166 Lemieux Martin 1949-11-22 1949 B 2 HébertvilleStation Jeannois 0:19:47 59 127,60% 15:30 5
8 161 Simard Gilles 1956-05-03 1956 B 1 La Baie   0:18:57 52 120,50% 15:43,8 6
24 147 Gravel Jules 1941-10-03 1941 A 3 Laterrière Jakours 0:21:55 67 137,78% 15:54,6 7
6 410 Bélanger Valérie     1989-09-11 1989 FF 1 Chicoutimi       Sag Lac            0:18:54 19 115,00% 16:25,8 8
31 146 Gravel Gérard 1941-09-09 1941 A 4 Jonquière Jakours 0:22:54 67 137,78% 16:37,2 9
3 716 Perron Stéphan 1969-09-19 1969 D 1 La Baie   0:18:02 39 107,70% 16:44,4 10
18 159 Truchon Yvan 1954-07-13 1954 B 3 Alma Dorval 0:20:50 54 123,10% 16:55,2 11
2 423 Descôteaux-Simard Gabriel 1988-04-09 1988 E 1 La Baie   0:17:22 20 101,30% 17:08,4 12
23 422 Desbiens Michel 1950-03-04 1950 B 5 Jonquière Jakours 0:21:54 58 126,80% 17:16,2 13
15 103 Desgagné Alain 1959-08-27 1959 C 2 Roberval Les Lacets 0:20:16 49 117,20% 17:17,4 14
4 446 Bergeron Gaétan 1969-02-23 1969 D 2 Falardeau   0:18:37 39 107,70% 17:17,4 15
21 122 McRae Carl 1953-03-11 1953 B 4 Jonquière Jakours 0:21:39 55 124,30% 17:25,2 16
20 427 Girard Lyne 1974-08-14 1974 DD 1 Jonquière Jakours 0:21:15 34 119,90% 17:43,2 17
27 256 Girard Renald 1952-04-03 1952 B 6 Laterrière Ré@git 0:22:12 56 125,20% 17:43,8 18
5 429 Fortin Hugo 1974-08-19 1974 D 3 Chicoutimi   0:18:41 34 103,70% 18:01,2 19
16 452 Gagnon Dominic 1969-05-30 1969 D 6 La Baie   0:20:17 39 107,70% 18:49,8 20
12 524 Roberge Gino 1976-03-22 1976 D 4 Chicoutimi Jakours 0:19:56 32 103,10% 19:19,8 21
30 720 Fortin Anne-Lise 1976-09-24 1976 DD 2 St-Fulgence Bec-Scie 0:22:53 32 118,40% 19:19,8 22
25 589 Gaudreault Richard 1964-02-08 1964 C 3 Chicoutimi Jakours 0:22:05 44 113,00% 19:32,4 23
14 721 Bouchard Pascal 1975-06-09 1975 D 5 CantonTremblay End. du Fjord 0:20:12 33 103,40% 19:32,4 24
13 192 Beaumont François 1981-02-06 1981 E 2 St-Gédéon   0:20:03 27 101,50% 19:45 25
29 411 Julien Mariane 1987-07-01 1987 EE 1 Jonquière End. du fjord 0:22:44 21 114,40% 19:52,2 26
33 445 Fournier Aline 1968-02-01 1968 CC 2 Falardeau                  0:24:27 40 121,60% 20:06,6 27
32 123 Rancourt André 1961-07-31 1961 C 4 Laterrière Jakours 0:23:26 47 115,60% 20:16,2 28
17 404 Desgagné Bobby 1987-11-12 1987 E 3 Roberval Les Lacets 0:20:29 21 100,70% 20:20,4 29
38 113 Marceau Chantal 1961-05-04 1961 CC 3 Chicoutimi   0:26:34 47 130,50% 20:21,6 30
19 517 Désy Charles 1991-01-11 1991 F 1 Chicoutimi   0:21:09 17 103,40% 20:27 31
39 515 Fortin Claudine 1960-01-24 1960 CC 4 Chicoutimi   0:27:24 48 132,65% 20:39,6 32
26 153 Villeneuve Nicolas 1992-05-13 1992 F 2 Chicoutimi   0:22:09 16