LA PETITE RANDONNÉE  18 MAI 2009 5 KM
RANG RANG DOS Nom Cat. Ville Club Temps
1   403 Thériault Luc 1976 D Lac Kénogami   17,28
2   519 Boily, Dave 1993 F Chicoutimi Noir et Or 17,46
3   100 Delisle, Martin 1978 D  Laterrière   17,48
4   69 Boily Éric 80 E St-Bruno   17,56
5   537 Coudé, Pascal 1983 E     18,14
6   515 Tremblay, Samuel 1993 F La Baie   18,22
7   49 Tremblay Normand 59 B Jonquière Pro Sag 18,25
8   3 Normandin Jean-Marc 63 C Jonquière Jakours 18,26
9   532 Gagnon, Dominic 1969 C La Baie   18,31
10   95 Tremblay Steeve 81 E La Baie   18,33
11   67 Gagnon Éric 67 C Chicoutimi Jakours 18,35
12   134 Bergeron Gaétan 1969 C Falardeau Endurance du Fjord 18,43
13   5 Dubois Martin 74 D St-Fulgence  Jakours 18,52
14   27 Kearney Jean 59 B Jonquière Jakours 18,55
15   119 Drapeau Roch 60 C Albanel   18,57
16   125 Bouchard Pascal 75 D Canton-Tremblay   18,59
17   99 Gaudreault Robin 65 C Chicoutimi Jakours 19,02
18   1 Boulé Alexandre 76 D Chicoutimi Endurance DU Fjord 19,03
19   524 Desgagné, Jonathan 1989 E  Chicoutimi   19,04
20   504 Deslandes, Patrick 1971 D Jonquière   19,10
21   526 Tremblay, Clarence     Laterrière   19,23
22   506 Simard, Stéphane 1967 C Jonquière   19,29
23   54 Charbonneau Michel 54 B Chicoutimi Jakours 19,33
  1 139 Bolduc Nadia 87 EE Chicoutimi   19,41
24   28 Gaudreault Richard 64 C Chicoutimi Jakours 19,45
25   64 Fillion Joël 72 D Jonquière   19,53
26   522 Corriveau, Alain 1959 B Jonquière   20,07
27   525 Gosselin-Brisson 1989 E Saguenay   20,12
28   538 Lessard, Frédéric 1974 D     20,14
29   142 Chouinard Jean-Pierre 46 A Jonquière Jakours 20,16
30   53 McRae Carl 53 B Jonquière Jakours 20,22
31   468 Drapeau François 1993 F Jonquière   20,30
32   59 Lemieux Martin 49 A Hébertville Station Jeannois 20,33
  2 70 Tremblay Sonia 70 DD Jonquière Jakours 20,50
33   462 Thibault Éric 1970 D La Baie   20,58
34   50 Tremblay Robert 59 B St-Nazaire Jeannois 21,00
35   78 Rannou Pierre-Luc 80 E Chicoutimi Endurance du Fjord 21,07
36   202 Desgagné Alain 59 B Roberval Les Lacets 21,12
37   146 Boivin Antonin 52 B Jonquière Jakours 21,22
38   485 Fortin Alain 1961 C Alma   21,25
39   83 Lemieux Jeannot 53 B Chicoutimi   21,25
40   129 Harvey Claude 47 A Jonquière Jakours 21,28
41   151 Ouellet Danny 74 D Jonquière   21,33
42   117 Simard Martin 72 D Chicoutimi   21,50
43   148 Ouellet Dominic 70 D Laterrière   21,57
44   24 Morin Richard 50 B Jonquière Jakours 22,00
45   203 Gravel Jules 41 A Laterrière Jakours 22,12
  3 516 Bolduc, Carolane 1993 FF La Baie Noir et Or 22,13
46   204 Fortin Michel 56 B Chicoutimi   22,45
47   536 Courchesne, Richard 1972 D Chicoutimi   22,53
  4 508 Fortin, Marie-Josée 1973 DD Laterrière   22,55
  5 101 Desmeules Lynda 59 BB Shipshaw Jakours 22,59
48   41 Tremblay Yvon 64 C Shipshaw Jakours 23,00
49   74 Gauthier Pierre 46 A Laterrière Jakours 23,01
50   402 Dallaire Pierre 1948 A Chicoutimi   23,03
  6 394 Gauthier Manon 1967 CC Lac Kénogami Jakours 23,07
51   10 Côté Jean-François 74 D Jonquière   23,07
  7 509 Bond, Katy 1978 DD Chicoutimi   23,08
  8 130 Gagné Annick 63 CC Jonquière   23,13
  9 307 Lavoie Sylvie 1963 CC St-Augustin   23,20
52   501 Vachon, Steeve 1964 C Lac Kénogami   23,23
53   523 Deschênes, André 1966 C Jonquière   23,33
54   47 Blackburn Germain 53 B Jonquière Jakours 23,59
55   533 Basque, Claude 1965 C Laterrière   24,00
  10 539 Villeneuve, Julie 1982 EE     24,04
56   542 Gauthier, Frédéric 1972 D Chicoutimi   24,21
57   2 Simard, Hugo 1974 D Jonquière Jakours 24,21
58   21 Munger Roger 54 B Alma Jeannois 24,27
59   514 Carew, Stéphanie 1983 E Laterrière   24,39
60   511 Côté, Pierre-Luc 1993 F Bégin   24,42
61   479 Nolin Éric 1967 C Jonquière   24,44
62   507 Roberge Gino 1976 D Jonquière Noir et Or 24,45
  11 531 Gagnon, Dominique 1957 BB Jonquière   24,47
  12 135 Fournier Aline 68 CC Falardeau   25,11
63   11 Nadeau Roger 53 B Jonquiere   25,19
  13 17 Simard Shirley 70 DD St-Gédéon   25,22
  14 518 Troestler, Andréanne 1988 EE Jonquière   25,26
  15 517 Tremblay, Catherine 1993 FF La Baie   25,55
64   529 Tremblay, Éric 1964 C Jonquière   26,06
65   502 Fortin, Gaétan 1951 B Shipshaw   26,11
  16 455 Simard, France 1985 EE La Baie   26,15
  17 520 Nadeau-Tremblay, Sophie 1978 DD Jonquière   26,46
66   505 Tremblay, Manon 1965 C  Jonquière   26,55
  18 543 Ruelland, Sophie 1992 FF Jonquière   27,10
  19 493 Bégin France 1959 BB Jonquière   27,14
67   73 Savastano Franco 36 A Alma   27,17
  20 118 Landry Brigitte 62 CC Albanel   27,20
  21 26 Houde Anna 57 BB Chicoutimi Jakours 27,26
68   205 Rancourt André 61 C Laterrière Jakours 27,26
69   162 Imbeault Raymond 44 A Jonquière Jakours 28,05
70   510 Gauthier, Patrice 1958 B Charny   28,11
71   339 Bélanger Roger 1942 A Laterrière Jakours 28,36
72   467 Gagnon Claude 1942 A Shipshaw   29,34
  22 503 Allard, André 1965 CC Jonquière   29,45
73   72 Reny Claude 40 A Jonquière Jakours 30,07
  23 527 Tremblay, Véronique 1976 DD Laterrière   30,28
74   32 Dufour Rémy 62 C Dolb.-Mist.   31,14
  24 311 Lemay, Claudia 1975 DD Dolbeau-Mistassini   31,14