LA UITSHAUI 
LE DÉFI CHARLEY ROBERTSON  -  11e Édition
MASHTEUIATSH - Mardi 8 juillet 2998
5 km               Formula handicap
RG           NOM CLUB CHRONO ÂGE HANDICAP TEMPS RANG
3   1   588 145 61 Munger, Suzanne Jeannois 18:46.00 47 130,50% 14:22,8 1
4     3 37 162 46 Chouinard, Jean-Pierre Jakours 18:49.00 62 129,80% 14:30,0 2
2     2 528 175 60 Drapeau, Rock   18:41.00 48 116,40% 16:03,0 3
18     17 169 147 41 Gravel, Jules Jakours 22:19.00 67 137,78% 16:12,0 4
10     9 725 174 54 Charbonneau, Michel Jakours 20:30.00 54 123,10% 16:39,0 5
21     20 118 146 41 Gravel, Gérard Jakours 23:08.00 67 137,78% 16:47,4 6
26   3   73 229 56 Girard, Bernadette   24:02.00 52 139,10% 17:16,8 7
8     7 862 258 60 Tremblay, Jocelyn   20:11.00 48 116,40% 17:20,4 8
37     33 1296 767 27 Riendeau, Patrick   30:08.00 81 172,30% 17:29,4 9
12     11 67 103 59 Desgagné, Alain Les Lacets 20:40.00 49 117,20% 17:37,8 10
1     1 1068 179 81 Tremblay, Pierre   18:39.00 27 101,80% 18:19,2 11
17     16 70 140 56 Fortin, Michel   22:18.00 52 120,50% 18:30,6 12
5     4 775 189 78 Mercier, Jean-François Jakours 19:01.00 30 102,40% 18:34,2 13
6     5 890 750 73 Verreault, C-Édouard   19:19.00 35 104,00% 18:34,2 14
39     35 233 751 26 Bergeron, Paul-Henri Jakours 32:39.00 82 174,60% 18:42,0 15
13     12 859 589 64 Gaudreault, Richard Jakours 21:10.00 44 113,00% 18:43,8 16
15     14 1157 761 64 Moar, Randy   21:20.00 44 113,00% 18:52,8 17
30     27 84 839 43 Brassard, Jean-Marie Jakours 25:51.00 65 133,05% 19:25,8 18
22   2   483 720 76 Fortin, Anne-Lise   23:14.00 32 118,90% 19:32,4 19
7     6 1281 752 78 Dominique, Dany   20:09.00 30 102,40% 19:40,8 20
11     10 122 435 93 Drapeau, François   20:35.00 15 104,00% 19:47,4 21
9     8 979 769 78 Cleary, Mathieu Kitrot 20:20.00 30 102,40% 19:51,6 22
24     22 86 732 59 Landry, Langis Jakours 23:25.00 49 117,20% 19:58,8 23
14     13 1137 531 72 Theriault, Frédéric   21:15.00 36 104,90% 20:15,6 24
27     24 68 202 59 Tremblay, Robert Jeannois 24:10.00 49 117,20% 20:37,2 25
35     31 35 144 40 Reny, Claude Jakours 29:18.00 68 140,66% 20:49,8 26
16     15 552 762 72 Bonneau, Luc-André   21:57.00 36 104,90% 20:55,2 27
29     26 652 407 62 Dufour, Remy   24:32.00 46 114,80% 21:22,2 28
20     19 1034 755 92 Villeneuve, Nicolas   22:47.00 16 104,00% 21:54,6 29
31     28 69 848 61 Rancourt, André Jakours 25:52.00 47 115,60% 22:22,8 30
19     18 1181 754 83 Jacob, Rosaire   22:45.00 25 100,90% 22:33,0 31
23     21 1048 760 77 Nadeau, Mario   23:20.00 31 102,70% 22:43,2 32
25     23 1213 846 72 Courchesne, Richard   23:55.00 36 104,90% 22:48,0 33
28     25 1208 190 72 Boivin, Charles Jakours 24:22.00 36 104,90% 23:13,8 34
33   4   1145 765 81 Moar, Wendy   27:15.00 27 116,50% 23:23,4 35
34     30 158 580 62 Gauthier, Marc   28:19.00 46 114,80% 24:40,2 36
32     29 1155 766 68 Robertson, Carl   26:54.00 40 108,70% 24:45,0 37
38     34 1283 757 63 Verreault, Marcellin   30:28.00 45 114,00% 26:43,8 38
40   5   1294 763 76 Robertson, Adèle   33:31.00 32 118,90% 28:11,4 39
36     32 1297 771 78 Paul, Martin   29:44.00 30 102,40% 29:02,4 40
41     36 1290 759 65 Fortin, Claude   37:10.00 43 111,90% 33:12,6 41
42   6   1285 758 71 Germain, Christine   43:58.00 37 120,80% 36:24,0 42
LA UITSHAUI 
LE DÉFI CHARLEY ROBERTSON  -  11e Édition
MASHTEUIATSH - Mardi 8 juillet 2998
10 km               Formula handicap
RG           NOM CLUB CHRONO ÂGE HANDICAP TEMPS RANG
6   1   504 454 59 Desmeules, Lynda Jakours 40:13.00 49 134,80% 29:49,8 1
3     3 146 230 53 Lemieux, Jean Jeannois 39:10.00 55 124,30% 31:30,6 2
9     8 39 168 54 Privé, Sylvain Jeannois 41:19.00 54 123,10% 33:33,6 3
5     5 1053 506 58 Ouellet, Normand   40:07.00 50 117,90% 34:01,8 4
1     1 2 164 76 Boulé, Alexandre Jakours 35:45.00 32 103,10% 34:40,8 5
10     9 862 258 60 Tremblay, Jocelyn   41:43.00 48 116,40% 35:50,4 6
8     7 1295 768 64 Guay, Éric   41:03.00 44 113,00% 36:19,8 7
2     2 573 115 72 Simard, David 2 Jeannois 38:16.00 36 104,90% 36:28,8 8
22     19 127 152 36 Savastano, Franco   55:48.00 72 151,60% 36:48,6 9
16     15 88 825 51 Laprise, Marc DU Mille 46:27.00 57 126,00% 36:52,2 10
11     10 100 150 60 Gobeil, Serge Jeannois 43:19.00 48 116,40% 37:12,6 11
4     4 924 814 74 Dubois, Martin Uqac 39:20.00 34 103,70% 37:55,8 12
18     17 944 756 45 Bouchard, Renald LA Foulee 49:50.00 63 130,50% 38:11,4 13
15     14 1284 432 56 Doré, Claude Jeannois 46:10.00 52 120,50% 38:18,6 14
14     13 1157 761 64 Moar, Randy   44:36.00 44 113,00% 39:28,2 15
7     6 1196 819 80 Boily, Éric 2   40:49.00 28 101,80% 40:05,4 16
20     18 240 149 42 Bélanger, Roger Jakours 54:20.00 66 134,90% 40:16,8 17
13     12 494 753 72 Connelly, Marcel   44:18.00 36 104,90% 42:13,8 18
12     11 1223 847 78 Michaud, Dominique   43:42.00 30 102,40% 42:40,8 19
17     16 822 451 68 Goulet, Denis   47:37.00 40 108,70% 43:48,6 20
24     21 199 842 46 Gagne, Gilles   59:27.00 62 129,80% 45:48,0 21
21   3   382 107 70 Simard, Shirley   55:43.00 38 121,10% 46:00,6 22
19   2   1088 724 90 Guy, Renée-Claude   53:47.00 18 115,30% 46:39,0 23
23     20 50 151 54 Munger, Roger Jeannois 58:20.00 54 123,10% 47:23,4 24
25     22 1293 764 85 Simeon, Gilbert   67:05.00 23 100,30% 66:52,8 25