LA UITSHAUI 
LE DÉFI CHARLEY ROBERTSON  -  11e Édition
MASHTEUIATSH - Mardi 8 juillet 2008
5 km              
RG           NOM CLUB CHRONO
1     1 1068 179 81 Tremblay, Pierre   18:39.00
2     2 528 175 60 Drapeau, Rock   18:41.00
3   1   588 145 61 Munger, Suzanne Jeannois 18:46.00
4     3 37 162 46 Chouinard, Jean-Pierre Jakours 18:49.00
5     4 775 189 78 Mercier, Jean-François Jakours 19:01.00
6     5 890 750 73 Verreault, C-Édouard   19:19.00
7     6 1281 752 78 Dominique, Dany   20:09.00
8     7 862 258 60 Tremblay, Jocelyn   20:11.00
9     8 979 769 78 Cleary, Mathieu Kitrot 20:20.00
10     9 725 174 54 Charbonneau, Michel Jakours 20:30.00
11     10 122 435 93 Drapeau, François   20:35.00
12     11 67 103 59 Desgagné, Alain Les Lacets 20:40.00
13     12 859 589 64 Gaudreault, Richard Jakours 21:10.00
14     13 1137 531 72 Theriault, Frédéric   21:15.00
15     14 1157 761 64 Moar, Randy   21:20.00
16     15 552 762 72 Bonneau, Luc-André   21:57.00
17     16 70 140 56 Fortin, Michel   22:18.00
18     17 169 147 41 Gravel, Jules Jakours 22:19.00
19     18 1181 754 83 Jacob, Rosaire   22:45.00
20     19 1034 755 92 Villeneuve, Nicolas   22:47.00
21     20 118 146 41 Gravel, Gérard Jakours 23:08.00
22   2   483 720 76 Fortin, Anne-Lise   23:14.00
23     21 1048 760 77 Nadeau, Mario   23:20.00
24     22 86 732 59 Landry, Langis Jakours 23:25.00
25     23 1213 846 72 Courchesne, Richard   23:55.00
26   3   73 229 56 Girard, Bernadette   24:02.00
27     24 68 202 59 Tremblay, Robert Jeannois 24:10.00
28     25 1208 190 72 Boivin, Charles Jakours 24:22.00
29     26 652 407 62 Dufour, Remy   24:32.00
30     27 84 839 43 Brassard, Jean-Marie Jakours 25:51.00
31     28 69 848 61 Rancourt, André Jakours 25:52.00
32     29 1155 766 68 Robertson, Carl   26:54.00
33   4   1145 765 81 Moar, Wendy   27:15.00
34     30 158 580 62 Gauthier, Marc   28:19.00
35     31 35 144 40 Reny, Claude Jakours 29:18.00
36     32 1297 771 78 Paul, Martin   29:44.00
37     33 1296 767 27 Riendeau, Patrick   30:08.00
38     34 1283 757 63 Verreault, Marcellin   30:28.00
39     35 233 751 26 Bergeron, Paul-Henri Jakours 32:39.00
40   5   1294 763 76 Robertson, Adèle   33:31.00
41     36 1290 759 65 Fortin, Claude   37:10.00
42   6   1285 758 71 Germain, Christine   43:58.00
LA UITSHAUI 
LE DÉFI CHARLEY ROBERTSON  -  11e Édition
MASHTEUIATSH - Mardi 8 juillet 2998
10 km              
RG           NOM CLUB CHRONO
1     1 2 164 76 Boulé, Alexandre Jakours 35:45.00
2     2 573 115 72 Simard, David 2 Jeannois 38:16.00
3     3 146 230 53 Lemieux, Jean Jeannois 39:10.00
4     4 924 814 74 Dubois, Martin Uqac 39:20.00
5     5 1053 506 58 Ouellet, Normand   40:07.00
6   1   504 454 59 Desmeules, Lynda Jakours 40:13.00
7     6 1196 819 80 Boily, Éric 2   40:49.00
8     7 1295 768 64 Guay, Éric   41:03.00
9     8 39 168 54 Privé, Sylvain Jeannois 41:19.00
10     9 862 258 60 Tremblay, Jocelyn   41:43.00
11     10 100 150 60 Gobeil, Serge Jeannois 43:19.00
12     11 1223 847 78 Michaud, Dominique   43:42.00
13     12 494 753 72 Connelly, Marcel   44:18.00
14     13 1157 761 64 Moar, Randy   44:36.00
15     14 1284 432 56 Doré, Claude Jeannois 46:10.00
16     15 88 825 51 Laprise, Marc DU Mille 46:27.00
17     16 822 451 68 Goulet, Denis   47:37.00
18     17 944 756 45 Bouchard, Renald LA Foulee 49:50.00
19   2   1088 724 90 Guy, Renée-Claude   53:47.00
20     18 240 149 42 Bélanger, Roger Jakours 54:20.00
21   3   382 107 70 Simard, Shirley   55:43.00
22     19 127 152 36 Savastano, Franco   55:48.00
23     20 50 151 54 Munger, Roger Jeannois 58:20.00
24     21 199 842 46 Gagne, Gilles   59:27.00
25     22 1293 764 85 Simeon, Gilbert   67:05.00