LE TOUR DU LAC LABRECQUE
Mercredi, 16 juillet 2008
15 KM  
 
RANG DOS NOM     CLUB RÉEL
1 259 Tremblay, Jonathan 82 E 1 Jeannois 00:55:46
2 263 Guérin, Remy 64 C 1   00:55:46
3 252 Boullemant, Arnaud 93 F 1   00:56:35
4 115 Simard, David 2 73 D 1 Jeannois 00:59:17
5 814 Dubois, Martin 74 D 2 Uqac 00:59:30
6 272 Koro, Dickinson 80 E 2   01:01:35
7 145 Munger, Suzanne 61 CC 1 Jeannois 01:01:37
8 506 Ouellet, Normand 68 C 2   01:01:42
9 199 Gaudreault, Robin 65 C 3 Jakours 01:01:57
10 246 Deslandes, Patrick 71 D 3   01:02:03
11 819 Boily, Éric 2 80 E 3   01:02:14
12 292 Bergeron, Luc 74 D 4 Jakours 01:02:24
13 112 Rondeau, Michel 58 B 1 Jakours 01:03:01
14 258 Tremblay, Jocelyn 2 60 C 4   01:03:22
15 168 Privé, Sylvain 54 B 2 Jeannois 01:03:46
16 265 Dilling, Mathias 87 E 4 Jeannois 01:03:55
17 576 Gagnon, Éric 67 C 5 Jakours 01:04:05
18 845 Boulianne, Marc 75 D 5   01:04:53
19 189 Mercier, Jean-François 78 D 6 Jakours 01:05:13
20 721 Bouchard, Pascal 75 D 7   01:05:18
21 136 Bolduc, Nadia 87 EE 1   01:05:22
22 275 Fortin, Hugo 74 D 8   01:05:38
23 264 Reid, Rebecca 65 CC 2   01:05:55
24 131 Morin, Régis 53 B 3   01:06:16
25 154 Boily, Steeve 78 D 9   01:06:54
26 527 Audy, Martin 74 D 10   01:07:31
27 150 Gobeil, Serge 60 C 6 Jeannois 01:07:53
28 296 Tremblay, Gilles 63 C 7   01:08:37
29 134 Guérin, Mario 63 C 8 Jeannois 01:08:56
30 432 Doré, Claude 56 B 4 Jeannois 01:11:18
31 825 Laprise, Marc 51 B 5 DU Mille 01:11:18
32 146 Gravel, Gérard 41 A 1 Jakours 01:11:52
33 295 Tanguay, Stephan 70 D 11   01:12:28
34 451 Goulet, Denis 68 C 9   01:13:04
35 218 Gagnon, Gratien 57 B 6 Jeannois 01:13:05
36 282 Fillion, Jean-Claude 52 B 7   01:13:11
37 127 Boivin, Antonin 52 B 8 Jakours 01:13:35
38 220 Munger, Nathalie 68 CC 3   01:14:00
39 271 Lavoie, Pascal 71 D 12   01:14:21
40 140 Fortin, Michel 56 B 9   01:14:22
41 281 Stevens, Aleisha 78 DD 1   01:14:31
42 573 Gagné, Gilles 46 A 2   01:14:47
43 151 Munger, Roger 54 B 10 Jeannois 01:15:12
44 574 Létourneau, Richard 58 B 11 Jakours 01:16:18
45 276 Bouchard, Léon 49 B 12 Jeannois 01:16:26
46 720 Fortin, Anne-Lise 76 DD 2 - 01:17:25
47 405 Gagnon, Robert-André 45 A 3 Jakours 01:17:31
48 229 Girard, Bernadette 56 BB 1   01:18:40
49 125 Fournier, Aline 68 CC 4   01:20:29
50 270 Mitchel, James 87 E 5   01:22:34
51 522 Couture, Maurice 52 B 13 Jakours 01:22:42
52 149 Bélanger, Roger 42 A 4 Jakours 01:23:26
53 172 Tremblay, Bertrand 46 A 5 Jeannois 01:26:03
54 107 Simard, Shirley 70 DD 3   01:26:05
55 839 Brassard, Jean-Marie 43 A 6 Jakours 01:26:05
56 130 Langevin, Roger 44 A 7 Jakours 01:26:56
57 298 Belanger, Catherine 81 EE 2   01:28:50
58 109 Hudon, Francois 63 C 10 Jeannois 01:28:55
59 812 Nanez, Gina 69 DD 4   01:30:13
60 155 Boily, David 82 E 6   01:30:37
61 297 Bernard, Sylvain 77 D 13   01:30:57
LE TOUR DU LAC LABRECQUE              
Mercredi, 16 juillet 2008              
5 KM            
 
               
1 458 Normandin, Jean-Marc 63 C 1 Jakours 16:49:00
2 160 Simard, Hugo 74 D 1 Jakours 17:03:00
3 813 Boily, Dave 93 F 1   17:20:00
4 191 Lindsay, Jean-François 64 C 2 Jeannois 17:23:00
5 124 Bergeron, Gaétan 69 D 2 Endurance DU Fjord 18:19:00
6 175 Drapeau, Rock 60 C 3   18:41:00
7 248 Hince, Nicolas 91 F 2   18:54:00
8 454 Desmeules, Lynda 59 CC 1 Jakours 19:06:00
9 247 Hince, Jacques 55 B 1   19:17:00
10 162 Chouinard, Jean-Pierre 46 A 1 Jakours 19:19:00
11 169 Lesage, Mario 59 C 4 Jeannois 19:30:00
12 186 Murdock, Simon-Pierre 86 E 1   19:56:00
13 279 Privé, Ghislain 81 E 2   19:56:00
14 435 Drapeau, François 93 F 3   20:05:00
15 422 Desbiens, Michel 50 B 2 Jakours 20:12:00
16 103 Desgagné, Alain 59 C 5 Les Lacets 20:30:00
17 427 Girard, Lyne 74 DD 1 Jakours 20:37:00
18 524 Roberge, Gino 76 D 3 Jakours 20:51:00
19 531 Theriault, Frédérik 72 D 4   20:58:00
20 227 Bélanger, Valérie 89 FF 1   21:05:00
21 840 Tremblay, Pierre_2 57 B 3   21:11:00
22 147 Gravel, Jules 41 A 2 Jakours 21:50:00
23 286 Fortin, Alain 61 C 6 Jeannois 22:25:00
24 301 Tremblay, Samuel 2 84 E 3 Jeannois 22:28:00
25 299 Savard, Sébastien 80 E 4   22:37:00
26 732 Landry, Langis 59 C 7 Jakours 22:57:00
27 202 Tremblay, Robert 59 C 8 Jeannois 23:09:00
28 120 Blackburn, Germain 53 B 4 Jakours 23:13:00
29 848 Rancourt, André 61 C 9 Jakours 23:49:00
30 407 Dufour, Remy 62 C 10   24:07:00
31 294 Martin, Alexandre 87 E 5   24:09:00
32 300 Lavoie, Simon 84 E 6   25:03:00
33 290 Lesage, Claudia 77 DD 2   25:09:00
34 166 Lemieux, Martin 49 B 5 Jeannois 25:14:00
35 237 Pedneault, Val 42 A 3 Jeannois 25:15:00
36 291 Simard, Murielle 57 BB 1   25:55:00
37 820 Dufour, Hélène 53 BB 2 Jakours 25:56:00
38 152 Savastano, Franco 36 A 4   25:59:00
39 235 Fortin, Gaétan 43 A 5 Jeannois 26:10:00
40 267 Simard, Luc 56 B 6 Jeannois 26:41:00
41 580 Gauthier, Marc 62 C 11   27:16:00
42 293 Bergeron, Mélissa 88 EE 1   27:24:00
43 113 Marceau, Chantal 61 CC 2   27:33:00
44 273 Barr, Kaitlin 88 EE 2   28:07:00
45 280 Maltais, Réal 59 C 12   31:22:00
46 269 Bouchard, Marie-Pascal 74 DD 3   32:16:00
47 751 Bergeron, Paul-Henri 26 A 6 Jakours 34:25:00
48 144 Reny, Claude 40 A 7 Jakours 47:18:00