MARATHON DE SAGUENAY
Dimanche, 1er juin 2008
5 km
7 37 162 46 Chouinard, Jean-Pierre Jakours 19:45.00 0,010569 62 129,80% 1
16 169 147 41 Gravel, Jules Jakours 21:59.00 0,011083 67 137,78% 2
3 927 716 69 Perron, Stéphane Multi-Forme 17:54.00 0,011542 39 107,70% 3
13 182 422 50 Desbiens, Michel Jakours 21:18.00 0,7 58 126,80% 4
18 118 146 41 Gravel, Gérard Jakours 23:12.00 0,011694 67 137,78% 5
2 938 806 93 Boily, Dave   17:31.00 0,011694 15 104,00% 6
1 2 164 76 Boule, Alexandre Jakours 17:27.00 0,011757 32 103,10% 7
12 80 187 53 Lemieux, Jeannot   21:03.00 0,011757 55 124,30% 8
10 67 103 59 Desgagné, Alain Les Lacets 20:15.00 0,012 49 117,20% 9
24 127 152 36 Savastano, Franco   26:37.00 0,012007 72 153,90% 10
8 61 199 65 Gaudreault, Robin Jakours 19:45.00 0,735417 43 111,90% 11
  157 221 70 Tremblay, Sonia   21:46.00 0,012479 38 121,10% 12
5 1172 464 71 Deslandes, Patrick   19:14.00 0,012611 37 105,90% 13
4 1068 179 81 Tremblay, Pierre   18:34.00 0,012701 27 101,50% 14
6 1071 176 89 Gauthier, Loic   19:28.00 0,01325 19 102,00% 15
  483 720 76 Fortin, Anne-Lise   23:07.00 0,0135 32 118,90% 16
9 11 404 87 Desgagné, Bobby Les Lacets 20:01.00 0,013806 21 100,70% 17
11 122 435 93 Drapeau, François   20:57.00 0,013986 15 104,00% 18
  1248 515 60 Fortin, Claudine   27:35.00 0,014438 48 132,65% 19
26 240 149 42 Bélanger, Roger Jakours 28:15.00 0,014542 66 134,90% 20
14 939 185 74 Côté, Jean-François   21:43.00 0,014542 34 103,70% 21
19 69 123 61 Rancourt, André Jakours 24:42.00 0,01484 47 115,60% 22
20 47 808 60 Émond, Serge Jakours 24:54.00 0,014854 48 116,40% 23
15 916 196 81 Grenon, Jean-Philippe   21:53.00 0,014972 27 101,50% 24
  679 811 62 Landry, Brigitte   27:53.00 0,01509 46 128,30% 25
  382 107 70 Simard, Shirley   26:29.00 0,015188 38 121,10% 26
  940 113 61 Marceau, Chantal   28:38.00 0,015236 47 130,50% 27
  942 108 67 Gauthier, Manon Jakours 27:00.00 0,015306 41 122,50% 28
17 1247 409 95 Halliday, James   23:04.00 0,015403 13 104,00% 29
27 200 224 57 Lapointe, Guy Jakours 28:15.00 0,9875 51 119,20% 30
  1249 717 73 Tremblay, Audrey   28:58.00 0,016722 35 120,30% 31
22 1013 807 93 Cöté, Pierre-Luc   25:18.00 0,016896 15 104,00% 32
21 1251 809 89 Brassard, Maxime   25:17.00 0,017215 19 102,00% 33
25 1250 810 69 Racine, Bernard   27:00.00 0,01741 39 107,70% 34
23 1246 805 88 McNicoll, Alain   26:11.00 1,077083 20 101,30% 35
28 158 580 62 Gauthier, Marc   29:56.00 0,018104 46 114,80% 36
MARATHON DE SAGUENAY
Dimanche, 1er juin 2008
Demi-Marathon (21,1 km)
  504 746 59 Desmeules, Lynda Jakours 1:28:04.00 1:05:19,8 49 134,80% 1
7 52 137 46 Gauthier, Pierre Jakours 1:27:11.00 1:07:10,2 62 129,80% 2
  588 145 61 Munger, Suzanne Jeannois 1:28:25.00 1:07:45,0 47 130,50% 3
6 161 131 53 Morin, Régis   1:25:29.00 1:08:46,2 55 124,30% 4
1 136 598 63 Lavoie, Pierre   1:18:59.00 1:09:16,8 45 114,00% 5
8 146 230 53 Lemieux, Jean Jeannois 1:27:39.00 1:10:30,6 55 124,30% 6
5 212 112 58 Rondeau, Michel Jakours 1:25:26.00 1:12:27,6 50 117,90% 7
10 528 175 60 Drapeau, Rock   1:28:08.00 1:15:43,2 48 116,40% 8
9 3 458 63 Normandin, Jean-Marc Jakours 1:28:04.00 1:17:15,0 45 114,00% 9
2 1080 552 76 McMullen, Dave   1:20:26.00 1:18:00,6 32 103,10% 10
4 934 124 69 Bergeron, Gaetan   1:24:19.00 1:18:17,4 39 107,70% 11
26 1239 801 43 Bouchard, Marc   1:46:25.00 1:19:58,8 65 133,05% 12
3 1228 491 83 Poulin, Antoine   1:22:28.00 1:21:43,8 25 100,90% 13
25 125 528 47 Dionne, Donald Jakours 1:46:10.00 1:22:14,4 61 129,10% 14
14 100 150 60 Gobeil, Serge Jeannois 1:36:39.00 1:23:01,8 48 116,40% 15
28 190 167 49 Gravel, Mario Jakours 1:47:00.00 1:26:51,6 59 127,60% 16
13 1227 493 62 Darveau, Yves   1:36:22.00 1:23:56.4 46 114,80% 17
36 84 498 43 Brassard, Jean-Marie Jakours 1:54:27.00 1:26:01,2 65 133,05% 18
17 1236 742 63 Tremblay, Gilles   1:38:18.00 1:26:13,8 45 114,00% 19
29 50 151 54 Munger, Roger Jeannois 1:47:18.00 1:27:09,6 54 123,10% 20
35 34 518 49 Tremblay, Laval   1:51:55.00 1:27:42,6 59 127,60% 21
22 1237 747 62 Grenon, Stéphane   1:40:57.00 1:27:56,4 46 114,80% 22
27 94 218 57 Gagnon, Gratien Jeannois 1:46:31.00 1:29:21,6 51 119,20% 23
32 70 140 56 Fortin, Michel   1:48:11.00 1:29:46,8 52 120,50% 24
21 1197 139 66 Coulombe, Louis   1:40:53.00 1:31:03,0 42 110,80% 25
11 1196 148 80 Boily, Éric 2   1:32:53.00 1:31:14,4 28 101,80% 26
12 1223 492 78 Michaud, Dominic   1:34:53.00 1:32:39,4 30 102,40% 27
37 28 141 54 Boily, Mario Jakours 1:54:30.00 1:33:00,6 54 123,10% 28
16 1231 527 74 Audy, Martin   1:37:40.00 1:34:10,8 34 103,70% 29
23 1229 495 68 Gravel, Patrice   1:42:43.00 1:34:30,0 40 108,70% 30
20 283 745 71 Bouchard, Steeve   1:40:24.00 1:34:38,1 37 105,90% 31
15 1037 154 78 Boily, Steeve   1:37:17.00 1:35:00,0 30 102,40% 32
18 1035 721 75 Bouchard, Pascal   1:38:46.00 1:35:31,2 33 103,40% 33
  1238 748 63 Gagné, Annick_2   2:00:55.00 1:35:48,6 45 126,20% 34
34 632 494 63 Bergeron, Gérald   1:50:24.00 1:36:50,4 45 114,00% 35
19 775 189 78 Mercier, Jean-François Jakours 1:39:42.00 1:37:21,6 30 102,40% 36
24 822 18 68 Goulet, Denis   1:46:05.00 1:37:35,4 40 108,70% 37
43 51 548 46 Tremblay, Bertrand Jeannois 2:06:48.00 1L37:41,4 62 129,80% 38
  1234 500 75 Brisson, Isabelle   1:58:26.00 1:39:11,4 33 119,40% 39
  1088 724 90 Guy, Renée-Claude   1:55:30.00 1:40:10,2 18 115,30% 40
39 1230 496 63 Gauthier, Pierre_2   1:55:41.00 1:41:28,8 45 114,00% 41
38 1232 497 64 Gilbert, Mario   1:55:39.00 1:42:21,0 44 113,00% 42
31 1213 749 72 Courchesne, Richard   1:48:06.00 1:43:03,0 36 104,90% 43
46 35 144 40 Reny, Claude Jakours 2:25:00.00 1:43:05,4 68 140,66% 44
30 1233 499 77 Lefebvre, Dominique   1:48:01.00 1:45:10,8 31 102,70% 45
41 867 450 62 Mercille, Jean-Yves Multi-Forme 2:02:46.00 1:46:56,4 46 114,80% 46
33 1235 541 82 Brodeur, Étienne   1:50:13.00 1:48:54,6 26 101,20% 47
40 1208 190 72 Boivin, Charles Jakours 1:56:30.00 1:51:03,6 36 104,90% 48
42 1030 132 68 Brassard, Carol   2:02:54.00 1:53:03,6 40 108,70% 49
44 538 804 76 Gagnon, Pascal   2:08:40.00 2:04:48,0 32 103,10% 50
45 1240 803 77 Bernard, Sylvain   2:20:58.00 2:17:26,0 31 102,70% 51
MARATHON DE SAGUENAY
Dimanche, 1er juin 2008
Marathon (42,2 km)
2 725 174 54 Charbonneau, Michel Jakours 3:19:43.00 2:42:14,4 54 123,10% 1
1 1241 705 71 Julien, Marc   2:57:14.00 2:47:21,6 37 105,90% 2
6 196 741 44 Drolet, Renald Jeannois 3:39:36.00 2:47:22,8 64 131,20% 3
5 401 802 52 Boudreault, André Jakours 3:38:19.00 2:54:22,2 56 125,20% 4
3 1242 739 60 Nadeau, Yvon   3:23:38.00 2:54:56,4 48 116,40% 5
9 301 737 48 Voyer, Michel Jakours 3:54:33.00 3:02:40,2 60 128,40% 6
11 102 405 45 Gagnon, Robert-André Jakours 3:58:33.00 3:02:48,0 63 130,50% 7
7 1243 740 54 Jean, Louis   3:45:38.00 3:03:17,4 54 123,10% 8
10 62 437 49 Gagnon, Luc Jakours 3:57:29.00 3:07:17,4 59 126,80% 9
13 25 130 44 Langevin, Roger Jakours 4:34:13.00 3:29:00,6 64 131,20% 10
8 1053 506 68 Ouellet, Normand   3:49:07.00 3:30:46,8 40 108,70% 11
4 1245 744 84 Bédard, Laurent   3:33:38.00 3:36:21,6 24 100,60% 12
12 1244 743 58 Gélinas, Mario   4:15:30.00 3:36:42,6 50 117,90% 13
  941 125 68 Fournier, Aline   4:28:40.00 3:40:56,4 40 121,60% 14