Les heures indiquées sont à l'heure locale de chacune des villes.
| Départ | Date | Heure | Arrivée | Date | Heure | Par |
| Montréal | 3 juillet | 18:30 | Frankfurt | 4 juillet | 7:40 | Lufthanza vol 6857 |
| Frankfurt | 4 juillet | 10:20 | Le Caire | 4 juillet | 15:20 | Lufthanza vol 590 |
| Le Caire | 5 juillet | 7:00 | Asswan | 5 juillet | 9:00 | Egypt Air |
| Asswan | 5 juillet | 14:00 | Luxor | 8 juillet | 9:00 | MS Orchestra |
| Luxor | 8 juillet | 9:00 | Hurghada | 8 juillet | 13:00 | Bus |
| Hurghada | 11 juillet | 8:45 | Le Caire | 11 juillet | 10:00 | Egypt Air |
| Le Caire | 18 juillet | 3:55 | Frankfurt | 18 juillet | 7:10 | Lufthanza vol 583 |
| Frankfurt | 18 juillet | 10:00 | Montréal | 18 juillet | 11:00 | Lufthanza vol 6856 |
Suivez notre périple en cliquant sur les villes pour voir nos photos.
Dernières modifications le 26/06/2000
Par Jean-Yves Allard