
| CIMENT ET MACONNERIE | JOUR | 4 HEURES | FIN DE SEMAINE | SEMAINE |
| PORTE BRIQUE | $5.00 | ------ | $7.50 | $15.00 |
| MALAXEUR À CIMENT, ELE. 2 PI. CU.- ($75.00 DEPOT DE NETTOYAGE) | $32.00 | $24.00 | $48.00 | $112.00 |
SCIE À CIMENT, GAZ, 12" -LAME À DIAMANT (12") $4.80/.001" |
$40.00 | $30.00 | $60.00 | $160.00 |
| SCIE À CIMENT, GAZ, 14" -LAME À DIAMANT (14") $4.80/.001" | $50.00 | $40.00 | $75.00 | $200.00 |
| MARTEAU ELECTRIQUE + | $33.00 | $26.00 | $49.50 | $132.00 |
| -POINTE OU CISEAUX | $5.00 | ------ | $7.50 | $15.00 |
| -CISEAUX 4" | $7.00 | ------ | $10.50 | $21.00 |
| SCIE À DIAMANT, POUR TUILE, AVEC LAME |
|
|
|
|
| SCIE À DIAMANT, 10" PLUS LAME - $3.60 / .001", MINIMUM .001" | $45.00 | $30.00 | $67.50 | $180.00 |
| PERCEUSE, MARTEAU, 1/2" | $15.00 | $10.00 | $22.50 | $60.00 |
| PERCEUSE, SDS MATEAU ROTATIF |
|
|
|
|
| KANGO 2500 AVEC - POINTE ET CORDE | $60.00 | $42.00 | $90.00 | $240.00 |
| -CISEAU DE PLUS | $7.00 | ------ | $10.50 | $21.00 |
| -ENFONCEUR DE TIGE À TERRE |
|
|
|
|
| MARTEAU ROTATIF (KANGO 950) | $33.00 | $26.00 | $49.50 | $132.00 |
| MECHE 1/8"-1/2" | $3.00 | ----- | $4.50 | $9.00 |
| MECHE 5/8"-1.25" | $6.00 | ------ | $9.00 | $18.00 |
| MECHE 1.5" | $11.00 | ------ | $16.50 | $44.00 |
| MECHE 2" | $13.00 | ------ | $19.50 | $52.00 |
| MECHE 2.5" | $14.00 | ------ | $21.00 | $56.00 |
| MECHE 3" | $15.00 | ------ | $22.50 | $60.00 |
| MECHE 4" | $17.00 | ------ | $25.50 | $68.00 |
| MECHE 5" | $20.00 | ------ | $30.00 | $80.00 |
| MALAXEUR À BOUE (DEPOT DE NETTOYAGE $30.00) | $6.00 | $5.00 | $9.00 | $24.00 |
| FUSIL À CLOUS (HILTI) | $14.00 | $10.00 | $21.00 | $56.00 |
| APPLICATEUR DE STUCCO | $10.00 | ------ | $15.00 | $30.00 |
| TAPCON OUTIL | $4.00 | ------ | $6.00 | $16.00 |
| -AVEC PERCEUSES | $3.00 | ------ | $4.50 | $12.00 |
| FLATEUSE À CIMENT, GAZ | $65.00 | ------ | $97.50 | $227.50 |
| -(DEPOT DE NETTOYAGE $75.00) |
. |
|||
| BROUETTE | $12.00 | $9.00 | $18.00 | $48.00 |
| GENERATRICES | JOUR | 4 HEURES | FIN DE SEMAINE | SEMAINE |
| 2.4 KW., 120V. | $34.00 | ------ | $51.00 | $136.00 |
| 3.5 KW., 120/240 V. | $40.00 | ------ | $60.00 | $160.00 |
| 6.3 KW., 120/240 V. | $50.00 | ------ | $75.00 | $200.00 |