L I G U E D E B A L L O N S U R G L A C E
<LES BONS AMIS>
Classement des Compteurs
09/11/15

No Nom du joueur Équipe But Ass Total Rang Parties
jouées
9 Brosseau, Michel D.I.S. 6 6 12 1 08
22 Vachon, Corey D.I.S. 5 5 10 2 07
10 Cyr, Frédéric EXCAVATION PANTHERE 3 6 9 3 05
33 Dumoulin, Demitri EXCAVATION PANTHERE 2 6 8 4 07
9 Lemay, Patrick EXCAVATION PANTHERE 4 3 7 5 04
4 Desjardins, Bernard LES BLEUS 5 1 6 6 07
17 Blanchard, Gilles D.I.S. 4 2 6 7 08
7 Richard, Benoit EXCAVATION PANTHERE 1 5 6 8 07
4 Marineau, Carl L'ACTION 4 1 5 9 06
7 Paquette, Claude VIA DESIGN 3 2 5 10 07
36 Laurin, Frédéric EXCAVATION PANTHERE 3 2 5 11 05
1 Chiasson, Marc-André D.I.S. 2 3 5 12 08
69 Pelletier, Bernard D.I.S. 1 4 5 13 07
66 Marineau, Yan L'ACTION 1 4 5 14 07
9 Dumoulin, Benoit VIA DESIGN 2 2 4 15 05
50 Robichaud, Yanick D.I.S. 3 0 3 16 07
8 Forget, Francois VIA DESIGN 2 1 3 17 06
13 Desrosiers, Jean_sébasti LES BLEUS 2 1 3 18 06
4 Tardif, Jonathan VIA DESIGN 1 2 3 19 06
25 Ménard, Pierre-Luc L'ACTION 1 2 3 20 04
5 Lanthier, Stéphane VIA DESIGN 1 2 3 21 06
47 Vachon, Marcel D.I.S. 0 3 3 22 08
3 Tardif, Roger VIA DESIGN 0 3 3 23 06
28 L espérance, Francois D.I.S. 0 3 3 24 07
26 Lefebvre, Pascal L'ACTION 2 0 2 25 02
44 Charlebois, Louis EXCAVATION PANTHERE 2 0 2 26 07
26 Taillefer, Patrick EXCAVATION PANTHERE 1 1 2 27 06
77 Mangaillou, Marc L'ACTION 1 1 2 28 07
13 Rompré, Christian VIA DESIGN 0 2 2 29 06
20 Pelletier, Daniel D.I.S. 0 2 2 30 02
19 Gobeil, Daniel VIA DESIGN 0 2 2 31 06
6 Garneau, Martin LES BLEUS 0 2 2 32 07
17 Caron, Nelson LES BLEUS 0 2 2 33 01
24 Bourgeois, Claude L'ACTION 0 2 2 34 07
23 Sandoval, Mauricio L'ACTION 1 0 1 35 05
17 Pelosse, Gilles VIA DESIGN 1 0 1 36 06
9 Lévesque, Denis LES BLEUS 1 0 1 37 03
6 Le Siège, Jean-François VIA DESIGN 1 0 1 38 01
1 Desnaulniers, Mathieu EXCAVATION PANTHERE 1 0 1 39 03
21 Chapadeau, Renaud D.I.S. 1 0 1 40 02
1 Brunet, Normand LES BLEUS 1 0 1 41 02
2 Tardif, Pierre-Olivier VIA DESIGN 0 1 1 42 06
48 Taillefer, Steve EXCAVATION PANTHERE 0 1 1 43 07

69