LIGUE DE BALLON SUR GLACE

<LES BONS AMIS>

Moyenne des gardiens de buts 12/01/29




Nom du gardien PJ BC BL MOYENNE ÉQUIPE


Villeneuve, Claude 12 11 5 0.9167 VIA DESIGN

Diotte, Pierre 3 3 1 1.0000 D.I.S.

Forget, Joël 2 2 0 1.0000 GARAGE PAQUETTE

Gingras, Sylvain 14 17 7 1.2143 COMPLEXE SPORTIF TER

Nadon, Jean-Sébastien 2 3 0 1.5000 LES SPHINX

Thibeault, Patrick 4 7 0 1.7500 CENTRE KUBOTA DES LA

Bergeron, Guy 12 21 1 1.7500 LE CHRISTIE`S

Diotte, Pierre 12 22 0 1.8333 GARAGE PAQUETTE

Demers, Pierre-Marc 8 16 1 2.0000 CENTRE KUBOTA DES LA

Albert, Luc 14 28 3 2.0000 GARAGE PIERRE NEVEU

Thériault, Pierre-Étien 2 4 0 2.0000 LES SPHINX

Carbonneau, Danny 15 34 0 2.2667 GÉNÉRATION

Noël, Sylvain 12 32 1 2.6667 D.I.S.

Langlois, Mario 14 42 1 3.0000 RE/MAX 2001

Bellemare, Jérémie 8 33 1 4.1250 LES SPHINX

275