Station Godefroy conditions météorologiques
Latitude N 45° 35' 12" Longitude W 73° 47' 40" Altitude 38 m
| Aube: | 03:37 | Levé du soleil: | 04:13 | Levé de lune: | 09:19 | ![]() |
| Crépuscule: | 20:07 | Couché de soleil: | 19:31 | Couché de lune: | 23:25 | |
| Duré de clarté: | 16:30 | Durée du jour: | 15:18 | Phase Lunaire: | premier croissant |
Bienvenue sur La Station Godefroy, Fabreville, Laval.
La station météorologique utilisée est une National Geographics 265NC, et ces pages sont mises a jour aux 15 minutes. Les journées météorologiques de cette station finissent a minuit
Prévisions: beau temps établi
| Température et Humidité | |||
| Température | 15.6 °C | Point de Rosée | 8.5 °C |
| Facteur Vent | 15.6 °C | Humidité | 63% |
| Indice de Chaleur | 15.6 °C | ||
| Précipitation | |||
| Précipitation Aujourd'hui | 0.0 mm | Taux de Précipitation | 0.0 mm/hr |
| Précipitation pour le Mois | 55.8 mm | cette année | 234.6 mm |
| Derniere heure | 0.0 mm | ||
| Vents | |||
| Vents (rafales) | 3.6 km/h | Vents (moyenne aux 10 minutes) | 0.0 km/h |
| Direction du vent | 266° W | Beaufort F0 | Calme |
| Pression Atmosphérique | |||
| au niveau de la mer | 1023.7 hPa | hausse | +0.8 hPa/hr |
| :Maintenant::Jauges::Aujourd'hui::Hier::Extremes::Variations::forum::webcam: | |||
Mise a jour 5/26/2012 6:25:45 AM
Créé par
Cumulus v1.8.8 (881)
