| Membre | NBJ | PTS | FG | PF | Prochaine joute |
|---|---|---|---|---|---|
| François Rabeau | 3 | 124 | 49 | 173 |   |
| Philippe Allard Gagnon | 3 | 59 | 43 | 102 |   |
| Grégory Giroux | 2 | 51 | 42 | 93 |   |
| Martin Lalonde | 2 | 60 | 22 | 82 |   |
| Mélissa Pilon | 2 | 35 | 21 | 56 |   |
| Gabriel Allard Gagnon | 2 | 32 | 14 | 46 |   |
| Étienne Falcon | 1 | 10 | 14 | 24 |   |
| Yvon Lacoste | 1 | 5 | 1 | 6 |   |
| Adrien Lacoste | 1 | 3 | 1 | 4 |   |
| Martin Labelle | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| David Michaud | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| Francis Picard | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| Alexandre Bustros | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| James Lazzarini | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| Dominic Robitaille | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| Jean-Olivier Courville | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| Martin Parr | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| Guillaume Marin-Lafond | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| Marc-André Roberts | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| Charles Daoust | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| André Goulet | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|
|
| NBJ: | Nombre de joute |
| PTS: | Points gagnés |
| FG: | Facteur Grégory |
| PF: | Pointage final = PTS + FG |
|
Aux points gagnés lors d'une joute, le Facteur Grégory est ajouté.
Il permet d'ajouter une valeur supplémentaire à l'acte de présence et à
la position finale du joueur par rapport au nombre de joueurs. Le Facteur Grégory est
calculé ainsi : |