|
|
A partir du 1 mai 2006 nous
changeons de compagnie d'assurance pour la Desjardins![]() |
|
Simulation sur assurances collectives Opérateur pointeuse à 13,90$/h,Couverture annuelle de 29 000$
|
|
La Capital Desjardins |
| Célibataire et familial |
1avril 2005 |
1 avril 2006 |
1 mai2006 |
différence |
| Indemnité court durée |
21.84 |
21.84 |
20.38 |
-1.46 |
| Indemnité longue durée |
19.97 |
18.74 | 19.69 | 0.95 |
| Sous-total | 41.81 | 40.58 | 40.07 | 0.51 |
| Taxe de 9% | 3.76 | 3.65 | 3.61 | 0.04 |
| 2e sous-total | 45.57 | 44.23 | 43.68 | 0.55 |
| Dentaire célibataire | 12.10 | 12.84 | 10.42 | -2.42 |
| Taxe de 9% | 1.09 | 1.16 | 0.94 | -0.22 |
| 3e sous-total | 13.19 | 14.00 | 11.36 | -2.54 |
| Total mensuel | 58.76 | 58.23 | 55.03 | -3.23 |
| A payer par sem. | 13.56 | 13.44 | 12.70 | -0.74 |
| Différence par sem | 0.12 | -0.12 | -0.86 | |
| Dentaire Familiale | 32.05 | 34.00 | 27.60 | -6.40 |
| Taxe de 9% | 2.88 | 3.06 | 2.48 | -0.58 |
| 3e sous-total | 34.93 | 37.06 | 30.08 | -6.98 |
| Total mensuel | 80.51 | 81.29 | 73.76 | -7.53 |
| A payer par sem. | 18.58 | 18.76 | 17.02 | -1.74 |
| Différence par sem | -0.18 | 0.18 |
-1.56 |
| L'assurance Desjardins a les même couverture que la Capital Donc si la franchise a été payer depuis 1 janvier vous n'avez pas a la payer une autre fois votre dossier est transféré a l'assureur. Votre carte vous sera remit bientôt par la compagnie. Si vous avez des question aller voir Luc Trudel |
|
Lettre d'entente |