Résultats du Marathon de Saguenay, Jonquière, 9 juin 2002 Marathon de Saguenay 2002
Polyvalente d'Arvida, Saguenay (Jonquière)
dimanche le 9 juin 2002
Temps: début, nuageux, 10oC, fin, nuageux, 12oC, vents de 31 à 44 km/h

 1/2 MARATHON -- RÉSULTATS COMPLETS

  RANG  NO.  NOM                  NE CAT R/C/TOT  VILLE            CLUB            TEMPS   T/KM
  ===== ==== ==================== == === =======  ================ ============== =======  ====
      1  559 THERIAULT LUC        76 SAM   1/3    JONQUIERE        B.C.A.PIED     1:19:21  3:46
      2  565 SIMARD HUGO          74 SAM   2/3    CHICOUTIMI       JAKOURS        1:20:37  3:50
      3  534 GAUDREAULT ROBIN     65 SBM   1/3    CHICOUTIMI       JAKOURS        1:21:18  3:52
      4  535 TREMBLAY JEAN-PIERRE 62 VAM   1/8    CHICOUTIMI       JAKOURS        1:29:24  4:15
      5  539 PRIVE SYLVAIN        54 VAM   2/8    ST-LEON          JEANNOIS       1:30:21  4:17
      6  538 TREMBLAY ROBERT      59 VAM   3/8    ST-NAZAIRE       JEANNOIS       1:31:32  4:21
      7  562 GAGNON ERIC          67 SBM   2/3    CHICOUTIMI       JAKOURS        1:35:05  4:31
      8  561 COTE MARIE-CAROLINE  73 SAF   1/1    HEBERTVILLE      JEANNOIS       1:37:36  4:38
      9  553 PEDNEAULT VALERIEN   42 VCM   1/3    ALMA             JEANNOIS       1:37:37  4:38
     10  570 BARD DAVE            77 SAM   3/3    JONQUIERE        VERT ET OR     1:38:56  4:42
     11  569 MUNGER ROGER         54 VAM   4/8    ALMA             JEANNOIS       1:39:03  4:42
     12  540 LALANCETTE CLAUDE    53 VAM   5/8    LAC KENOGAMI     JAKOURS        1:43:46  4:56
     13  552 GOBEIL JACQUES       52 VBM   1/5    CHICOUTIMI       JAKOURS        1:44:21  4:57
     14  566 GRAVEL JULES         41 VCM   2/3    LATERRIERE       JAKOURS        1:44:51  4:59
     15  554 DUFOUR GHISLAIN      47 VBM   2/5    JONQUIERE        JAKOURS        1:46:36  5:04
     16  536 BUTEAU REMI          63 SBM   3/3    JONQUIERE        JAKOURS        1:47:21  5:06
     17  563 OTIS ROBERT          37 VCM   3/3    ST-BRUNO         JEANNOIS       1:47:54  5:07
     18  560 TREMBLAY MARTINE     55 VAF   1/1    ST-FULGENCE                     1:48:16  5:08
     19  564 GAGNE GILLES         46 VBM   3/5    JONQUIERE                       1:49:33  5:12
     20  557 NADEAU YVON          60 VAM   6/8    CHICOUTIMI                      1:50:43  5:15
     21  537 DIONNE DONALD        47 VBM   4/5    CHICOUTIMI       JAKOURS        1:51:29  5:18
     22  556 DESBIENS BENOIT      58 VAM   7/8    JONQUIERE                       1:56:13  5:31
     23  571 LAJOIE THERESE       39 VCF   1/1    ST-ETIENNE       JAKOURS        1:56:22  5:31
     24  567 GIRARD SYLVIE        69 SBF   1/1    LATERRIERE                      1:56:23  5:31
     25  555 CAREAU GILLES        43 VBM   5/5    JONQUIERE                       2:10:04  6:10
     26  568 LANDRY LANGIS        59 VAM   8/8    CHICOUTIMI       JAKOURS        2:10:04  6:10
     Abd 558 FORTIN MARC          69 SBM          JONQUIERE        JAKOURS        Abandon 
  
  MARATHON -- RÉSULTATS COMPLETS

  RANG  NO.  NOM                  NE CAT R/C/TOT  VILLE            CLUB            TEMPS   T/KM
  ===== ==== ==================== == === =======  ================ ============== =======  ====
      1   18 DUBOIS DONALD        68 SBM   1/2    CHICOUTIMI                      3:23:51  4:50
      2   15 MAILLOUX SYLVAIN     54 VAM   1/1    JONQUIERE        JAKOURS        3:28:20  4:57
      3   10 MORIN RICHARD        50 VBM   1/9    JONQUIERE        JAKOURS        3:33:21  5:04
      4   17 GAGNON LUC           49 VBM   2/9    CHICOUTIMI       JAKOURS        3:38:19  5:11
      5    1 GAGNON ROBERT-ANDRE  45 VBM   3/9    CHICOUTIMI       JAKOURS        3:41:09  5:15
      6   23 LANGEVIN ROGER       44 VBM   4/9    CHICOUTIMI       JAKOURS        3:41:52  5:16
      7   32 GAUTHIER ROLAND      45 VBM   5/9    LA BAIE          JAKOURS        3:45:52  5:22
      8    6 VOYER MICHEL         48 VBM   6/9    JONQUIERE        JAKOURS        3:51:01  5:29
      9   36 BRASSARD JEAN-MARIE  43 VBM   7/9    JONQUIERE        JAKOURS        3:55:26  5:35
     10   25 BOUDREAULT ANDRE     52 VBM   8/9    ST-HONORE                       4:06:29  5:51
     11    9 TALBOT JOCELYN       48 VBM   9/9    JONQUIERE        JAKOURS        4:18:37  6:08
     12   30 GAUTHIER VICTORIEN   39 VCM   1/1    CHICOUTIMI       KOURT-HO       4:22:00  6:13
     13   31 DESJARDINS ROBERT    70 SBM   2/2    CHICOUTIMI       CURLKOUR       5:06:53  7:17