|
NOM SCIENTIFIQUE
|
DIMENSION
|
CARACTÉRISTIQUES
|
|||
| 10cm | 1 litre | 3 litres | 6 litres | ||
| Achillea x 'Schwellenburg' | x | jaune clair, hauteur 45 cm, très belle | |||
| Aconitum x cammarum 'Variegatum' | x | ||||
| Aconitum napellus | x | x | x | ||
| Aconitum wilsonii 'Barker' | x | x | |||
| Ajuga reptans 'Atropurpurea' | x | ||||
| Ajuga reptans 'Catlin's Giant'' | x | ||||
| Allium cernum | x | ||||
| Allium christophii | x | ||||
| Allium moly | x | ||||
| Allium sphaerocephalum | x | ||||
| Althea ficifolia | x | x | x | x | vivace, attire les oiseaux-mouches |
| Amsonia ciliata | x | x | |||
| Anemone canadensis | x | ||||
| Anemone hupehensis 'Honorine Jobert' | x | blanc | |||
| Anemone hupehensis 'Pamina' | x | rose, semi-double | |||
| Anemone hupehensis 'Prinz Heinrich' | x | rose, semi-double | |||
| Anemone hupehensis 'Rosenschale' | x | rose | |||
| Anemone tomentosa 'Robustissima' | x | x | x | blanc, rose | |
| Anemone tomentosa rubrum | x | rouge-pourpre | |||
| Anthemis tinctoria | x | naturalisation, prairie fleurie | |||
| Aruncus aethusifolius | x | x | x | ||
| Aruncus sylvestris | x | x | |||
| Asarum canadensis | x | ||||
| Aster cordifolia | x | pour prairie fleurie | |||
| Aster ericoides | x | pétales très fines blanches | |||
| Aster novae-angliae 'Alma Poetschke' | x | x | x | x | |
| Aster prostrata (syn. panos) 'Snowflurry' | x | blanc, tiges rampants | |||
| Astilbe arendsii 'Else Schluck' | x | x | |||
| Astilbe chinensis 'Serenade' | x | x | |||
| Astilbe chinensis pumila | x | x | x | ||
| Astilbe ,, ,, 'Christian' | x | x | x | rose, très vigoureux | |
| Astilbe ,, ,, 'Finale' | x | x | x | rose-clair | |
| Astilbe ,, ,, 'Intermezzo' | x | x | x | rose-saumon | |
| Astilbe ,, ,, 'Spaetsommer' | x | x | x | rose, épis florale plus haute | |
| Astilbe ,, ,, 'Veronica Klose' | x | x | x | pourpre | |
| Astilbe crispa 'Liliput' | x | nain, rose | |||
| Astilbe glaberrima 'Inshriach Pink' | x | x | rose-clair, feuillage très décorative | ||
| Astilbe simplicifolia 'Aphrodite' | x | x | x | ||
| Astilbe simplicifolia 'Sprite' | x | x | x | rose-clair | |
| Astilbe taquetii superba | x | x | x | rose-pourpre | |
| Astilbe taquetii superba 'Purpurlanze' | x | x | rouge-pourpre | ||
| Astilbe thunbergii 'Prof.van der Wielen' | x | x | x | blanche | |
| Astilbe ,, 'Rote Straussenfeder' | x | x | x | x | rouge |
| Astilboides tabularis | x | Syn. Rodgersia tabularis | |||
| Astrantia major | x | x | |||
| Belamcanda chinensis | x | ||||
| Bergenia cordifolia 'Baby Doll' | x | x | x | Bergenia miniature | |
| Bergenia cordifolia 'Frau Holle' | x | x | x | fleurs blanches | |
| Bergenia cordifolia 'Purpurglocken' | x | x | x | fleur très haute, rouge pourpre | |
| Bergenia cordifolia 'Rotblum' | x | x | x | ||
| Bergenia cordifolia 'Silberlicht' | x | x | x | blanc | |
| Boltonia latisquama 'Snowbank' | x | x | x | ||
| Caltha palustris | x | ||||
| Campanula lactiflora | x | bleu ou rose | |||
| Campanula latifolia macrantha | x | x | x | bleu, milieu ombragé | |
| Campanula latifolia macrantha alba | x | x | x | blanc, milieu ombragé | |
| Campanula persicifolia | x | x | bleu | ||
| Campanula persicifolia 'Alba' | x | x | blanc | ||
| Campanula persicifolia 'Coronata' | x | x | fleur bleu double, jolie | ||
| Campanula punctata | x | rose | |||
| Campanula rapunculoides | x | x | x | pour prairie fleurie | |
| Centaurea dealbata 'Steenbergii' | x | x | x | x | |
| Centaurea dealbata 'John Coutts' | x | x | x | x | |
| Centaurea japonica alpina | x | x | |||
| Centaurea macrocephala | x | x | |||
| Cephalaria gigantea | x | x | jaune creme, 250cm | ||
| Chelone glabra | x | x | x | blanc, 80 cm | |
| Chelone obliqua | x | x | x | rose foncé, 60cm | |
| Chrysanthemun rubellum 'Clara Curtis' | x | x | x | ||
| Cimicifuga racemosa | x | x | x | fleurit au mois d' août, hauteur 2 m | |
| Cimicifuga ramosa' | x | x | x | x | |
| Cimicifuga ramosa 'Atropurpurea' | x | propagé par division | |||
| Cimicifuga rubifolia (C. dahurica) | x | x | x | fleurit au mois d'août, hauteur 1,2 m | |
| Colchicum byzantinum | x | x | |||
| Coreopsis tripteris | x | x | x | hauteur: 180cm | |
| Corepsis verticillata grandiflora | x | x | x | x | |
| Corepsis verticillata 'Moonbeam' | x | x | x | ||
| Corydalis lutea | x | x | x | ||
| Dianthus amurensis | x | x | x | ||
| Dicentra formosa 'Luxuriant' | x | x | x | ||
| Dicentra spectabilis | x | x | |||
| Dryas octopetala | x | ||||
| Echinacea purpurea | x | x | x | ||
| Echinacea purpurea 'Alba' | x | x | x | ||
| Echinops bannaticus 'Taplow Blue' | x | x | bleu foncé | ||
| Echinops ritro | x | x | x | ||
| Echinops sphaerocephalus 'Niveus' | x | x | blanc | ||
| Eupatorium coelestinum | x | x | x | mauve | |
| Eupatorium fistulosum 'Gateway' | x | x | |||
| Eupatorium maculatum | x | x | |||
| Eupatorium maculatum atropurpureum | x | ||||
| Eupatorium rugosum | x | ||||
| Euphorbia griffithii 'Fireglow' | x | x | |||
| Epymedium | x | x | x | ||
| Filipendula rubra 'Venusta' | x | x | x | x | |
| Filipendula ulmaria | x | x | x | x | |
| Filipendula ulmaria flora pleno | x | x | x | x | |
| Gentiana acaulis | x | la vraie gentiane des Alpes | |||
| Gentiana dahurica | x | ||||
| Gentiana septemfida lagodechiana | x | ||||
| Geranium cinereum 'Ballerine' | x | rose pourpre | |||
| Geranium endressii 'Claridge Druce | x | vigoureux, rose clair veinée carmin | |||
| Geranium Hybr. 'Biokovo' | x | blanc rosé | |||
| Geranium Hybr. 'Biokovo Karmina' | x | fleur carmin, magnifique | |||
| Geranium himalayense 'Birch Double' | x | lilas, double | |||
| Geranium himalayense 'Gravetye' | x | x | x | compact, grande fleur violet/rouge | |
| Geranium himalayense 'Johnson's Blue' | x | x | x | bleu teinté violet | |
| Geranium macrorrhizum 'Czakor' | x | x | x | rose magenta brillant | |
| Geranium macrorrhizum 'Spessart' | x | x | blanc rosé | ||
| ,, ,, 'W. Ingwersen' | x | x | rose moyen | ||
| ,, platypetalum | x | bleu violacé, magnifique | |||
| Geranium pratense | x | x | bleu violacé, 90cm | ||
| Geranium pratense 'Brookside' | x | x | x | bleu foncé, 45cm | |
| Geranium pratense 'Mrs.Kendall Clark' | x | x | bleu pâle,75cm | ||
| Geranium psilostemon | x | x | rouge carminé brillant | ||
| Geranium renardii | x | x | x | feuillage vert mat velouté, fl. blanche | |
| ,, sanguineum | x | x | x | très bas couvre sol, rose carminé | |
| ,, sanguineum 'Max Frei' | x | magenta foncé, compact, 20cm | |||
| ,, sylvaticum 'Mayflower' | x | x | x | x | bleu violet |
| Helenium autumnale 'Baudirector Linné' | x | x | fleur rouge vive, hauteur 150cm | ||
| Helenium autumnale 'Gartensonne' | x | x | x | fleur jaune brillante, hauteur 180cm | |
| Helenium autumnale 'Rubinzwerg' | x | x | fleur rouge vive, hauteur 50 cm | ||
| Helianthus atrorubens | x | x | x | tournesol envahissant, 180cm | |
| Helianthus decapetalus 'Capenoch Star' | x | x | x | tournesol vivace, 150cm | |
| Helianthus salicifolius | x | x | x | tournesol vivace, 250cm | |
| Heliopsis helianthoides | x | x | hauteur:160cm | ||
| Hemerocallis 'Cherry Cheeks' | x | x | rose clair, centre cerise | ||
| ,, 'Display' | x | x | x | rouge | |
| ,, 'Frans Hals' | x | x | x | jaune et rouge | |
| ,, fulva | x | x | x | orange | |
| ,, 'Golden Chimes' | x | x | jaune, multitude de petites fleurs | ||
| ,, 'Kwanzo' flore pleno | x | x | x | fleur double orange | |
| ,, 'Magic Dawn' | x | x | pourpre clair | ||
| ,, 'Pink Damask' | x | rose brulé | |||
| ,, 'Rocket City' | x | x | grande fleur jaune orange brillante | ||
| ,, 'September Gold' | x | x | jaune or, tardif | ||
| ,, 'Stella de Oro' | x | x | petite plante, fleur jaune remontante | ||
| ,, 'Summer Wine' | x | x | x | rouge vin moyen | |
| ,, 'Sammy Russel' | x | ||||
| ,, 'Suzy Wong' | x | x | jaune citron | ||
| ,, 'Wild Wine' | x | x | rouge vin très foncé | ||
| Hemerocallis flava | x | x | x | jaune, hâtif, fleurit avec Iris sibirica | |
|
COLLECTION
|
|||||
| Hemerocallis 'Artic Snow' 60 cm | x | Merveille blanc ivoire, stamine noir | |||
| ,, 'Baja' 65 cm | x | Rouge intense velouté, gorge verte | |||
| ,, 'Bertie Ferris' | x | orange | |||
| ,, 'Black Eyed Stella' | x | doré | |||
| ,, 'Crumpet' | x | petite fleur jaune, très florifère | |||
| ,, 'Gay Cravat' 70 cm | x | crème,gorge bourgogne,centre vert | |||
| ,, 'Hazel' 70 cm | x | enorme fleur jaune or, centre brun | |||
| ,, 'Pardon Me' 45 cm | x | rouge brillant, gorge jaune vert | |||
| ,, 'Penny's Worth' 25 cm | x | miniature, jaune or | |||
| ,, 'Prince Red Bird' 70 cm | x | grande fleur rouge, très florifère | |||
| ,, 'Royal Charm' 40 cm | x | jaune crème, centre bourgogne | |||
| ,, 'Schopinger Anfang' | x | ||||
| ,, 'Spider Breeder' | x | ||||
| ,, Siloam 'Jim Cooper' | x | rouge avec gorge rouge foncé | |||
| ,, Siloam 'June Bug' 50 cm | x | x | jaune doré, gorge bourgogne foncé | ||
| ,, Siloam 'Little Girl' 45 cm | x | saumon,gorge intense, coeur vert | |||
| ,, Siloam' Mama Sellers' | x | petite plante, grandes fleurs saumon | |||
| ,, Siloam 'Merle Kent' 45 cm | x | x | rose, centre rose foncé, très fameux | ||
| ,, Siloam' Red Toy' | x | rouge foncé, centre rouge très foncé | |||
| ,, Siloam 'Show Girl' 45 cm | x | rouge, rouge foncé, coeur vert | |||
| ,, Siloam 'Ury Winniford'60 cm | x | crème, centre pourpre foncé | |||
| ,, 'Yellow Spinnwheel'75 cm | x | imensefleur jaune citron | |||
| Hemerocallis jaune double | x | ||||
| Hosta 'Krossa Regal' | x | x | |||
| Hosta 'August Moom' | x | x | |||
| Hosta sieboldiana 'Elegans' | x | x | |||
| Inula helenium | x | x | Alant, hauteur 2,0 m | ||
| Inula racemosa 'Sonnenspeer' | x | x | plante imposante, hauteur=225cm | ||
| Iris cristata | x | bijou pour l'ombre | |||
| Iris germanica - ( voir liste à la fin) | |||||
| Iris pseudacorus | x | ||||
| Iris sibirica 'Butter and Sugar' | x | jaune et blanc | |||
| ,, ,, 'Caesar's Brother' | x | x | bleu très foncé, haut | ||
| ,, ,, 'Cambridge' | x | x | bleu très clair | ||
| Iris sibirica 'Dreaming Spire' | x | bleu foncé | |||
| ,, ,, 'Foretell' | x | jaune et bleu | |||
| ,, ,, 'Little Berlin White' | x | x | blanc, fleurs grandes | ||
| ,, ,, 'Mrs.Rowe' | x | lavande, hâtif | |||
| ,, ,, 'Ruffled Velvet' | x | pourpre foncé, fleurs grandes | |||
| ,, ,, 'Sea Shadow' | x | bleu moyen | |||
| ,, ,, 'Silver Edge' | x | x | bleu moyen, marge blanche | ||
| ,, ,, 'Snow Crest' | x | blanc | |||
| ,, ,, 'Super Ego' | x | x | bleu clair, fleur grande | ||
| ,, ,, 'Violet Joy' | x | x | violet très foncé, fleurs grandes | ||
| ,, ,, 'White Swirl' | x | blanc | |||
| Iris spuria | x | lavande, ou blanc, ou jaune | |||
| Iris tectorum | x | x | x | ||
| Iris versicolor | x | x | bleu | ||
| Kirengeshoma palmatum | x | x | x | ||
| Lavatera thuringiaca | x | x | |||
| Ligularia dentata 'Othello' | x | x | |||
| Ligularia x hessei 'Gregynog Gold' | x | x | x | grandes fleurs jaunes, attire papillon | |
| Ligularia palmatiloba | x | x | x | grandes fleurs jaunes | |
| Ligularia przewalskii | x | x | x | fleur jaune en épis, feuille découée | |
| Ligularia stenocephala 'The Rocket' | x | x | x | fleurs jaunes en épis, grande feuille | |
| Ligularia x 'Eva Heimann' | x | x | x | sim. 'The Rocket',fleurs plus grandes | |
| Lilium martagon | x | x | Lis pour l'ombre | ||
| Lysimachia clethroides | x | x | x | x | |
| Macleaya cordata | x | ||||
| Monarda 'Scorpion' | x | x | pourpre foncé | ||
| Oenothera tetragona 'Sonnenwende' | x | feuillage rouge | |||
| Origanum vulgare 'Heiderose' | x | x | herbe aromatique,très décorative | ||
| Origanum vulgare album | x | x | fleurs blanches | ||
| Paeonia, fleurs simples | x | ||||
| Paeonia, fleurs doubles | x | ||||
| Papaver orientale 'Allegro' | x | x | orange | ||
| Papaver orientale 'Arwide' | x | saumon et blanc | |||
| Papaver orientale 'Derwich' | x | rouge | |||
| Papaver orientale 'Fatima' | x | rose et blanc | |||
| Papaver orientale 'Glowing Rose' | x | rose | |||
| Papaver orientale 'Turkenlouis' | x | rouge, pétales très découpés | |||
| Peltiphyllum peltatum (Syn. Darmeria p.) | x | pour endroits humides | |||
| Petasites japonicum | x | x | x | feuilles rondes géantes | |
| Phlox glaberrima | x | rose, similaire au Phlox mac. 45 cm | |||
| Phlox maculata 'Alpha' | x | x | |||
| Phlox maculata 'Omega' | x | x | |||
| Phlox maculata 'Natasha' | x | x | pétale rose et blache | ||
| Physostegia virginiana | x | x | x | ||
| Polygonatum multiflorum | x | x | |||
| ,, odoratum variegatum | x | x | |||
| Primula denticulata | x | x | |||
| Primula sypthorpii | x | x | très robuste, rose | ||
| Primula veris | x | ||||
| Pulmonaria saccharata 'Sissinghurst White' | x | x | |||
| Rodgersia aesculifolia | x | ||||
| Rodgersia tabularis | x | syn. Astilboides tabularis | |||
| Rudbeckia fulgida var. deamii | x | x | x | ||
| Rudbeckia laciniata | x | pour naturalisation | |||
| Rudbeckia maxima | x | hauteur 150cm | |||
| Rudbeckia nitida | x | x | |||
| Rudbeckia subtomentosum | x | x | hauteur 150cm | ||
| Rudbeckia sullivantii 'Goldsturm' | x | x | x | x | |
| Sanguinaria canadensis 'Multiplex' | x | Sanguinaire aux fleurs doubles | |||
| Sedum x Matrona | x | x | |||
| Sedum cauticola f. lidakense | x | ||||
| Sedum telephium 'Autumn Joy' | x | x | |||
| Sempervivum - Miniatures - | x | ||||
| Sempervivum 'Grunspecht' | x | x | le plus gros,vert clair | ||
| Sempervivum 'Packardian' | x | x | le plus gros,vert pourpre | ||
| Senecio doria | x | x | x | grandes umbelles, hauteur=150cm | |
| Silphium laciniatum | x | x | similaire au tournesol haut.=200cm | ||
| Silphium perfoliatum | x | x | x | majestueux, jaune 250cm | |
| Silphium therbinthinaceum | x | x | jaune, composite de la prairie 200cm | ||
| Solidago flexicaule | x | x | x | fleur jaune, 70 cm, pour l'ombre | |
| Solidago x 'Strahlenkrone' | x | x | pas envahissant, décoratif, 40cm | ||
| Symphytum grandiflorum 'Blau Glocken' | x | x | x | bleu-clair, bon couvre sol | |
| Tanacetum vulgare crispum | x | ||||
| Thalictrum aquilegifolium | x | x | x | ||
| Thalictrum dipterocarpum | x | x | délicat, fleur bleu, hauteur:180cm | ||
| Thalictrum flavum glaucum | x | x | x | fleur jaune, 150cm | |
| Tiarella cordifolia | x | ||||
| Trollius europaeus | x | x | |||
| Uvularia grandiflora | x | x | |||
| Vernonia novaboracensis | x | x | pourpre foncé brillant, 200cm | ||
| Vernonia novaboracensis 'Albiflora' | x | x | blanc, 200cm | ||
| Veronica longifolia | x | ||||
| Veronicastrum virginicum | x | x | x | ||
| Waldsteinia ternata | x | couvre sol feuilles persistantes | |||
|
ARBUSTES
|
|||||
| Daphne mezereum | x | x | floraison en avril | ||
| Perovskia atriplicifolia | x | épis bleue, soleil, milieu sec | |||
|
FOUGÈRES
|
|||||
| Adiantum pedatum | x | x | x | ||
| Matteuccia pensylvanica | x | x | x | indigène, hauteur 1,20 m | |
| Matteucia struthiopteris | x | x | x | Europe, hauteur 1,00 m | |
| Osmunda cinnamomea | x | x | |||
| Osmunda regalis | x | x | |||
| Polystichum acrostichoides | x | x | x | feuillage persistant | |
|
GRAMINÉES ORNEMENTALES
|
|||||
| Achnatherum brachytrichum | x | x | x | ||
| Achnatherum calamagrostis | x | ||||
| Alopecurus pratensis aureus | x | x | |||
| Andropogon Gerardii | x | x | x | x | |
| ,, scoparius | x | x | x | ||
| Arrhenatherum elatius bulbosum varieg. | x | ||||
| Briza media | x | x | x | x | |
| Calamagrostis acutiflora | x | x | x | x | |
| Calamagrostis acutiflora 'Overdam' | x | x | x | x | forme panachée, attraiante |
| Carex glauca | x | feuille bleuâtre, couvre sol | |||
| ,, morrowii 'Variegata' | x | x | |||
| ,, muskingumensis | x | x | x | ||
| ,, plantaginea | x | x | |||
| Chasmanthium latifolium | x | x | |||
| Dactylis glomerata variegata | x | ||||
| Deschampsia caespitosa 'Goldgehaenge' | x | x | x | x | |
| Deschampsia caespitosa 'Tardiflora' | x | x | x | x | |
| Deschampsia flexicaule 'Tatra' | x | x | nain, feuillage vert doré | ||
| Deschampsia caespitosa 'Tautraeger' | x | x | x | x | |
| Elymus giganteus 'Vahl Glaucus' | x | ||||
| Festuca amethystina 'April Green' | x | ||||
| Festuca amethystina 'Solling' | x | x | ne fleurit pas | ||
| Festuca amethystina 'Superba' | x | x | |||
| Festuca cinerea 'Meerblau' | x | x | |||
| Festuca scoparia | x | x | |||
| Festuca tenuifolia | x | ||||
| Glyceria maxima variegata | x | x | x | ||
| Hakonechloa macra | x | ||||
| Hakonechloa macra 'Aureola' | x | x | |||
| Helictotrichon sempervirens | x | x | x | ||
| ,, sempervirens 'Saphirsprudel' | x | x | bleu, resiste rouille cryotogamique | ||
| Holcus lanatus variegatus | x | ||||
| Hystrix patula | x | ||||
| Imperata cylindrica 'Red Baron' | x | x | |||
| Koeleria glauca | x | ||||
| Luzula nivea | x | x | x | ||
| Luzula sylvatica | x | x | x | ||
| Luzula sylvatica 'Marginata' | x | x | |||
| Melica transsilvanica | x | x | |||
| Miscanthus floridulus | x | x | |||
| ,, sacchariflorus | x | x | x | Racines nues au printemps 1,25 $ | |
| ,, sin. 'Berlin' | x | x | x | ||
| ,, sin. 'Goliath' | x | x | x | ||
| ,, sin. 'Graziella' | x | x | |||
| ,, sin. 'Kleine Fontaine' | x | x | x | ||
| ,, sin. 'Kleine Silberspinne' | x | x | x | ||
| ,, sin. 'Malepartus' | x | x | x | ||
| ,, sin. Morning Light' | x | x | |||
| ,, sin. 'November Sunset' | x | x | |||
| ,, sin. 'Nippon' | x | x | x | ||
| ,, sin. 'Positano' | x | x | x | ||
| ,, sin. 'Roland' | x | x | x | ||
| ,, sin. 'Silberfeder' | x | x | x | ||
| ,, sin. 'Sirene' | x | x | x | ||
| ,, sin. gracillimus | x | x | |||
| ,, sin. purpurascens | x | x | x | x | |
| ,, sin. strictus | x | x | |||
| ,, sin. variegatus | x | x | |||
| ,, sin. zebrinus | x | x | |||
| Molinia caerulea 'Dauerstrahl' | x | hauteur: 60cm | |||
| ,, ,, 'Moorhexe' | x | x | hauteur: 100cm | ||
| ,, ,, 'Strahlenquelle' | x | x | hauteur: 60cm | ||
| ,, ,, variegata | x | x | x | hauteur: 40cm | |
| ,, ,, arundinacea 'Skyracer' | x | x | x | x | hauteur: 180-200cm érigé |
| ,, ,, ,, 'Transparent' | x | x | x | hauteur: 150cm | |
| ,, ,, ,, 'Windspiel' | x | x | x | x | hauteur: 180cm: |
| Panicum clandestinum | x | x | x | ||
| Panicum virgatum 'Strictum' | x | x | x | x | |
| Panicum virg. 'Haense Herms' | x | x | x | ||
| Panicum virg. 'Heavy Metal' | x | x | x | ||
| Panicum virg. 'Rotstrahlbusch' | x | x | x | ||
| Panicum virg. 'Squaw' | x | x | x | ||
| Pennisetum alopecuroides | x | x | |||
| Pennisetum alopecuroides 'Hameln' | x | x | |||
| Phalaris arundin. 'Feesey's Form' | x | x | x | x | |
| Sesleria autumnalis | x | x | x | ||
| Sorghastrum nutans | x | x | x | 80 cm | |
| Sorghastrum nutans 'Indian Steel' | x | x | x | feuillage vert bleuté, 80cm | |
| Spartina pectinata 'Aureomarginata' | x | x | x | racines nues au printemps 1,25 $ | |
| Spodiopogon sibiricus | x | x | x | x | |
| Stipa capillata | x | x | |||
| Stipa pennata | x | ||||
| Stipa pulcherrima 'Wildfeuer' | x | ||||
|
IRIS GERMANICA - IRIS DE JARDIN - BEARDED IRIS
|
LÉGENDE
|
||||
| ptl.=pétales | |||||
| sép.=sépales | |||||
| amoena=fleur avec pétales blanches et sépales d'une autre couleur | |||||
|
Vente d'Iris en pot de 1 litre de Avril à Juin. Vente d'Iris en racines nues de Juillet à Septembre LUNDI À VENDREDI DE 8:00 HEURES À 16:00 HEURES |
bicolor=fleur en deux couleurs | ||||
| plicata=couleur pointillée sur fond plus clair | |||||
| Abréviations des PRIX D'EXCELLENCE de l'Américan Iris Society | |||||
| HM=Honorable Mention, avec l'année. | |||||
| AM=Award of Merit, avec l'année (12 prix accordés par année) | |||||
| DM=Dykes Medal, avec l'année (plus important prix, une fois par année) | |||||
|
V A R I É T É S
|
|||||
| Altruist (Schreiner 87) | bleu clair avec touche de blanc, HM'89, AM'91 | ||||
| Babbling Brook (Keppel 66) | très célèbre bleu clair, DM'72 | ||||
| Banana Frappé (R. Ernst 91) | jaune or, fleurs énormes | ||||
| Beverly Sills (Hager 79) | rose riche vif, HM'81, AM'83, DM'85 | ||||
| Blenheim Royal (Schreiner 90) | pourpre royal très intense, HM'92, AM'94 | ||||
| Blue Luster (O. Brown 73) | bleu moyen, AM'76 | ||||
| Bride's Halo (Moohr 73) | Blanc avec bordure jaune, HM'74, AM'76,DM'78 | ||||
| Bubbling Over (Ghio 82) | bleu mauve délicatement ondulé, HM'84, AM'86 | ||||
| Capitain Gallant, | rouge brun, très odoriférant, robuste et vigoureux | ||||
| Celestrial Blue, | bleu clair, robuste | ||||
| Champagne Elegans (Niswonger 87) | apricot amoena, ptl. blanc,HM'89, AM'91 | ||||
| Cherub's Smile (Schreiner 82) | rose intense HM'85 | ||||
| Chippendale (Denney 79) | rose-violet, HM | ||||
| Cliff's of Dover, | blanc, très robuste | ||||
| Codicil (Innerst 85) | bleu moyen avec barbe bleu foncé, AM'89 | ||||
| Competitive Edge (R. Ernst 91) | ptl. brun-rouge, sép. lavande HM'93, AM'95 | ||||
| Copper Classic (Roderick 79) | brun jaune spécial, HM'73 | ||||
| Cosmic Dance (Schreiner 82) | bleu riche foncé, HM'85 | ||||
| Crinoline (Schreiner 65) | rose classique plicata | ||||
| Cruzin (M. Dunn 87) | pourpre royal avec touche de blanc au centre, HM'89 | ||||
| Degas Dancer (Schreiner 94) | plicata lavande avec ptl. blanc | ||||
| Dream Lover (Tamms 71) | ptl. bleu clair, sép. bleu foncé, DM'77 | ||||
| Dresden Green (Sellman 77) | blanc touche vert au centre, robuste | ||||
| Dusky Challenger (Schreiner 86) | pourpre foncé, HM'88, AM'90, DM'92 | ||||
| Echo de France (Affonso 84) | amoena, jaune avec pétales blanches | ||||
| Edith Wolford (Hager 86) | jaune et bleu moyen, HM'88, AM'90, DM'93 | ||||
| Everything Plus (Niswongwer 84) | bleu et blanc, plicata, HM'86, AM'88, DM'91 | ||||
| Fiesta Time (Schreiner 86) | pétales jaune dorées, sépales rouges | ||||
| Footloose (Schreiner 93) | rose-violet plicata, extravagant, HM'95 | ||||
| Fort Apache (Schreiner 82) | rouge exceptionnel, HM'84 | ||||
| Fringe Benefits (Hager 88) | orange brillant | ||||
| Gold Galore (Schreiner 78) | un des meilleurs jaunes, HM'80, AM'82 | ||||
| Golden Promenade (Schreiner 75) | jaune doré très brillant | ||||
| Golden Splendor, | jaune clair | ||||
| Honky Tonk Blues (Schreiner 88) | Bleu foncé et blanc, HM'90, AM'92, DM'95 | ||||
| Immortality (Zurbrigg 82) | blanc remontant (rebloomer), HM'86, AM'90 | ||||
| Indigo Princess (Schreiner 92) | violet foncé d'une grande beauté, HM'94 | ||||
| Jam Session (Crandall 81) | pétales jaunes avec sépales jaune et rouge | ||||
| Jesse's Song (Williamson 83) | violet et blanc plicata, HM'85, AM'87, DM'90 | ||||
| Karen (Hamblen 83) | contraste fascinant ptl. rose et sép. violet, HM'86, AM88 | ||||
| Kilt Lilt (Gibson 70) | plicata jaune et brun, HM'71, AM'73, DM'76 | ||||
| Lemon Mist (Rudolph 71) | jaune très clair, très ondulé, HM'73, AM'75 | ||||
| Lorilee (Schreiner 81) | rose orchidée, pétales très larges, HM'83, AM'85 | ||||
| Mary Frances (Gaulter 73) | bleu orchidée unique, vigoureux, DM'79 | ||||
| Modern Classic (Knocke 75), | violet clair plicata, très délicat, HM'76, AM'79 | ||||
| Mulled Wine (Keppel 82) | rich bourgogne avec barbe rouge, HM'84, AM'86 | ||||
| Mystique (Ghio 75) | ptl. bleu clair, sép. pourpre, un classique, AM'78, DM'80 | ||||
| Navy Strut (Schreiner 74) | bleu foncé, vigoureux, HM'75, AM'77 | ||||
| Night Owl (Schreiner 70) | pourpre nuit, encore très recherché, AM'73 | ||||
| Pleated Gown (Roderick 81) | jaune citron avec centre blanc au sép. AM'85 | ||||
| Premier Edition (Schreiner 89) | bleu amoena avec pétale bleu clair, HM'92 | ||||
| Raspberry Ripples (Nieswonger 69) | rose-pourpre foncé, AM'72 | ||||
| Rebecca Anne (Allen 84) | bleu clair, très vigoureux | ||||
| Ringo (Shoop 79) | ptl. blanc sur sép. pourpre, HM'81, AM'83 | ||||
| River Hawk (Plough 79) | bicolore, bleu clair et bleu foncé | ||||
| Rosette Wine (Schreiner 86) | rouge fraise et taches blanches, HM'91, AM'93 | ||||
| Ruffled Ballet (Roderick 75) | bleu clair et bleu moyen, HM'76, AM'79, DM'83 | ||||
| Saphire Hills (Schreiner 71) | un des bleus le plus purs, HM'72, AM'74 | ||||
| Sierra Grande (Schreiner 92) | bleu amoena, ptl. blanc, sép. bleu, HM'94 | ||||
| Silverado (Schreiner 87) | bleu clair magnifique, HM'89, AM'91, DM'94 | ||||
| Shipshape (Babson 69) | bleu moyen, un classique, DM'74 | ||||
| Stepping Out (Schreiner 64), | violet sur blanc, plicata, très vigoureux DM'86 | ||||
| Stop the Music (Schreiner 85) | plicata rouge et blanc HM'88 | ||||
| Sultry Mood (Schreiner 89) | cerise-pourpre avec forme exquise, HM'91 | ||||
| Superstition (Schreiner 77) | violet noir, très odoriferant, HM'78, AM'81 | ||||
| Supreme Sultan (Schreiner 88) | ptl. jaune, sép. rouge-acajou, HM'90, AM'92 | ||||
| Swazy Princess (Schreiner 78) | bleu noir, très élégant, HM'80, AM'84 | ||||
| Syncopation (Gatty 84) | pétales dorés sur sépales pourpres, HM'86, AM'88 | ||||
| Tennesse Gentleman (Innerst91) | plicata pourpre fond jauneâtre HM'93 AM'95 | ||||
| Tide's In (Schreiner 83) | bleu clair, très beau, HM'85, AM'87 | ||||
| Titan's Glory (Schreiner 81) | violet foncé vigoureux,HM'83, AM'85, DM'88 | ||||
| Tulip Festival (Clough 75) | amoena avec ptl. blanc sur sép. jaune, HM76 | ||||
| Tut's Gold (Schriner 79) | jaune doré, très vif, HM'83, AM'85 | ||||
| Vanity (Hager 75) | rose clair, très odoriférant, HM'76, AM'78, DM'82 | ||||
| Victoria Falls (Schreiner 77) | bleu moyen barbe blanche HM'78 AM'80 DM'84 | ||||
| Wedding Candles (Schreiner 82) | ptl. blanc sur sép. jaune, HM'84, AM'86 | ||||
| Wild Ginger, | brun et jaune | ||||
| Yukon Fever (Schreiner 86) | jaune doré HM'88 | ||||
| Iris pallida variegata, | panaché blanc | ||||
| Iris pallida variegata, | panaché jaune | ||||