ID Code Mill. Nom Prix  Pays Region SousRegion De A Nb Éval
788 10703228 2005 Cabernet-Sauv./Merlot Grand classique 20,00 Afrique du Sud Afrique du Sud-Northern Cape Afrique du sud 2010 2011 6 WS $$$$$
123 10649073 2005 Cabernet-Sauv./Shiraz The Pavillon 17,00 Afrique du Sud Afrique du Sud-Western Cape Afrique du sud 2009 2010 0 PH $$$$
386 10678464 2005 The Wolftrap 16,00 Afrique du Sud Afrique du Sud-Western Cape Afrique du sud 2007 2009 0 DG $$$$
552 10679221 2005 Shiraz Spier western 15,00 Afrique du Sud Afrique du Sud-Western Cape Afrique du sud 2008 2012 0  A Déguster
553 10329281 2005 Syrah Spice Route Flagship 37,00 Afrique du Sud Afrique du Sud-Western Cape Afrique du sud 2008 2013 0 DEC $$$$
604 904144 2005 Rupert & Rothschild Classique 26,00 Afrique du Sud Afrique du Sud-Western Cape Afrique du sud 2008 2011 0 DG $$$$
641 10703412 2006 The Chocolate Block 81 barrels 42,00 Afrique du Sud Afrique du Sud-Western Cape Afrique du sud 2009 2012 0  A Déguster
15 573717 2005 Cabernet-Sauvignon Porcupine Ridge 18,00 Afrique du Sud Afrique du Sud-Western Cape Afrique du sud-Coastal Region 2010 2012 2 WS $$$$
90 10669445 2006 Cabernet-Sauv./Merlot Two Oceans 12,00 Afrique du Sud Afrique du Sud-Western Cape Afrique du sud-Coastal Region 2008 2010 0 WS $$$$
115 10529910 2006 Shiraz Two Oceans 12,00 Afrique du Sud Afrique du Sud-Western Cape Afrique du sud-Coastal Region 2008 2010 0 WS $$$$
233 10678510 2005 Syrah Porcupine Ridge 18,00 Afrique du Sud Afrique du Sud-Western Cape Afrique du sud-Coastal Region 2008 2012 0 WS $$$$
546 940288 2004 Pinotage Kanonkop 42,00 Afrique du Sud Afrique du Sud-Western Cape Afrique du sud-Coastal Region 2008 2012 0 DEC $$$$ &
1003 10710250 2007 Shiraz de Trafford Blueprint 31,00 Afrique du Sud Afrique du Sud-Western Cape Afrique du sud-Coastal Region 2010 2015 4 WS $$$$$
1013 10944179 2008 Pinot noir Glen Carlou 19,00 Afrique du Sud Afrique du Sud-Western Cape Afrique du sud-Coastal Region 2010 2014 0  
131 10678528 2004 Rustenberg Brampton OVR 17,00 Afrique du Sud Afrique du Sud-Western Cape Afrique du sud-Stellenbosch 2009 2009 0 PH $$$$
144 552497 2005 Malbec Vistalba Trumpeter 14,00 Argentine Argentine Argentine 2009 2012 0 WS $$$$
146 10318160 2006 Malbec Broquel 17,00 Argentine Argentine Argentine 2008 2011 0 WS $$$$
326 860411 2004 Norton Privada 24,00 Argentine Argentine Argentine 2006 2010 0  A Déguster
482 10493806 2004 Cabernet-Sauvignon Medalla Trapiche 22,00 Argentine Argentine Argentine 2005 2007 0 DG $$$$ &
626 10394664 2006 Clos de los Siete 24,00 Argentine Argentine Argentine 2008 2012 0 DG $$$$ &
745 10395034 2005 Malbec Reserva Bodega 17,00 Argentine Argentine Argentine 2010 2014 0  A Déguster
851 10893906 2006 Malbec Punto Final Reserva 23,00 Argentine Argentine Argentine 2009 2010 0 WS $$$$$
7 972687 2006 Cabernet-Sauvignon Alamos Ridge 16,00 Argentine Argentine Argentine-Mendoza 2010 2012 1 DG $$$$
60 10318160 2004 Malbec Broquel 17,00 Argentine Argentine Argentine-Mendoza 2009 2009 0 PH $$$$ &
143 10401705 2006 Syrah/bonarda Crios 15,00 Argentine Argentine Argentine-Mendoza 2008 2009 0 DG $$$$
145 10692477 2006 Malbec Altos Las Hormigas 15,00 Argentine Argentine Argentine-Mendoza 2009 2012 0 WS $$$$
220 557496 2006 Syrah Pasqual Toso 13,00 Argentine Argentine Argentine-Mendoza 2008 2009 0 WS $$$$$
270 10692119 2006 Malbec Terrazas de los Andes 15,00 Argentine Argentine Argentine-Mendoza 2008 2012 0 W&S $$$$$
354 10692442 2005 Malbec altos de Vintage Luca 30,00 Argentine Argentine Argentine-Mendoza 2008 2013 0 WS $$$$$
481 521831 2004 Cabernet-Sauvignon Catena Alta Zapata 49,00 Argentine Argentine Argentine-Mendoza 2006 2010 0 DG $$$$ &
534 10693189 2005 Caro Domaines Rothschild Nicolas Catena 39,00 Argentine Argentine Argentine-Mendoza 2007 2013 0 DEC $$$$$
704 10300242 2004 Bcrux Valle de Uco 23,00 Argentine Argentine Argentine-Mendoza 2010 2011 3 WS $$$$$
705 741520 2006 Malbec Familia Zuccardi 'Q' 20,00 Argentine Argentine Argentine-Mendoza 2009 2012 0 WS $$$$
748 10692477 2007 Malbec Altos Las Hormigas 15,00 Argentine Argentine Argentine-Mendoza 2010 2012 1 WS $$$$
837 10689876 2007 Malbec Flechas de los Andes Rothschild 22,00 Argentine Argentine Argentine-Mendoza 2009 2012 0 WS $$$$$
937 478727 2007 Malbec Catena 21,00 Argentine Argentine Argentine-Mendoza 2009 2011 0 WS $$$$$
940 10893914 2008 Malbec Dona Paula Los Cardos 14,00 Argentine Argentine Argentine-Mendoza 2009 2013 0 WS $$$$
4 10339075 2003 Cabernet/Merlot O'Leary Walker 23,00 Australie Australie Australie 2009 2009 0 DEC $$$$
56 902353 2004 Grenache Yalumba Bush Vine 20,00 Australie Australie Australie-Barossa Valley 2008 2009 0 PH $$$$ &
74 898502 2004 Shiraz Jacobs Creek Reserve 19,00 Australie Australie Australie-Barossa Valley 2010 2010 0 DEC $$$$
125 10345707 2004 Clancy's Peter Lehmann 18,00 Australie Australie Australie-Barossa Valley 2010 2010 0 PH $$$$
167 10765891 2005 Shiraz Langmeil Valley Floor barossa valley 24,00 Australie Australie Australie-Barossa Valley 2008 2011 0 DG $$$
185 10256093 2005 Grenache/Syrah/Mourvèdre Miss Harry 23,00 Australie Australie Australie-Barossa Valley 2006 2010 0 PH $$$$ Or
207 10339032 2006 Shotfire Ridge 22,00 Australie Australie Australie-Barossa Valley 2008 2011 0 WS $$$$$
245 10829031 2006 Shiraz Peter Lehmann Barossa 21,00 Australie Australie Australie-Barossa Valley 2009 2011 0 WS $$$$$
472 524926 2005 Shiraz/Viognier Yalumba 21,00 Australie Australie Australie-Barossa Valley 2008 2011 0 WS $$$$$
483 903252 2003 Cabernet-Sauv./Shiraz The Signature 43,00 Australie Australie Australie-Barossa Valley 2008 2013 0 DG $$$
549 10825891 2005 Cabernet-Sauvignon Shadrach Grant Burge 39,00 Australie Australie Australie-Barossa Valley 2009 2014 0 DEC $$$$
803 10256093 2006 Grenache/Syrah/Mourvèdre Miss Harry 23,00 Australie Australie Australie-Barossa Valley 2010 2012 3 PH $$$$ Or
922 10829200 2007 Shiraz Wolf Blass Gold Label 30,00 Australie Australie Australie-Barossa Valley 2009 2014 0 WS $$$$$
927 11034169 2007 Shiraz Schild Estate 24,00 Australie Australie Australie-Barossa Valley 2009 2017 0 WS $$$$$
928 11034169 2006 Shiraz Schild Estate 24,00 Australie Australie Australie-Barossa Valley 2009 2017 0 WS $$$$
999 10662930 2008 Cuvée Juveniles Torbreck 27,00 Australie Australie Australie-Barossa Valley 2010 2015 3 WS $$$$$
894 10342987 2004 Shiraz Pikes Clare Valley 26,00 Australie Australie Australie-Clare Valley 2009 2011 0 PH $$$$
893 10831351 2006 Cabernet-Sauvignon Katnook Founder's Block Coonawa 20,00 Australie Australie Australie-Coonawarra 2009 2012 0 PH $$$$ &
6 10209570 2004 Cabernet/Merlot Trinders 29,00 Australie Australie Australie-Margaret River 2010 2010 0 DEC $$$$ &
192 10756389 2004 Shiraz Cape Mentelle margaret river 31,00 Australie Australie Australie-Margaret River 2010 2010 0 PH $$$$ Or
260 10250231 2004 Shiraz Vasse Felix 36,00 Australie Australie Australie-Margaret River 2007 2011 0 WS $$$$$
532 10250265 2005 Cabernet-Sauvignon Vasse Felix 34,00 Australie Australie Australie-Margaret River 2007 2011 0 DEC $$$$$
208 583146 2003 Grenache/Syrah Rosemount GMS 35,00 Australie Australie Australie-Mclaren Vale 2005 2009 0 WS $$$$$
258 583161 2002 Shiraz Rosemount Estate Show Reserve 30,00 Australie Australie Australie-Mclaren Vale 2007 2012 0 W&S $$$$$
259 10671609 2004 Shiraz Tintara Hardy's McLaren Vale 26,00 Australie Australie Australie-Mclaren Vale 2007 2011 0 W&S $$$$$
348 10829120 2003 Petit Verdot Pirramimma 24,00 Australie Australie Australie-Mclaren Vale 2008 2009 0 WS $$$$$
550 10340316 2006 Cab.-Sauv./Syrah/Merlot Church Block 23,00 Australie Australie Australie-Mclaren Vale 2008 2011 0 DEC $$$$
600 10938975 2007 Angels Share  30,00 Australie Australie Australie-Mclaren Vale 2008 2012 0 WS $$$$$
806 10829120 2005 Petit Verdot Pirramimma 24,00 Australie Australie Australie-Mclaren Vale 2010 2012 3 WS $$$$$
923 10748418 2006 Grenache/Shiraz/Mourvèdre The Stump Jump 16,00 Australie Australie Australie-Mclaren Vale 2009 2011 0  A Déguster
116 506691 2003 Shiraz Wolf Blass 18,00 Australie Australie Australie-South Eastern 2008 2010 0 DG $$$$
210 10427163 2006 Shiraz Yellow Tail 13,00 Australie Australie Australie-South Eastern 2008 2010 0 WS $$$$$
551 10829200 2006 Shiraz Wolf Blass Gold Label 30,00 Australie Australie Australie-South Eastern 2009 2014 0 DEC $$$$
875 10829200 2007 Shiraz Wolf Blass Gold Label 30,00 Australie Australie Australie-South Eastern 2011 2020 0 DEC $$$$
908 898502 2006 Shiraz Jacob's Creek Reserve 19,00 Australie Australie Australie-South Eastern 2010 2016 0 WS $$$$
931 10344675 2007 Cabernet-Sauvignon Jacob's Creek 15,00 Australie Australie Australie-South Eastern 2008 2012 0  A Déguster
932 10344675 2006 Cabernet-Sauvignon Jacob's Creek 15,00 Australie Australie Australie-South Eastern 2009 2016 0 WS $$$$
933 10342389 2007 Merlot The Little Penguin 13,00 Australie Australie Australie-South Eastern 2009 2011 0 WS $$$$
68 927954 2005 Pinot noir Ninth Island 21,00 Australie Australie Australie-Tasmanie 2008 2008 0 PH $$$
896 10947951 2007 Pinot noir Pirie 21,00 Australie Australie Australie-Tasmanie 2009 2011 0 PH $$$ &
345 10272464 2003 Shiraz Taltarni Victoria 23,00 Australie Victoria et Tasmanie Australie-Coastal Victoria 2009 2011 0 WS $$$$$
895 10272464 2004 Shiraz Taltarni Victoria 26,00 Australie Victoria et Tasmanie Australie-Coastal Victoria 2009 2011 0 PH $$$$
666 300301 2005 Shiraz Reserve Mission Hill 25,00 Canada Colombie-Britanique Canada-Colombie-Britanque 2009 2012 0 PH $$$ &
757 10697374 2006 Pinot noir La Petite Vineyard Clos Jordanne 41,00 Canada Ontario Canada-Ontario 2008 2012 0 PH $$$$
380 459206 2005 Merlot Casa Lapostolle Cuvée Alexandre 29,00 Chili Chili- Rapel Chili-Rapel 2010 2011 4 WS $$$$$
10 335174 2003 Cabernet-Sauvignon Errazuriz Max Reserva 18,00 Chili Chili-Aconcagua Chili-Aconcagua 2009 2009 0 PH $$$$ &
11 335174 2005 Cabernet-Sauvignon Errazuriz Max Reserva 18,00 Chili Chili-Aconcagua Chili-Aconcagua 2009 2009 0 PH $$$$ &
164 10756961 2004 Malbec Viu Manent Reserve vallée de colchagua 17,00 Chili Chili-Aconcagua Chili-Aconcagua 2008 2011 0 DEC $$$$$
8 516633 2005 Cabernet-Sauvignon Castillo de Molina 16,00 Chili Chili-Casablanca Chili-Casablanca 2008 2011 0 PH $$$$
227 10845605 2006 Merlot Veramonte Reserva 12,00 Chili Chili-Casablanca Chili-Casablanca 2009 2009 0 WS $$$$
632 10769526 2007 Pinot noir Wild Ferment 22,00 Chili Chili-Casablanca Chili-Casablanca 2009 2012 0 PH $$$$ &
633 874891 2007 Pinot noir Cono Sur Reserve 17,00 Chili Chili-Casablanca Chili-Casablanca 2009 2011 0 PH $$$ &
634 904508 2007 Merlot Cono Sur Reserve 17,00 Chili Chili-Casablanca Chili-Casablanca 2009 2011 0 PH $$$ &
1029 10692872 2007 Syrah Montes Alpha 23,00 Chili Chili-Colchagua Chili 2010 2014 1  
13 10272510 2004 Cabernet-Sauvignon Luis Felipe Edwards Reserva 17,00 Chili Chili-Colchagua Chili-Colchagua 2008 2008 0 DEC $$$$
65 928853 2004 Ninquén Moutain Vineyard 26,00 Chili Chili-Colchagua Chili-Colchagua 2010 2010 0 DG $$$$ &
86 10694376 2005 Cono Sur 16,80 Chili Chili-Colchagua Chili-Colchagua 2008 2009 0 DG $$$$
166 10689868 2003 Clos de Lolol Hacienda Araucano 25,00 Chili Chili-Colchagua Chili-Colchagua 2006 2009 0 DG $$$$ &
201 10692872 2005 Syrah Montes Alpha 24,00 Chili Chili-Colchagua Chili-Colchagua 2008 2011 0 WS $$$$$
230 257329 2006 Cabernet-Sauvignon Caliterra Reserva 13,00 Chili Chili-Colchagua Chili-Colchagua 2007 2009 0 WS $$$$
349 904490 2004 Merlot Cono Sur 20 Barrels 27,00 Chili Chili-Colchagua Chili-Colchagua 2011 2011 2 WS $$$$
487 10259411 2003 L.F. Edwards Collecion Privada Dona Bernarda 34,00 Chili Chili-Colchagua Chili-Colchagua 2007 2013 0 DG $$$
9 212993 2004 Cabernet-Sauvignon Cousino Macul Antiguas 18,00 Chili Chili-Maipo Chili-Maipo 2009 2009 0 PH $$$$ &
16 903211 2004 Cabernet-Sauv./Shiraz Vina Tarapaca Cuesta 16,00 Chili Chili-Maipo Chili-Maipo 2008 2009 0 DG $$$$ &
205 217059 2005 Cabernet-Sauvignon Medalla Real 19,00 Chili Chili-Maipo Chili-Maipo 2010 2010 0 WS $$$$$
225 278416 2006 Cabernet-Sauvignon Casillero del Diablo 12,00 Chili Chili-Maipo Chili-Maipo 2009 2011 0 WS $$$$
231 224881 2005 Cabernet-Sauvignon Reserva Santa Rita 16,00 Chili Chili-Maipo Chili-Maipo 2007 2010 0 WS $$$$
301 212993 2005 Cabernet-Sauvignon Cousino Macul Antiguas 18,00 Chili Chili-Maipo Chili-Maipo 2009 2009 0 PH $$$$ &
747 278416 2008 Cabernet-Sauvignon Casillero del Diablo 12,00 Chili Chili-Maipo Chili-Maipo 2010 2011 0 WS $$$$
787 217059 2006 Cabernet-Sauvignon Medalla Real 19,00 Chili Chili-Maipo Chili-Maipo 2009 2010 0 WS $$$$$
911 212993 2007 Cabernet-Sauvignon Cousino Macul Antiguas 15,00 Chili Chili-Maipo Chili-Maipo 2010 2011 7 PH $$$$ &
960 224881 2007 Cabernet-Sauvignon Reserva Santa Rita 16,00 Chili Chili-Maipo Chili-Maipo 2007 2010 0 WS $$$$
232 10692696 2004 Carmenère Calina Reserva 16,00 Chili Chili-Maule Chili-Maule 2005 2008 0 WS $$$$
91 10530283 2005 Cabernet-Sauvignon/Carmenère Mapu 12,00 Chili Chili-Valle Central Chili-Valle Central 2008 2009 0 DG $$$$
61 10359156 1996 Monasterio de Las Vinas Gran Reserva 20,00 Espagne Aragon Aragon 2010 2010 0  A Déguster
150 10362380 2006 Garnacha Tres Picos Borsao 22,00 Espagne Aragon Aragon 2009 2011 0 WS $$$$$
780 10362380 2007 Garnacha Tres Picos Borsao 22,00 Espagne Aragon Aragon 2010 2011 3 WS $$$$$
842 10856873 2007 Atteca vieilles vignes 22,00 Espagne Aragon Aragon 2009 2010 0 WS $$$$
847 11034644 2007 Can Blau Montsant 24,00 Espagne Aragon Aragon 2009 2011 0 WS $$$$
901 10359252 2005 Syrah/Monastrell Nerola Torres 20,00 Espagne Aragon Espagne-Catalogne 2009 2011 0 PH $$$$ Or
902 10985801 2006 Tempranillo Classic Albet i Noya 17,00 Espagne Aragon Espagne-Catalogne 2009 2011 0 PH $$$ &
448 10855889 2001 Mencia Tilenus Pagos de Posada 46,00 Espagne Castille-Leon Espagne-Castille-Leon 2002 2005 0 PH $$$$ Or
755 10856152 2004 Mencia Tilenus Crianza 28,00 Espagne Castille-Leon Espagne-Castille-Leon 2004 2007 0 PH $$$$
950 10855889 2003 Mencia Tilenus Pagos de Posada 48,00 Espagne Castille-Leon Espagne-Castille-Leon 2010 2010 2 PH $$$$ Or
635 10856101 2005 Abadia Retuerta Seleccion Especial  25,00 Espagne Espagne-Castilla y Leon Espagne-Castilla y Leon 2009 2012 0 PH $$$$ &
292 10253618 2004 Les Terrasses 38,00 Espagne Espagne-Catalogne Catalogne 2010 2012 1 AD $$$$ &
449 10860910 2003 Los 800 19,00 Espagne Espagne-Catalogne Catalogne 2008 2011 0 PH $$$ &
636 10857690 2006 Salmos 30,00 Espagne Espagne-Catalogne Espagne-Catalogne 2009 2014 0 PH $$$$
753 10860910 2004 Los 800  20,00 Espagne Espagne-Catalogne Espagne-Catalogne 2009 2019 0 PH $$$$ &
900 10857711 2006 Gratavinum GV5 Priorat 66,00 Espagne Espagne-Catalogne Espagne-Catalogne 2012 2019 0 PH $$$$ Or
1001 11194980 2006 Syrah/P. Verdot Caliza Marques de Grinon 21,00 Espagne Espagne-Dominio de Valdepusa Espagne-Castilla la Mancha 2011 2018 1 WS $$$$$
658 10498121 2005 Syrah Finca Antigua 15,00 Espagne Espagne-La Mancha La Mancha 2008 2011 0  A Déguster
14 741397 2000 Mas La Plana 42,00 Espagne Espagne-Penedès Penedès 2010 2011 1 PH $$$$
338 640201 2005 Merlot Atrium 16,00 Espagne Espagne-Penedès Penedès 2006 2011 0  A Déguster
661 10985763 2004 Merlot/Cab.Franc/Cab.-Sauv. Mas Elena 19,00 Espagne Espagne-Penedès Penedès 2009 2014 0 PH $$$$ Or
62 855007 2000 Muga Reserva 23,00 Espagne Espagne-Rioja Espagne-Rioja 2008 2009 0 DG $$$$
151 897983 2000 Marqués de Caceres Reserva 30,00 Espagne Espagne-Rioja Espagne-Rioja 2003 2015 0 WS $$$$$
184 10360261 2004 Graciano Ijalba 20,00 Espagne Espagne-Rioja Espagne-Rioja 2010 2014 1 PH $$$$ &
216 10360317 2006 La Vendimia Palacios Remondo 18,00 Espagne Espagne-Rioja Espagne-Rioja 2008 2015 0 WS $$$$$
242 10551471 2006 Petalos Bierzo 23,00 Espagne Espagne-Rioja Espagne-Rioja 2010 2015 2 DG $$$$
328 898809 1999 Campillo Reserva 26,00 Espagne Espagne-Rioja Espagne-Rioja 2009 2010 0  A Déguster
331 325084 2000 Conde de Valdemar Gran Reserva 35,00 Espagne Espagne-Rioja Espagne-Rioja 2009 2010 0  A Déguster
350 855007 2004 Muga Reserva 25,00 Espagne Espagne-Rioja Espagne-Rioja 2007 2019 0 WS $$$$$
364 741330 2003 Tempranillo Sierra Cantabria Crianza 21,00 Espagne Espagne-Rioja Espagne-Rioja 2008 2009 0 WS $$$$$
415 10255197 2003 Muga Reserva Seleccion Especial 74,00 Espagne Espagne-Rioja Espagne-Rioja 2008 2018 0 WS $$$$$
445 10956284 2004 Roda Reserva 51,00 Espagne Espagne-Rioja Espagne-Rioja 2008 2019 0 PH $$$$ Or
446 865535 2001 Marqués de Caceres Gran Reserva 36,00 Espagne Espagne-Rioja Espagne-Rioja 2004 2011 0 PH $$$$
531 10554331 1995 Faustino I Rioja 32,00 Espagne Espagne-Rioja Espagne-Rioja 2009 2010 0 DG $$$ &
637 705103 2001 Ijalba Reserva Seleccion Especial 67,00 Espagne Espagne-Rioja Espagne-Rioja 1998 2012 0 PH $$$$
638 10270881 2004 Marqués de Riscal Reserva 24,00 Espagne Espagne-Rioja Espagne-Rioja 2009 2015 0 PH $$$$ &
751 10268449 2000 Prado Enea Muga Gran Reserva 53,00 Espagne Espagne-Rioja Espagne-Rioja 2009 2015 0 PH $$$$ Or
841 741108 2001 Lan Crianza 19,00 Espagne Espagne-Rioja Espagne-Rioja 2009 2010 0  A Déguster
843 882761 2004 Conde de Valdemar Reserva 24,00 Espagne Espagne-Rioja Espagne-Rioja 2009 2014 0 WS $$$$
848 928440 2003 Montecillo Reserva Rioja 21,00 Espagne Espagne-Rioja Espagne-Rioja 2009 2009 0 WS $$$$
877 10253423 2006 Sierra Cantabria Coleccion Privada 58,00 Espagne Espagne-Rioja Espagne-Rioja 2010 2020 0 WS $$$$$
913 10360261 2005 Graciano Ijalba 20,00 Espagne Espagne-Rioja Espagne-Rioja 2011 2014 0 WS $$$$
447 10758325 2005 Monastrell Juan Gil 22,00 Espagne Levante Levante 2009 2011 0 PH $$$$ &
840 10758325 2006 Monastrell Juan Gil 22,00 Espagne Levante Levante 2009 2012 0 WS $$$$$
845 10858131 2006 Altos de Luzon 28,00 Espagne Levante Levante 2009 2011 0 WS $$$$
846 10858158 2007 Luzon 14,00 Espagne Levante Levante 2009 2011 0 WS $$$$
963 10758325 2007 Monastrell Juan Gil 22,00 Espagne Levante Levante 2010 2012 6 WS $$$$$
120 539320 2006 Castillo de Liria 8,00 Espagne Valence Appellation régionale (Bordeaux) 2008 2010 0 DG $$$
756 11015611 2007 Laudum Nature Barrica 16,00 Espagne Valence Levante 2009 2012 0 PH $$$ &
754 10551471 2007 Petalos Bierzo 24,00 Espagne Vieille-Castille Espagne-Castille-Leon 2010 2012 1 PH $$$$ &
45 978866 2003 Condado de Haza 26,00 Espagne Vieille-Castille Vieille-Castille 2010 2013 2 AD $$$$ &
238 610188 2005 Tempranillo/Cabernet-Sauvignon Solaz 12,00 Espagne Vieille-Castille Vieille-Castille 2008 2010 0 WS $$$$
324 10756418 2003 Alion 59,00 Espagne Vieille-Castille Vieille-Castille 2012 2020 2 WS $$$$$
327 978866 2005 Condado de Haza 24,00 Espagne Vieille-Castille Vieille-Castille 2011 2015 4 DG $$$$
329 928036 2002 Dehesa La Granja 23,00 Espagne Vieille-Castille Vieille-Castille 2010 2010 0 AD $$$$ &
450 10362435 2006 Tempranillo Riscal 15,00 Espagne Vieille-Castille Vieille-Castille 2007 2010 0 PH $$$ &
844 10461679 2006 Celeste 21,00 Espagne Vieille-Castille Vieille-Castille 2009 2015 0 WS $$$$
850 853275 2005 Numanthia 65,00 Espagne Vieille-Castille Vieille-Castille 2012 2017 3 WS $$$$$
832 10825962 2004 Cabernet-Sauvignon Canoe Ridge Estate Horse Heaven 36,00 Etats-Unis É U- Washington États Unis-Washington 2009 2012 0 WS $$$$$
924 11036931 2006 Riesling Snoqualmie Winemaker' s Select  15,00 Etats-Unis É U- Washington États Unis-Washington 2009 2010 0  A Déguster
949 11036498 2006 Cabernet franc Cougar Crest 46,00 Etats-Unis É U- Washington États Unis-Washington 2009 2015 0 WS $$$$$
650 342428 2005 Cabernet-Sauvignon Bonterra 20,00 Etats-Unis É U-Californie Appellation régionale (Bordeaux) 2008 2011 0 WS $$$$
221 903005 2005 Cabernet-Sauvignon Pepperwood Grove Californie 15,00 Etats-Unis É U-Californie Californie 2007 2010 0 WS $$$$
222 903013 2005 Merlot Pepperwood Grove 15,00 Etats-Unis É U-Californie Californie 2006 2009 0 WS $$$$
651 10745989 2004 Tête-à-Tête Domaine de la Terre Rouge 22,00 Etats-Unis É U-Californie Californie 2009 2014 0 WS $$$$
831 569897 2006 Merlot Beaulieu Vineyard 14,00 Etats-Unis É U-Californie Californie 2009 2010 0 WS $$$$
867 336974 2007 Cabernet-Sauvignon Fetzer 16,00 Etats-Unis É U-Californie Californie 2009 2011 0 WS $$$$
925 336974 2007 Cabernet-Sauvignon Fetzer 16,00 Etats-Unis É U-Californie Californie 2009 2012 0 WS $$$$
67 10354232 2005 Pinot noir Estancia Pinnacles Ranches 25,00 Etats-Unis É U-Californie Californie-Côte Centrale Nord 2010 2010 0  A Déguster
353 903112 2005 Chardonnay Mer Soleil 40,00 Etats-Unis É U-Californie Californie-Côte Centrale Nord 2008 2010 0 WS $$$$$
866 569897 2004 Merlot Beaulieu Vineyard 14,00 Etats-Unis É U-Californie Californie-Côte Centrale Nord 2009 2009 0 DG $$$ &
12 313825 2003 Cabernet-Sauvignon J. Lohr Seven Oaks 22,00 Etats-Unis É U-Californie Californie-Côte Centrale Sud 2008 2013 0 DG $$$
1028 856567 2007 Cabernet-Sauvignon Liberty School  20,00 Etats-Unis É U-Californie Californie-Côte Centrale Sud 2010 2012 1  
365 10354857 2005 Pinot noir Cuvaison 29,00 Etats-Unis É U-Californie Californie-Napa 2008 2011 0 WS $$$$$
485 10756696 2005 Magnificat Franciscan 58,00 Etats-Unis É U-Californie Californie-Napa 2005 2009 0 DG $$$$$
486 707703 2003 Cabernet-Sauvignon Château Souverain Reserve 60,00 Etats-Unis É U-Californie Californie-Napa 2008 2016 0 DG $$$
488 255513 2005 Cabernet-Sauvignon Mondavi 40,00 Etats-Unis É U-Californie Californie-Napa 2010 2018 0 DG $$$$ &
489 975482 2004 Cabernet-Sauvignon Mondavi 61,00 Etats-Unis É U-Californie Californie-Napa 2009 2017 0 DG $$$$$
490 10893308 2004 Opus One Californie 286,00 Etats-Unis É U-Californie Californie-Napa 2006 2010 0 DG $$$
830 10886968 2006 The Prisoner 41,00 Etats-Unis É U-Californie Californie-Napa 2009 2012 0 WS $$$$$
978 437764 2006 Zinfandel Ravenswood 29,00 Etats-Unis É U-Californie Californie-Napa 2010 2015 0 DG $$$$ &
665 10960929 2003 Syrah Bien Nacido Ojai 40,00 Etats-Unis É U-Californie Californie-Santa Barbara 2009 2012 0 PH $$$$
547 10210685 2005 Zinfandel Ravenswood Teldeschi 56,00 Etats-Unis É U-Californie Californie-Sonoma 2009 2014 0 DEC $$$$ &
643 352583 2006 Cabernet-Sauvignon Beringer 45,00 Etats-Unis É U-Californie Californie-Sonoma 2009 2017 0 DG $$$$
663 10985966 2006 Petite Sirah Red Truck 17,00 Etats-Unis É U-Californie Californie-Sonoma 2009 2012 0 PH $$$ &
741 11056780 2004 Cabernet-Sauvignon Jordan 65,00 Etats-Unis É U-Californie Californie-Sonoma 2009 2017 0 PH $$$$ Or
795 11089776 2004 Cabernet-Sauvignon Arrowood 71,00 Etats-Unis É U-Californie Californie-Sonoma 2009 2012 0 PH $$$$ Or
948 10970166 2006 Schramsberg Blanc de Noirs Brut 43,00 Etats-Unis É U-Californie Californie-Sonoma 2009 2010 0  A Déguster
952 10839184 0 Gloria Ferrer Brut Sonoma mousseux 25,85 Etats-Unis É U-Californie Californie-Sonoma Valley 2010 2011 0 WS $$$$$
467 10318434 2005 Amethystos 25,00 Grèce Grèce-Macédoine Grèce-Macédoine 2006 2010 0 PH $$$$
891 11097426 2007 Agiorgitiko 20,00 Grèce Grèce-Macédoine Grèce-Péloponnèse 2010 2014 0 PH $$$$ Or
631 10700967 2007 Notios Gaia 15,00 Grèce Grèce-Péloponnèse Grèce-Péloponnèse 2010 2011 0 PH $$$ &
469 927830 2004 Château St-Thomas 24,00 Liban Levante   2008 2011 0 PH $$$$
629 964536 2002 Château Kefraya Vallée de Bekaa 26,00 Liban Liban Liban 2009 2010 0 PH $$$$
339 10826391 2005 Syrah Woodthorpe Temata Hawkes Bay 25,00 Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande Nouvelle Zélande 2008 2013 0 PH $$$$
614 10944152 2007 Pinot noir Spy Valley 24,00 Nouvelle-Zélande Sud (Nouvelle-Zélande) Nouvelle Zélande 2009 2011 0 DEC $$$$$
615 10955732 2006 Pinot noir Rise and Shine Kim Crawford 30,00 Nouvelle-Zélande Sud (Nouvelle-Zélande) Nouvelle Zélande 2007 2010 0 DEC $$$$
712 10826084 2007 Pinot noir Amisfield 44,00 Nouvelle-Zélande Sud (Nouvelle-Zélande) Nouvelle Zélande 2009 2013 0 WS $$$$$
713 10826105 2006 Pinot noir Oyster Bay 22,00 Nouvelle-Zélande Sud (Nouvelle-Zélande) Nouvelle Zélande 2010 2013 5 WS $$$$
81 739565 2002 Alentejano Cortes de Cima 22,00 Portugal Alentejo Alentejano 2010 2010 1 PH $$$$
281 10803051 2005 Vinho regional Alentejano Herdade das Albernoas 10,00 Portugal Alentejo Alentejano 2008 2010 0 PH $$$ &
