ID Code Mill. Nom Prix  Pays Region SousRegion De A Nb Éval
318 10859599 2006 Lolita Podere Castorani Colli Pesaresi i.g.t. 14,00 Italie Italie-Abruzzes Italie-Abruzzes 2008 2009 0 PH $$$ &
284 10675466 2003 Il Falcone Riserva 24,00 Italie Italie-Abruzzes Pouilles 2006 2009 0 PH $$$$ Or
804 10675466 2004 Il Falcone Riserva 24,00 Italie Italie-Abruzzes Pouilles 2010 2012 3 PH $$$$ Or
692 11061765 2005 Binomio Montepulciano d'Abruzzo 44,00 Italie Italie-Basilicate Italie-Abruzzes 2012 2025 0 DG $$$ &
640 10921276 2007 Casale Vecchio Farnese 17,00 Italie Italie-Basilicate Italie-Abruzzes 2010 2024 0  A Déguster
137 862078 2004 Jorio Umani Ronchi montepulciano-d'abruzzo 17,00 Italie Italie-Basilicate Italie-Abruzzes 2008 2011 0 PH $$$ &
373 908954 2006 La Cuvée dell'Abate Zaccagnini 18,00 Italie Italie-Basilicate Italie-Abruzzes 2008 2012 0 PH $$$$ &
425 908954 2005 La Cuvée dell'Abate Zaccagnini 17,00 Italie Italie-Basilicate Italie-Abruzzes 2010 2010 0 PH $$$$ &
827 10859724 2003 Spelt La Valentina 27,00 Italie Italie-Basilicate Italie-Abruzzes 2010 2023 0 WS $$$$
725 710632 2005 Cúmaro Umani Ronchi 32,00 Italie Italie-Basilicate Marches 2009 2015 0 PH $$$$
726 735977 2005 Pelago Umano Ronchi 44,00 Italie Italie-Basilicate Marches 2009 2012 0 PH $$$$ Or
237 397174 2004 San Lorenzo Umani Ronchi 17,00 Italie Italie-Basilicate Marches 2008 2014 0 WS $$$$
659 928994 2006 Santa Maria Frescobaldi 20,00 Italie Italie-Calabre Calabre 2009 2013 0  A Déguster
739 10252658 2004 Argiano 65,00 Italie Italie-Calabre Toscane 2011 2014 0 PH $$$$
962 10969755 2006 Argiano Non Confunditur  26,00 Italie Italie-Calabre Toscane 2010 2012 0 WS $$$$$
154 10286161 2006 Barone Ricasoli toscana i.g.t. 13,00 Italie Italie-Calabre Toscane 2008 2009 0 DEC $$$ & 
462 10542090 2005 Belgvardo Bronzone 29,00 Italie Italie-Calabre Toscane 2008 2013 0 PH $$$$
391 898122 2006 Berardenga Felsina 25,00 Italie Italie-Calabre Toscane 2009 2022 0 WS $$$$$
410 898122 2005 Berardenga Felsina 25,00 Italie Italie-Calabre Toscane 2009 2022 0 WS $$$$$
408 3962 2006 Brolio 24,00 Italie Italie-Calabre Toscane 2010 2023 0 WS $$$$$
708 634881 2003 Campogiovanni 55,00 Italie Italie-Calabre Toscane 2009 2021 0 WS $$$$$
460 977827 2004 Capezzana 18,00 Italie Italie-Calabre Toscane 2007 2011 0 PH $$$$
860 478891 2007 Carpineto 22,00 Italie Italie-Calabre Toscane 2010 2023 0 DG $$$$
390 880211 2003 Casalferro Ricasoli 41,00 Italie Italie-Calabre Toscane 2008 2011 0 DG $$$$
919 880211 2006 Casalferro Ricasoli 41,00 Italie Italie-Calabre Toscane 2011 2016 0 DG $$$$
413 905778 2003 Castellaccio Uccelliera 36,00 Italie Italie-Calabre Toscane 2008 2009 0 WS $$$$$
461 10663810 2004 Castello di Ama 43,00 Italie Italie-Calabre Toscane 2008 2021 0 PH $$$$
586 703223 2001 Castello di Brolio 50,00 Italie Italie-Calabre Toscane 2005 2015 0 DG $$$$
645 703223 2004 Castello di Brolio 45,00 Italie Italie-Calabre Toscane 2009 2020 0 DG $$$$
926 703223 2006 Castello di Brolio 45,00 Italie Italie-Calabre Toscane 2010 2023 0 WS $$$$$
206 107276 2004 Castello Nipozzano Riserva Frescobaldi 22,00 Italie Italie-Calabre Toscane 2008 2014 0 WS $$$$$
597 107276 2005 Castello Nipozzano Riserva Frescobaldi 22,00 Italie Italie-Calabre Toscane 2010 2012 1 WS $$$$$
935 107276 2006 Castello Nipozzano Riserva Frescobaldi 22,00 Italie Italie-Calabre Toscane 2010 2012 0 WS $$$$$
409 908244 2001 Cennatoio Riserva 32,00 Italie Italie-Calabre Toscane 2008 2009 0 WS $$$$$
417 10542516 2003 Cerviolo San Fabiano Calcinaia 39,00 Italie Italie-Calabre Toscane 2010 2012 2 PH $$$
707 494930 2004 Corte Pavone 73,00 Italie Italie-Calabre Toscane 2011 2029 0 WS $$$$$
966 10297039 2006 Crognolo 37,00 Italie Italie-Calabre Toscane 2010 2014 0 WS $$$$$
917 10214441 2007 Do Ut Des 42,00 Italie Italie-Calabre Toscane 2006 2010 0 WS $$$$$
706 742478 2004 Fattoria dei Barbi 41,00 Italie Italie-Calabre Toscane 2009 2016 0 WS $$$$$
411 856484 2006 Fonterutoli Mazzei 25,00 Italie Italie-Calabre Toscane 2010 2023 0 WS $$$$$
459 745232 2001 Ghiale della Furba Capezzana 44,00 Italie Italie-Calabre Toscane 2006 2011 0 PH $$$$ Or
696 11034901 2003 Il Palazzone Brunello di Montalcino 65,00 Italie Italie-Calabre Toscane 2010 2028 0 DG $$$ &
738 11098752 2004 La Casa Caparzo 93,00 Italie Italie-Calabre Toscane 2011 2016 0 PH $$$$
470 10517759 2006 La Massa 26,00 Italie Italie-Calabre Toscane 2010 2013 6 WS $$$$$
457 10223574 2005 Le Serre Nuove dell'Ornellaia 57,00 Italie Italie-Calabre Toscane 2007 2011 0 PH $$$$
315 878322 2005 Le Volte 26,00 Italie Italie-Calabre Toscane 2010 2011 3 DG $$$$
735 11062522 2004 Manachiara Sylvio Nardi 85,00 Italie Italie-Calabre Toscane 2011 2029 0 PH $$$$ Or
936 907519 2006 Monte Antico 17,00 Italie Italie-Calabre Toscane 2009 2010 0 WS $$$$$
737 10297047 2006 Oreno 79,00 Italie Italie-Calabre Toscane 2012 2020 0 PH $$$$ Or
458 908061 2005 Ornellaia superiore 147,00 Italie Italie-Calabre Toscane 2007 2011 0 DG $$$$$
407 10270928 2005 Peppoli Antinori 24,00 Italie Italie-Calabre Toscane 2009 2022 0 WS $$$$$
372 10844590 2003 Petresco Le Cinciole Riserva Chianti Classico  42,00 Italie Italie-Calabre Toscane 2009 2013 0 PH $$$$ Or
736 11097733 2004 Pian delle Vigne 65,00 Italie Italie-Calabre Toscane 2011 2021 0 PH $$$$ Or
698 11034759 2001 Poggio al Vento Col d'Orcia Riserva 115,00 Italie Italie-Calabre Toscane 2009 2026 0 DG $$$$
599 10277986 2006 Querciabella 30,00 Italie Italie-Calabre Toscane 2008 2024 0 WS $$$$$
797 11031275 2004 Querciabella 33,00 Italie Italie-Calabre Toscane 2009 2012 0 PH $$$$ Or
798 11031283 2000 Querciabella 33,00 Italie Italie-Calabre Toscane 2009 2012 0 PH $$$$
155 703363 2003 Riserva Il Grigio San Felice Riserva 27,00 Italie Italie-Calabre Toscane 2008 2013 0 DEC $$$ & 
153 10253440 2004 Rocca Guicciarda Riserva 26,00 Italie Italie-Calabre Toscane 2008 2021 0 DEC $$$ & 
463 10533492 2003 San Leonino Riserva Angelini 32,00 Italie Italie-Calabre Toscane 2007 2020 0 PH $$$$
690 11055218 2004 Scopeto Misciano Borgo Riserva Chianti Classico 29,00 Italie Italie-Calabre Toscane 2009 2020 0 DG $$$$
740 10468740 2004 Siro Pacenti  95,00 Italie Italie-Calabre Toscane 2011 2014 0 PH $$$$
910 10540481 2004 Syrah Luigi d'Alessandro 16,75 Italie Italie-Calabre Toscane 2010 2011 7 WS $$$$
371 10560351 2004 Tenuta Borgo Scopeto Riserva 26,00 Italie Italie-Calabre Toscane 2007 2012 0 PH $$$$ Or
426 10560351 2003 Tenuta Borgo Scopeto Riserva 26,00 Italie Italie-Calabre Toscane 2010 2012 3 PH $$$$ Or
983 10503963 2006 Tre La Brancaia Toscana 24,20 Italie Italie-Calabre Toscane 2010 2013 0 DG $$$$
152 963843 2003 Vigna di Fontalle Machiavelli Riserva 28,00 Italie Italie-Calabre Toscane 2008 2013 0 DEC $$$ & 
412 10379296 2003 Viticcio 36,00 Italie Italie-Calabre Toscane 2008 2020 0 WS $$$$$
724 10835853 2007 Chardonnay Jermann 31,00 Italie Italie-Campanie Frioul-Vénétie Julienne 2009 2011 0 PH $$$$
275 964593 2004 Mezzacorona Reserva 16,00 Italie Italie-Campanie Trentin-Haut-Adige 2005 2009 0 DIV $$$
995 898395 2007 Pinot blanc Haberle Alois Lagede 27,00 Italie Italie-Campanie Trentin-Haut-Adige 2010 2012 0 DG $$$$ &
236 302380 2006 Pinot grigio Mezzacorona 15,00 Italie Italie-Campanie Trentin-Haut-Adige 2008 2009 0 WS $$$$
288 10443091 2002 Cabernet-Sauvignon Marion 39,00 Italie Italie-Campanie Vénétie 2008 2015 0 DG $$$$ &
709 858753 2005 La Grola Allegrini 30,00 Italie Italie-Campanie Vénétie 2009 2011 0 WS $$$$$
695 11063824 2000 Montefante Remo Farina Amarone della Valpolicella  57,00 Italie Italie-Campanie Vénétie 2010 2018 3 DG $$$$ &
352 850420 2006 Moscato Dindarello Maculan 30,00 Italie Italie-Campanie Vénétie 2008 2013 0 WS $$$$$
375 10780426 2001 Bonarda Latitudo 45 Torre Fornello Colli Piacentin 38,00 Italie Italie-Émilie-Romagne Émilie-Romagne 2009 2011 0 PH $$$$
59 927707 2003 Liano 26,00 Italie Italie-Émilie-Romagne Émilie-Romagne 2010 2012 1 SAQ $$$$ &
722 865410 2001 Maurizio Zanella Ca' del Bosco 87,00 Italie Italie-Émilie-Romagne Lombardie 2009 2013 0 PH $$$$
403 10436246 2000 Asij 54,00 Italie Italie-Émilie-Romagne Piémont 2008 2014 0 WS $$$$$
694 11055955 2005 Asili Michele Chiarlo Barbaresco 59,00 Italie Italie-Émilie-Romagne Piémont 2010 2023 0 DG $$$$ &
433 10386664 2000 Aurelio Settimo Barolo 50,00 Italie Italie-Émilie-Romagne Piémont 2008 2017 0 PH $$$$
693 11061845 2001 Buon Padre Viberti Barolo 49,00 Italie Italie-Émilie-Romagne Piémont 2009 2026 0 DG $$$ &
404 10816679 2001 Campo Quadro Punset 63,00 Italie Italie-Émilie-Romagne Piémont 2008 2018 0 WS $$$$
434 521567 2003 Di Castiglione Falletto Contrabbasso Bava 49,00 Italie Italie-Émilie-Romagne Piémont 2010 2020 0 PH $$$$
442 10862608 2006 Fiulot Prunotto 24,00 Italie Italie-Émilie-Romagne Piémont 2010 2012 3 PH $$$$ &
368 20214 2004 Fontanafredda Barolo 31,00 Italie Italie-Émilie-Romagne Piémont 2011 2015 4 PH $$$$ Or
406 10485806 2003 Gianni Gagliardo 50,00 Italie Italie-Émilie-Romagne Piémont 2010 2020 0 WS $$$$$
921 10276684 2004 La Malora Terre da Vino 26,00 Italie Italie-Émilie-Romagne Piémont 2006 2009 0 WS $$$$
148 356105 2005 Le Orme 16,00 Italie Italie-Émilie-Romagne Piémont 2009 2012 0 WS $$$$
858 10456440 2007 Luciano Sandrone 24,00 Italie Italie-Émilie-Romagne Piémont 2009 2012 0 PH $$$$ &
576 10456440 2006 Luciano Sandrone Dolcetto d'Alba 22,00 Italie Italie-Émilie-Romagne Piémont 2008 2012 0 PH $$$$ &
402 726851 2001 Marchesi di Barolo Riserva 48,00 Italie Italie-Émilie-Romagne Piémont 2008 2018 0 WS $$$$$
435 10254151 2003 Michele Chiarlo Tortoniano Barolo 44,00 Italie Italie-Émilie-Romagne Piémont 2011 2013 0 PH $$$$
389 10856769 2003 Monsordo Bernardina Ceretto 26,00 Italie Italie-Émilie-Romagne Piémont 2010 2011 4 SAQ $$$$ &
790 10856769 2006 Monsordo Bernardina Ceretto 26,00 Italie Italie-Émilie-Romagne Piémont 2010 2014 2 SAQ $$$$ &
700 10860223 2004 Paolo Conterno 41,00 Italie Italie-Émilie-Romagne Piémont 2011 2012 1  A Déguster
697 11055808 2004 Pernanno Cascina Bongiovanni Barolo 75,00 Italie Italie-Émilie-Romagne Piémont 2011 2029 0 DG $$$$ &
1011 11195801 2004 Pi Vigne Silvio Grasso 53,00 Italie Italie-Émilie-Romagne Piémont 2011 2029 7 WS $$$$$
405 10264405 2003 Pio Cesare 59,00 Italie Italie-Émilie-Romagne Piémont 2010 2020 0 WS $$$$$
699 11061669 2004 Poderi Aldo Conterno Barolo 85,00 Italie Italie-Émilie-Romagne Piémont 2011 2029 2 DG $$$$$
473 10386728 2006 Prunotto Dolcetto d'Alba 21,00 Italie Italie-Émilie-Romagne Piémont 2008 2010 0 DG $$$$
984 857102 2001 Ruvei Marchesi di Barolo 19,00 Italie Italie-Émilie-Romagne Piémont 2010 2011 0 WS $$$$$
441 10872970 2005 San Germano Marchesi Alfieri 35,00 Italie Italie-Émilie-Romagne Piémont 2006 2009 0 PH $$$$
691 11055509 2007 Vigna La Lepre Tenimenti Fontanafredda Diano d'Alb 22,00 Italie Italie-Émilie-Romagne Piémont 2009 2015 0 DG $$$ &
369 10272763 2005 Merlot Vistorta Conti Brandolini d'Adda Friuli Gra 28,00 Italie Italie-Frioul-Vénétie-Julienne Frioul-Vénétie Julienne 2010 2013 3 PH $$$$ Or
307 10856700 2005 Ascheri Sorano di Serralunga d'Alba 19,00 Italie Italie-Piemont Piémont 2008 2011 0 PH $$$ &
126 10271921 2003 Countacc! Michele Chiarlo 34,00 Italie Italie-Piemont Piémont 2010 2013 4 PH $$$$
69 927756 2004 Dolcetto di Dogliani Einaudi 24,00 Italie Italie-Piemont Piémont 2010 2012 4 DEC $$$$
432 10854940 0 L'Insieme Giuseppe Ca'Viola 59,00 Italie Italie-Piemont Piémont 2009 2011 0 PH $$$$
306 10861031 2005 Nebbiolo Vietti Perbacco Langhe 24,00 Italie Italie-Piemont Piémont 2008 2011 0 PH $$$$
305 10858094 2005 Parigi Nebbiolo d'Alba 26,00 Italie Italie-Piemont Piémont 2009 2011 0 PH $$$$ Or
805 10858094 2006 Parigi Nebbiolo d'Alba 26,00 Italie Italie-Piemont Piémont 2010 2012 3 PH $$$$ Or
304 10860143 2005 Siri d'Jermu Pecchenino Dolcetto di Dogliani 25,00 Italie Italie-Piemont Piémont 2008 2011 0 PH $$$$ Or
77 519066 1997 Stradivario Bava 47,00 Italie Italie-Piemont Piémont 2009 2012 0 DG $$$$ &
64 10542946 2004 Nero d'avola Vendemmia 17,00 Italie Italie-Sicile Sicile 2010 2010 0  A Déguster
189 606368 2005 Nero-d'avola Primula Firriato 10,00 Italie Italie-Sicile Sicile 2008 2008 0 DG $$$
317 10859214 2005 Syrah Picciò Podere Castorani Sicilia i.g.t. 14,00 Italie Italie-Sicile Sicile 2008 2009 0 PH $$$ &
140 10675917 2004 Vigne di Mezzo 22,00 Italie Italie-Sud et les Îles Basilicate 2008 2021 0 PH $$$$
224 411892 2003 Taurino Reserva salice-salentino 14,00 Italie Italie-Sud et les Îles Pouilles 2009 2010 0 WS $$$$$
818 411892 2004 Taurino Reserva salice-salentino 14,00 Italie Italie-Sud et les Îles Pouilles 2009 2010 0 WS $$$$$
857 11034361 2007 Alastro Planeta 21,00 Italie Italie-Sud et les Îles Sicile 2009 2011 0 PH $$$$ Or
728 11029159 2006 Nero d'Avola Lamùri Tasca d'Almerita 24,00 Italie Italie-Sud et les Îles Sicile 2010 2012 3 PH $$$$ &
591 10327605 2006 Nero d'Avola/Syrah Santagostin o Baglio Soria 24,00 Italie Italie-Sud et les Îles Sicile 2008 2011 0 WS $$$$$
190 606368 2004 Nero-d'avola Primula Firriato 10,00 Italie Italie-Sud et les Îles Sicile 2008 2008 0 DG $$$
360 10543025 2005 Saia Feudo Maccari 27,00 Italie Italie-Sud et les Îles Sicile 2010 2012 3 WS $$$$$
667 10960777 2006 Syrah Cusumano 15,00 Italie Italie-Sud et les Îles Sicile 2009 2012 0 PH $$$ &
347 10915079 2006 Syrah Feudo Arancio Sicilia 15,00 Italie Italie-Sud et les Îles Sicile 2010 2011 0 WS $$$$
374 747097 2002 Syrah Planeta 40,00 Italie Italie-Sud et les Îles Sicile 2006 2011 0 PH $$$$
57   2000 Brunello di Montalcino La Poderina 48,00 Italie Italie-Toscane Toscane 2010 2011 1 DEC $$$$
17 908285 2004 Centine Banfi 19,00 Italie Italie-Toscane Toscane 2010 2014 0 SAQ $$$$
199 908285 2005 Centine Banfi 19,00 Italie Italie-Toscane Toscane 2010 2011 2 DG $$$$
574 10969747 2006 Fontalpino Chianti Classico 26,00 Italie Italie-Toscane Toscane 2010 2026 0 PH $$$$
55 856484 2004 Fonterutoli Mazzei 25,00 Italie Italie-Toscane Toscane 2014 2016 3 DEC $$$$
484 864512 2005 Mormoreto Castello di Nipozzano Toscana 58,00 Italie Italie-Toscane Toscane 2009 2012 0 DG $$$$ &
918 10843407 2007 Petrolo Torrione 40,00 Italie Italie-Toscane Toscane 2011 2016 0 WS $$$$$
414 10503963 2005 Tre La Brancaia 24,00 Italie Italie-Toscane Toscane 2008 2011 0 WS $$$$
934 10503963 2007 Tre La Brancaia Toscana 24,00 Italie Italie-Toscane Toscane 2010 2015 0 WS $$$$$
951 897017 2003 Val di Suga 52,00 Italie Italie-Toscane Toscane 2012 2018 0 DG $$$$ &
80 571539 2004 Villa Cafaggio 24,00 Italie Italie-Toscane Toscane 2010 2014 3 DEC $$$$ &
87 155051 2003 Campofiorin Ripasso 19,00 Italie Italie-Vénétie Vénétie 2009 2009 0 DG $$$$
79 862110 2004 Tommasi Ripasso 24,00 Italie Italie-Vénétie Vénétie 2010 2010 1 DEC $$$$
84 974741 2003 Zenato Ripassa 26,00 Italie Italie-Vénétie Vénétie 2010 2013 4 DG $$$$
198 974741 2005 Zenato Ripassa 25,00 Italie Italie-Vénétie Vénétie 2011 2015 4 PH $$$$
668 974741 2006 Zenato Ripassa 25,00 Italie Italie-Vénétie Vénétie 2012 2016 1 PH $$$$