RONDE 1 RONDE 2 RONDE 3 RONDE 4  
    Participants Mtl Bos Pitts Ott Was Phi NJ NYR Det Nas SJ Cal Min Col Ana Dal PTS Mtl Phi Pitts NYR Det Col SJ Dal PTS Pitts Phi Det Dal PTS Det Pitts PTS Participants
  1 Alexandre "le guardien" Marcil 5   6   6     6 5   7   7   6   7 6   7     6 7   1 6   7   2   6 0 Alexandre "le guardien" Marcil
  2 Benoit Douville 7   5   5     6 4     5 6     7 7 5   6     5   7 2 4     5 1   6 0 Benoit Douville
  3 Bruno "le dernier" Dufour 5   5   6   7   6     6 7     6 8 6   6     7 5   1   6   6 0   6 0 Bruno "le dernier" Dufour
  4 Céline Martin 6     7 6   7   6   6     6 7   8 7     6 7   6   1   7   7 0   6 0 Céline Martin
  5 Christian Amado 4   6   6     6 5   5     7   7 7 6     7 5     6 4 5   6   6     0 Christian Amado
  6 Claude "le traître" Bélanger   7   7 6   7   6   6     7 7   5   6 5   6     7 6   7 6   3   6 0 Claude "le traître" Bélanger
  7 Colette Larivière 5   5   7     6   6 6     6 5   7 6     7   6 7   0 5   6   6   7 0 Colette Larivière
  8 David Lauzon 6   5   5     7 7   6   6     7 6 6     7   6   7 1   6   6 0   5 0 David Lauzon
  9 Diane Coulombe 5   6   6     7 4   5     7 6   6 6   7     6 6   1 5   6   6   6 0 Diane Coulombe
  10 Frédéric "la famille" Rodriguez 5   4   6   7   5   7   6   7   8   6   6   5 7   1 5     5 3   6 0 Frédéric "la famille" Rodriguez
  11 Gilles Fournier 6   7   6     6 5   6     6 6   8 5   5     6 5   3 4     4 1   5 0 Gilles Fournier
  12 Ian Desjardins 5   6   5     6 5   7   6   6   7 6   6     6   5 2 5     6 3   5 0 Ian Desjardins
  13 Louis Dupéré 6     7   6 5   4     5   7   6 7 6   7     6 7   1 5   6   6   6 0 Louis Dupéré
  14 Marcel Boisjoly 5   7   6     7 6   5     6   7 11 7     7   7 7   0 4   6   4 7   1 Marcel Boisjoly
  15 Michel Drapeau 6   7   6   5     7 6   7   6   3   7 6   6   7   3   7 6   3   6 0 Michel Drapeau
  16 Michel Lepage 6   6     7 7   6   6   6   7   9 7     7 7   6   1 7     6 1   6 0 Michel Lepage
  17 Michel Simard 5   6     7   7 7   7     6 5   13 5   6   6   7   2 6   6   4 6   3 Michel Simard
  18 Nathalie Séguin 7   7     6 7   5   6     6   7 11 6   7   7     7 3 5     6 3   7 0 Nathalie Séguin
  19 Nicholas Champagne 6   6   7     7 5     6 6   6   4   5   6 7     6 7   6   5 0   5 0 Nicholas Champagne
  20 Nicolas Tessier (Neveu Alexandre) 4     6   7 5   5   5   7   7   6 7     7 6     6 4 6     7 1 7   1 Nicolas Tessier (Neveu Alexandre)
  21 Nicole Turmel 6   5     7 7   5   6   7   7   7   6 6   6   6   3 6   6   4   7 0 Nicole Turmel
  22 Normand Légaré 5   6   7     7 6     5   6   7 10 6   6   7     6 5 6     6 1 5   1 Normand Légaré
  23 Raphaël "la famille" Rodriguez 4   4   5     6 5   6   6   6   7 6   4   5     6 5 4     5 1   6 0 Raphaël "la famille" Rodriguez
  24 Sophie "la famille" Charette 5   5   6   6   5     6 5     6 6 6   5     6   6 6 5     6 3   7 0 Sophie "la famille" Charette
  25 Sylvain Paquette 5   6   6     6 6   7   7     6 12 6     6   7   6 3 5     6 3   5 0 Sylvain Paquette
     
                 
      Retour page ancien
 
     
         
               
            1 pts Bonne équipe  
      3 pts Bonne équipe et # parties  
     
      Mis à jour le 2008-06-05 08:00