RONDE 1 RONDE 2 RONDE 3 RONDE 4  
    Participants Bos Mtl Was NYR NJ Car Pitt Phi SJ Ana Det Clb Van St-L Chi Cal PTS Bos Car Was Pitt Det Ana Van Chi PTS Pitts Car Det Chi PTS Det Pitts PTS Participants
  1 Alexandre Marcil (Sécurité) 5   6   7   5   6     6   7   6 3   7   6 6   7   5   7 6   1   6 1 Alexandre Marcil (Sécurité)
  2 Bruno Dufour 5   6   6   7   5   5   6   7   6 5     7   6 5   3   7   7 0   6 1 Bruno Dufour
  3 Céline Martin 5   6   6     7 6   4   5   6   9 7     6 7   6   4 6   7   2   7 3 Céline Martin
  4 Christian Amado 6   6     7 6   6     7 5   6   12 6     6 6     7 3 5     6 1   7 3 Christian Amado
  5 Claude Bélanger 4     6 7     7 5   6   6   7   6 6     7 5   7   4 6     7 1   4 1 Claude Bélanger
  6 Fred "The King" Rodriguez 5   5     7 6   6     7 5     6 9   6   6   6   6 5 6     6 1   6 1 Fred "The King" Rodriguez
  7 Gilles Fournier 4     6   6 5     6 4   7   6   15 5   6   6     6 4 6     6 1 6   0 Gilles Fournier
  8 Jacques Juneau 5   5   6   5   5   5     6   7 4 5     6   7   6 4   6   7 0   7 3 Jacques Juneau
  9 Marcel Boisjoly 6   5     7 5   6   7   6     7 8 6     6   7   6 4 6     7 1   6 1 Marcel Boisjoly
  10 Michel Lepage   7 6     7 7   5   6     7   7 6 7     7   6   6 6   7 6   1 5   0 Michel Lepage
  11 Michel Simard 5     6 6   6   6   5   6     7 6 6     6 5   6   2   7 6   1   6 1 Michel Simard
  12 Nicholas Champagne   6   7 6   6     7 5   6   6   9 5     6 5   7   2 4     5 3   5 1 Nicholas Champagne
  13 Nicolas Tessier (neveu Alex) 6   7   6   7   5   6     6 5   7 6   6   5     7 2 6     6 1 6   0 Nicolas Tessier (neveu Alex)
  14 Nicole Turmel 5   6   7   6   6   6   6   7   8 5     7 6     7 5 6     7 1   6 1 Nicole Turmel
  15 Ralph "The Prince" Rodriguez   6 5   7   7   6     7   7 5   3 5     6   6   7 2 6     6 1   7 3 Ralph "The Prince" Rodriguez
  16 Sophie "The Queen" Charrette 6   6     6 6   5     6 6   6   10   5   6   6 6   2 7   6   2   6 1 Sophie "The Queen" Charrette
  17 Sylvain Paquette   7 6   6   7   6   5   6     6 4 6     6 6   6   2 5     6 1   6 1 Sylvain Paquette
         
                 
      Retour page d'accueil
 
     
         
               
            1 pts Bonne équipe  
      3 pts Bonne équipe et # parties  
     
      Mis à jour le 2009-06-15 07:50