Statistiques - Joueurs
| Joueurs | |||||||||||
| NOM | SAISON | TOURNOIS-SÉRIES | H-C | TotalPoints | TotalPoints | TotalPoints | PEN. (Min.) | PEN. (Match) | |||
| BUTS | PASSES | BUTS | PASSES | BUTS | PASSES | Saison | Tour.Séries | HorsConc. | |||
| 3- Philip Lafontaine | 1 | 3 | - | 3 | - | - | 4 | 3 | - | 8 | - |
| 4- Alexandre Allard | 7 | 6 | 2 | - | 3 | - | 13 | 2 | 3 | 2 | - |
| 5- Jean-François Charron | 6 | 7 | 5 | - | - | - | 13 | 5 | - | 8 | - |
| 6- Simon Carpentier-Mathé | - | 2 | - | 3 | - | - | 2 | 3 | - | 16 | - |
| 8- Alexandre Bisson | 10 | 5 | 5 | 1 | - | 2 | 15 | 6 | 2 | 6 | - |
| 9- Michel Durocher | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | 6 | 3 | - | 6 | - |
| 10- Gabriel Fournier | 9 | 3 | 1 | 2 | - | - | 12 | 3 | - | 4 | - |
| 11- Nicholas Ouellette | 9 | 7 | 4 | 4 | - | - | 16 | 8 | - | 12 | - |
| 13- Benoît Meloche | 4 | 7 | - | 4 | - | - | 11 | 4 | - | 18 | - |
| 14- Pierre-Olivier Morisset | - | 7 | 1 | - | - | - | 7 | 1 | - | 6 | - |
| 15- Sébastien Pariseau | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 48 | 1 |
| 16- Jean-Nikolas Lauzier- Paul | 3 | 4 | 2 | 3 | - | - | 7 | 5 | - | 12 | - |
| 17- Mathieu Pépin | 1 | 5 | 1 | 1 | - | - | 6 | 2 | - | - | - |
| 18- Carl St-Georges-Poirier | - | 3 | - | 1 | - | - | 3 | 1 | - | 18 | 1 |
| 19- Jonathan Doucet | 11 | 10 | 1 | 5 | 1 | 3 | 21 | 6 | 4 | 36 | 1 |
| 1- Nicholas Loyer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| Totaux Saison: | 64 | 73 | - | - | - | - | 137 | - | - | 200 | 3 |
| Totaux Tournois-Séries: | - | - | 24 | 28 | - | - | - | 52 | - | - | - |
| Totaux Hors-Concours: | - | - | - | - | 4 | 5 | - | - | 9 | - | - |
|
Gardiens | ||||||||
|
NOM |
V | D | N | BL | BP | BC | MOY | PC |
| 1- Nicholas Loyer | 12 | 5 | 2 | 8 | 61 | 32 | 1.65 | 0.900 |
| 2-Jérémie Maheu (affilié) | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2.00 | 0.850 |
| Totaux Saison: | 13 | 5 | 2 | 8 | 64 | 37 | 1.85 | 0.900 |
| 1- Nicholas Loyer | 6 | 4 | - | 2 | 27 | 19 | 2.00 | 0.900 |
| 2-Jérémie Maheu (affilié) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totaux Tournois Séries: | 6 | 4 | - | 2 | 27 | 19 | 2.11 | 0.900 |
| 1- Nicholas Loyer | - | - | 2 | - | 4 | 4 | 2.00 | 0.850 |
| 2-Jérémie Maheu (affilié) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totaux Hors-Concours: | - | - | 2 | - | 4 | 4 | 2.00 | 0.850 |