Team Statistics

(As of mercredi, mars 21 2007)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Moncton       66   26,1  71,8    8,4    4,21  4,00   30,8   28,7
P.E.I         66   25,8  81,4    16,8   3,65  3,70   28,8   29,2
Victo         66   22,6  82,3    12,6   4,00  3,91   28,5   29,7
Ottawa        66   21,2  81,2    33,0   3,62  4,14   28,5   29,3
Valley        66   20,3  76,5    30,4   3,26  4,88   25,0   33,7
St-Eustach    66   19,6  73,4    20,5   4,44  3,68   29,3   28,7
Halifax       66   18,6  81,2    14,0   3,85  2,56   30,4   23,9
Longueuil     66   18,3  81,5    28,4   3,61  3,50   28,9   27,3
Toronto       66   16,3  85,2    46,2   3,59  3,23   27,9   25,5
Chicoutimi    66   11,5  74,7    25,5   3,55  4,18   28,0   30,0

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Toronto       66   16,3  85,2    46,2   3,59  3,23   27,9   25,5
Victo         66   22,6  82,3    12,6   4,00  3,91   28,5   29,7
Longueuil     66   18,3  81,5    28,4   3,61  3,50   28,9   27,3
P.E.I         66   25,8  81,4    16,8   3,65  3,70   28,8   29,2
Halifax       66   18,6  81,2    14,0   3,85  2,56   30,4   23,9
Ottawa        66   21,2  81,2    33,0   3,62  4,14   28,5   29,3
Valley        66   20,3  76,5    30,4   3,26  4,88   25,0   33,7
Chicoutimi    66   11,5  74,7    25,5   3,55  4,18   28,0   30,0
St-Eustach    66   19,6  73,4    20,5   4,44  3,68   29,3   28,7
Moncton       66   26,1  71,8    8,4    4,21  4,00   30,8   28,7

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Toronto       66   16,3  85,2    46,2   3,59  3,23   27,9   25,5
Ottawa        66   21,2  81,2    33,0   3,62  4,14   28,5   29,3
Valley        66   20,3  76,5    30,4   3,26  4,88   25,0   33,7
Longueuil     66   18,3  81,5    28,4   3,61  3,50   28,9   27,3
Chicoutimi    66   11,5  74,7    25,5   3,55  4,18   28,0   30,0
St-Eustach    66   19,6  73,4    20,5   4,44  3,68   29,3   28,7
P.E.I         66   25,8  81,4    16,8   3,65  3,70   28,8   29,2
Halifax       66   18,6  81,2    14,0   3,85  2,56   30,4   23,9
Victo         66   22,6  82,3    12,6   4,00  3,91   28,5   29,7
Moncton       66   26,1  71,8    8,4    4,21  4,00   30,8   28,7

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
St-Eustach    66   19,6  73,4    20,5   4,44  3,68   29,3   28,7
Moncton       66   26,1  71,8    8,4    4,21  4,00   30,8   28,7
Victo         66   22,6  82,3    12,6   4,00  3,91   28,5   29,7
Halifax       66   18,6  81,2    14,0   3,85  2,56   30,4   23,9
P.E.I         66   25,8  81,4    16,8   3,65  3,70   28,8   29,2
Ottawa        66   21,2  81,2    33,0   3,62  4,14   28,5   29,3
Longueuil     66   18,3  81,5    28,4   3,61  3,50   28,9   27,3
Toronto       66   16,3  85,2    46,2   3,59  3,23   27,9   25,5
Chicoutimi    66   11,5  74,7    25,5   3,55  4,18   28,0   30,0
Valley        66   20,3  76,5    30,4   3,26  4,88   25,0   33,7

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Halifax       66   18,6  81,2    14,0   3,85  2,56   30,4   23,9
Toronto       66   16,3  85,2    46,2   3,59  3,23   27,9   25,5
Longueuil     66   18,3  81,5    28,4   3,61  3,50   28,9   27,3
St-Eustach    66   19,6  73,4    20,5   4,44  3,68   29,3   28,7
P.E.I         66   25,8  81,4    16,8   3,65  3,70   28,8   29,2
Victo         66   22,6  82,3    12,6   4,00  3,91   28,5   29,7
Moncton       66   26,1  71,8    8,4    4,21  4,00   30,8   28,7
Ottawa        66   21,2  81,2    33,0   3,62  4,14   28,5   29,3
Chicoutimi    66   11,5  74,7    25,5   3,55  4,18   28,0   30,0
Valley        66   20,3  76,5    30,4   3,26  4,88   25,0   33,7

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Moncton       66   26,1  71,8    8,4    4,21  4,00   30,8   28,7
Halifax       66   18,6  81,2    14,0   3,85  2,56   30,4   23,9
St-Eustach    66   19,6  73,4    20,5   4,44  3,68   29,3   28,7
Longueuil     66   18,3  81,5    28,4   3,61  3,50   28,9   27,3
P.E.I         66   25,8  81,4    16,8   3,65  3,70   28,8   29,2
Ottawa        66   21,2  81,2    33,0   3,62  4,14   28,5   29,3
Victo         66   22,6  82,3    12,6   4,00  3,91   28,5   29,7
Chicoutimi    66   11,5  74,7    25,5   3,55  4,18   28,0   30,0
Toronto       66   16,3  85,2    46,2   3,59  3,23   27,9   25,5
Valley        66   20,3  76,5    30,4   3,26  4,88   25,0   33,7

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Halifax       66   18,6  81,2    14,0   3,85  2,56   30,4   23,9
Toronto       66   16,3  85,2    46,2   3,59  3,23   27,9   25,5
Longueuil     66   18,3  81,5    28,4   3,61  3,50   28,9   27,3
St-Eustach    66   19,6  73,4    20,5   4,44  3,68   29,3   28,7
Moncton       66   26,1  71,8    8,4    4,21  4,00   30,8   28,7
P.E.I         66   25,8  81,4    16,8   3,65  3,70   28,8   29,2
Ottawa        66   21,2  81,2    33,0   3,62  4,14   28,5   29,3
Victo         66   22,6  82,3    12,6   4,00  3,91   28,5   29,7
Chicoutimi    66   11,5  74,7    25,5   3,55  4,18   28,0   30,0
Valley        66   20,3  76,5    30,4   3,26  4,88   25,0   33,7