Team Statistics

(As of mercredi, sept 12 2007)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Moncton       7    36,0  81,2    17,1   3,57  4,43   26,8   27,4
Victo         11   27,5  82,3    17,4   3,09  3,91   28,1   30,4
Chicoutimi    7    26,3  66,6    25,7   4,43  4,14   29,2   29,0
Valley        14   23,7  92,4    26,7   3,93  2,71   28,5   29,2
Halifax       15   11,9  72,0    15,4   3,73  2,53   29,3   26,3
Longueuil     9    9,0   89,1    40,5   2,22  3,22   27,5   31,4
St-Eustach    6    7,1   76,6    34,8   3,00  4,83   28,5   30,0
Toronto       5    0,0   90,0    48,6   2,20  2,60   32,6   25,4

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Valley        14   23,7  92,4    26,7   3,93  2,71   28,5   29,2
Toronto       5    0,0   90,0    48,6   2,20  2,60   32,6   25,4
Longueuil     9    9,0   89,1    40,5   2,22  3,22   27,5   31,4
Victo         11   27,5  82,3    17,4   3,09  3,91   28,1   30,4
Moncton       7    36,0  81,2    17,1   3,57  4,43   26,8   27,4
St-Eustach    6    7,1   76,6    34,8   3,00  4,83   28,5   30,0
Halifax       15   11,9  72,0    15,4   3,73  2,53   29,3   26,3
Chicoutimi    7    26,3  66,6    25,7   4,43  4,14   29,2   29,0

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Toronto       5    0,0   90,0    48,6   2,20  2,60   32,6   25,4
Longueuil     9    9,0   89,1    40,5   2,22  3,22   27,5   31,4
St-Eustach    6    7,1   76,6    34,8   3,00  4,83   28,5   30,0
Valley        14   23,7  92,4    26,7   3,93  2,71   28,5   29,2
Chicoutimi    7    26,3  66,6    25,7   4,43  4,14   29,2   29,0
Victo         11   27,5  82,3    17,4   3,09  3,91   28,1   30,4
Moncton       7    36,0  81,2    17,1   3,57  4,43   26,8   27,4
Halifax       15   11,9  72,0    15,4   3,73  2,53   29,3   26,3

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Chicoutimi    7    26,3  66,6    25,7   4,43  4,14   29,2   29,0
Valley        14   23,7  92,4    26,7   3,93  2,71   28,5   29,2
Halifax       15   11,9  72,0    15,4   3,73  2,53   29,3   26,3
Moncton       7    36,0  81,2    17,1   3,57  4,43   26,8   27,4
Victo         11   27,5  82,3    17,4   3,09  3,91   28,1   30,4
St-Eustach    6    7,1   76,6    34,8   3,00  4,83   28,5   30,0
Longueuil     9    9,0   89,1    40,5   2,22  3,22   27,5   31,4
Toronto       5    0,0   90,0    48,6   2,20  2,60   32,6   25,4

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Halifax       15   11,9  72,0    15,4   3,73  2,53   29,3   26,3
Toronto       5    0,0   90,0    48,6   2,20  2,60   32,6   25,4
Valley        14   23,7  92,4    26,7   3,93  2,71   28,5   29,2
Longueuil     9    9,0   89,1    40,5   2,22  3,22   27,5   31,4
Victo         11   27,5  82,3    17,4   3,09  3,91   28,1   30,4
Chicoutimi    7    26,3  66,6    25,7   4,43  4,14   29,2   29,0
Moncton       7    36,0  81,2    17,1   3,57  4,43   26,8   27,4
St-Eustach    6    7,1   76,6    34,8   3,00  4,83   28,5   30,0

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Toronto       5    0,0   90,0    48,6   2,20  2,60   32,6   25,4
Halifax       15   11,9  72,0    15,4   3,73  2,53   29,3   26,3
Chicoutimi    7    26,3  66,6    25,7   4,43  4,14   29,2   29,0
Valley        14   23,7  92,4    26,7   3,93  2,71   28,5   29,2
St-Eustach    6    7,1   76,6    34,8   3,00  4,83   28,5   30,0
Victo         11   27,5  82,3    17,4   3,09  3,91   28,1   30,4
Longueuil     9    9,0   89,1    40,5   2,22  3,22   27,5   31,4
Moncton       7    36,0  81,2    17,1   3,57  4,43   26,8   27,4

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Toronto       5    0,0   90,0    48,6   2,20  2,60   32,6   25,4
Halifax       15   11,9  72,0    15,4   3,73  2,53   29,3   26,3
Moncton       7    36,0  81,2    17,1   3,57  4,43   26,8   27,4
Chicoutimi    7    26,3  66,6    25,7   4,43  4,14   29,2   29,0
Valley        14   23,7  92,4    26,7   3,93  2,71   28,5   29,2
St-Eustach    6    7,1   76,6    34,8   3,00  4,83   28,5   30,0
Victo         11   27,5  82,3    17,4   3,09  3,91   28,1   30,4
Longueuil     9    9,0   89,1    40,5   2,22  3,22   27,5   31,4