Team Statistics

(As of vendredi, juin 22 2007)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Ottawa        18   24,7  87,0    25,6   4,22  3,11   30,8   26,0
Victo         18   23,2  77,1    19,7   4,39  4,33   32,1   30,2
Chicoutimi    18   21,1  82,7    27,6   4,33  3,39   33,3   26,1
P.E.I         18   19,1  83,3    17,5   3,83  4,00   29,7   29,8
Valley        18   17,8  89,0    30,8   3,22  3,17   26,6   31,7
Moncton       18   17,1  80,0    14,8   4,44  3,56   32,6   29,1
St-Eustach    18   16,6  83,1    32,3   3,50  2,94   29,7   30,0
Halifax       18   16,6  83,6    15,5   3,39  4,06   28,5   27,7
Rimouski      18   15,6  79,1    34,7   3,39  4,44   22,4   35,7
Toronto       18   15,2  84,5    46,0   3,06  2,56   31,5   24,9
Longueuil     18   10,4  89,5    25,3   2,72  2,89   30,7   25,6
London        18   7,4   76,7    39,6   2,28  4,33   23,0   34,1

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Longueuil     18   10,4  89,5    25,3   2,72  2,89   30,7   25,6
Valley        18   17,8  89,0    30,8   3,22  3,17   26,6   31,7
Ottawa        18   24,7  87,0    25,6   4,22  3,11   30,8   26,0
Toronto       18   15,2  84,5    46,0   3,06  2,56   31,5   24,9
Halifax       18   16,6  83,6    15,5   3,39  4,06   28,5   27,7
P.E.I         18   19,1  83,3    17,5   3,83  4,00   29,7   29,8
St-Eustach    18   16,6  83,1    32,3   3,50  2,94   29,7   30,0
Chicoutimi    18   21,1  82,7    27,6   4,33  3,39   33,3   26,1
Moncton       18   17,1  80,0    14,8   4,44  3,56   32,6   29,1
Rimouski      18   15,6  79,1    34,7   3,39  4,44   22,4   35,7
Victo         18   23,2  77,1    19,7   4,39  4,33   32,1   30,2
London        18   7,4   76,7    39,6   2,28  4,33   23,0   34,1

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Toronto       18   15,2  84,5    46,0   3,06  2,56   31,5   24,9
London        18   7,4   76,7    39,6   2,28  4,33   23,0   34,1
Rimouski      18   15,6  79,1    34,7   3,39  4,44   22,4   35,7
St-Eustach    18   16,6  83,1    32,3   3,50  2,94   29,7   30,0
Valley        18   17,8  89,0    30,8   3,22  3,17   26,6   31,7
Chicoutimi    18   21,1  82,7    27,6   4,33  3,39   33,3   26,1
Ottawa        18   24,7  87,0    25,6   4,22  3,11   30,8   26,0
Longueuil     18   10,4  89,5    25,3   2,72  2,89   30,7   25,6
Victo         18   23,2  77,1    19,7   4,39  4,33   32,1   30,2
P.E.I         18   19,1  83,3    17,5   3,83  4,00   29,7   29,8
Halifax       18   16,6  83,6    15,5   3,39  4,06   28,5   27,7
Moncton       18   17,1  80,0    14,8   4,44  3,56   32,6   29,1

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Moncton       18   17,1  80,0    14,8   4,44  3,56   32,6   29,1
Victo         18   23,2  77,1    19,7   4,39  4,33   32,1   30,2
Chicoutimi    18   21,1  82,7    27,6   4,33  3,39   33,3   26,1
Ottawa        18   24,7  87,0    25,6   4,22  3,11   30,8   26,0
P.E.I         18   19,1  83,3    17,5   3,83  4,00   29,7   29,8
St-Eustach    18   16,6  83,1    32,3   3,50  2,94   29,7   30,0
Rimouski      18   15,6  79,1    34,7   3,39  4,44   22,4   35,7
Halifax       18   16,6  83,6    15,5   3,39  4,06   28,5   27,7
Valley        18   17,8  89,0    30,8   3,22  3,17   26,6   31,7
Toronto       18   15,2  84,5    46,0   3,06  2,56   31,5   24,9
Longueuil     18   10,4  89,5    25,3   2,72  2,89   30,7   25,6
London        18   7,4   76,7    39,6   2,28  4,33   23,0   34,1

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Toronto       18   15,2  84,5    46,0   3,06  2,56   31,5   24,9
Longueuil     18   10,4  89,5    25,3   2,72  2,89   30,7   25,6
St-Eustach    18   16,6  83,1    32,3   3,50  2,94   29,7   30,0
Ottawa        18   24,7  87,0    25,6   4,22  3,11   30,8   26,0
Valley        18   17,8  89,0    30,8   3,22  3,17   26,6   31,7
Chicoutimi    18   21,1  82,7    27,6   4,33  3,39   33,3   26,1
Moncton       18   17,1  80,0    14,8   4,44  3,56   32,6   29,1
P.E.I         18   19,1  83,3    17,5   3,83  4,00   29,7   29,8
Halifax       18   16,6  83,6    15,5   3,39  4,06   28,5   27,7
Victo         18   23,2  77,1    19,7   4,39  4,33   32,1   30,2
London        18   7,4   76,7    39,6   2,28  4,33   23,0   34,1
Rimouski      18   15,6  79,1    34,7   3,39  4,44   22,4   35,7

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Chicoutimi    18   21,1  82,7    27,6   4,33  3,39   33,3   26,1
Moncton       18   17,1  80,0    14,8   4,44  3,56   32,6   29,1
Victo         18   23,2  77,1    19,7   4,39  4,33   32,1   30,2
Toronto       18   15,2  84,5    46,0   3,06  2,56   31,5   24,9
Ottawa        18   24,7  87,0    25,6   4,22  3,11   30,8   26,0
Longueuil     18   10,4  89,5    25,3   2,72  2,89   30,7   25,6
St-Eustach    18   16,6  83,1    32,3   3,50  2,94   29,7   30,0
P.E.I         18   19,1  83,3    17,5   3,83  4,00   29,7   29,8
Halifax       18   16,6  83,6    15,5   3,39  4,06   28,5   27,7
Valley        18   17,8  89,0    30,8   3,22  3,17   26,6   31,7
London        18   7,4   76,7    39,6   2,28  4,33   23,0   34,1
Rimouski      18   15,6  79,1    34,7   3,39  4,44   22,4   35,7

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Toronto       18   15,2  84,5    46,0   3,06  2,56   31,5   24,9
Longueuil     18   10,4  89,5    25,3   2,72  2,89   30,7   25,6
Ottawa        18   24,7  87,0    25,6   4,22  3,11   30,8   26,0
Chicoutimi    18   21,1  82,7    27,6   4,33  3,39   33,3   26,1
Halifax       18   16,6  83,6    15,5   3,39  4,06   28,5   27,7
Moncton       18   17,1  80,0    14,8   4,44  3,56   32,6   29,1
P.E.I         18   19,1  83,3    17,5   3,83  4,00   29,7   29,8
St-Eustach    18   16,6  83,1    32,3   3,50  2,94   29,7   30,0
Victo         18   23,2  77,1    19,7   4,39  4,33   32,1   30,2
Valley        18   17,8  89,0    30,8   3,22  3,17   26,6   31,7
London        18   7,4   76,7    39,6   2,28  4,33   23,0   34,1
Rimouski      18   15,6  79,1    34,7   3,39  4,44   22,4   35,7