Team Statistics

(As of dimanche, févr 17 2008)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Halifax       7    26,0  95,8    18,8   3,57  3,71   29,4   31,7
Toronto       18   20,7  85,2    49,7   3,78  2,94   26,9   30,4
Chicoutimi    17   18,8  87,2    33,3   4,24  3,41   35,0   27,5
Victo         6    14,2  80,0    20,3   4,17  4,67   30,0   38,1
Valley        5    13,3  62,5    28,2   2,40  5,80   28,4   30,8
Ottawa        12   12,5  89,1    32,1   3,00  2,58   29,9   24,6
Moncton       12   7,3   78,7    27,1   3,33  3,83   30,2   31,0
Longueuil     5    6,2   86,3    19,6   2,20  3,60   22,4   30,4

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Halifax       7    26,0  95,8    18,8   3,57  3,71   29,4   31,7
Ottawa        12   12,5  89,1    32,1   3,00  2,58   29,9   24,6
Chicoutimi    17   18,8  87,2    33,3   4,24  3,41   35,0   27,5
Longueuil     5    6,2   86,3    19,6   2,20  3,60   22,4   30,4
Toronto       18   20,7  85,2    49,7   3,78  2,94   26,9   30,4
Victo         6    14,2  80,0    20,3   4,17  4,67   30,0   38,1
Moncton       12   7,3   78,7    27,1   3,33  3,83   30,2   31,0
Valley        5    13,3  62,5    28,2   2,40  5,80   28,4   30,8

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Toronto       18   20,7  85,2    49,7   3,78  2,94   26,9   30,4
Chicoutimi    17   18,8  87,2    33,3   4,24  3,41   35,0   27,5
Ottawa        12   12,5  89,1    32,1   3,00  2,58   29,9   24,6
Valley        5    13,3  62,5    28,2   2,40  5,80   28,4   30,8
Moncton       12   7,3   78,7    27,1   3,33  3,83   30,2   31,0
Victo         6    14,2  80,0    20,3   4,17  4,67   30,0   38,1
Longueuil     5    6,2   86,3    19,6   2,20  3,60   22,4   30,4
Halifax       7    26,0  95,8    18,8   3,57  3,71   29,4   31,7

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Chicoutimi    17   18,8  87,2    33,3   4,24  3,41   35,0   27,5
Victo         6    14,2  80,0    20,3   4,17  4,67   30,0   38,1
Toronto       18   20,7  85,2    49,7   3,78  2,94   26,9   30,4
Halifax       7    26,0  95,8    18,8   3,57  3,71   29,4   31,7
Moncton       12   7,3   78,7    27,1   3,33  3,83   30,2   31,0
Ottawa        12   12,5  89,1    32,1   3,00  2,58   29,9   24,6
Valley        5    13,3  62,5    28,2   2,40  5,80   28,4   30,8
Longueuil     5    6,2   86,3    19,6   2,20  3,60   22,4   30,4

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Ottawa        12   12,5  89,1    32,1   3,00  2,58   29,9   24,6
Toronto       18   20,7  85,2    49,7   3,78  2,94   26,9   30,4
Chicoutimi    17   18,8  87,2    33,3   4,24  3,41   35,0   27,5
Longueuil     5    6,2   86,3    19,6   2,20  3,60   22,4   30,4
Halifax       7    26,0  95,8    18,8   3,57  3,71   29,4   31,7
Moncton       12   7,3   78,7    27,1   3,33  3,83   30,2   31,0
Victo         6    14,2  80,0    20,3   4,17  4,67   30,0   38,1
Valley        5    13,3  62,5    28,2   2,40  5,80   28,4   30,8

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Chicoutimi    17   18,8  87,2    33,3   4,24  3,41   35,0   27,5
Moncton       12   7,3   78,7    27,1   3,33  3,83   30,2   31,0
Victo         6    14,2  80,0    20,3   4,17  4,67   30,0   38,1
Ottawa        12   12,5  89,1    32,1   3,00  2,58   29,9   24,6
Halifax       7    26,0  95,8    18,8   3,57  3,71   29,4   31,7
Valley        5    13,3  62,5    28,2   2,40  5,80   28,4   30,8
Toronto       18   20,7  85,2    49,7   3,78  2,94   26,9   30,4
Longueuil     5    6,2   86,3    19,6   2,20  3,60   22,4   30,4

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Ottawa        12   12,5  89,1    32,1   3,00  2,58   29,9   24,6
Chicoutimi    17   18,8  87,2    33,3   4,24  3,41   35,0   27,5
Longueuil     5    6,2   86,3    19,6   2,20  3,60   22,4   30,4
Toronto       18   20,7  85,2    49,7   3,78  2,94   26,9   30,4
Valley        5    13,3  62,5    28,2   2,40  5,80   28,4   30,8
Moncton       12   7,3   78,7    27,1   3,33  3,83   30,2   31,0
Halifax       7    26,0  95,8    18,8   3,57  3,71   29,4   31,7
Victo         6    14,2  80,0    20,3   4,17  4,67   30,0   38,1