Team Statistics

(As of lundi, déc 3 2007)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Halifax       14   31,5  88,0    25,0   3,00  2,86   27,9   29,0
P.E.I         14   30,5  82,3    19,5   4,21  3,43   30,6   28,7
Valley        14   25,9  85,0    18,7   5,21  2,57   31,5   27,0
Chicoutimi    14   22,9  76,0    22,7   3,36  3,43   31,3   27,2
Ottawa        14   20,2  79,4    30,2   3,93  3,64   29,4   25,2
Victo         14   19,2  74,1    14,6   3,71  3,14   30,6   26,7
Moncton       14   16,2  75,0    20,8   3,29  3,57   30,7   31,5
St-Eustach    14   14,4  85,1    19,8   2,64  4,36   28,2   30,7
Rimouski      14   13,8  70,4    28,7   2,57  3,71   24,8   33,0
London        14   11,9  94,5    26,7   3,00  2,64   24,5   28,2
Toronto       14   11,9  83,7    36,8   3,21  4,07   28,2   25,5
Longueuil     14   7,5   78,1    26,7   3,07  3,79   27,7   32,8

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
London        14   11,9  94,5    26,7   3,00  2,64   24,5   28,2
Halifax       14   31,5  88,0    25,0   3,00  2,86   27,9   29,0
St-Eustach    14   14,4  85,1    19,8   2,64  4,36   28,2   30,7
Valley        14   25,9  85,0    18,7   5,21  2,57   31,5   27,0
Toronto       14   11,9  83,7    36,8   3,21  4,07   28,2   25,5
P.E.I         14   30,5  82,3    19,5   4,21  3,43   30,6   28,7
Ottawa        14   20,2  79,4    30,2   3,93  3,64   29,4   25,2
Longueuil     14   7,5   78,1    26,7   3,07  3,79   27,7   32,8
Chicoutimi    14   22,9  76,0    22,7   3,36  3,43   31,3   27,2
Moncton       14   16,2  75,0    20,8   3,29  3,57   30,7   31,5
Victo         14   19,2  74,1    14,6   3,71  3,14   30,6   26,7
Rimouski      14   13,8  70,4    28,7   2,57  3,71   24,8   33,0

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Toronto       14   11,9  83,7    36,8   3,21  4,07   28,2   25,5
Ottawa        14   20,2  79,4    30,2   3,93  3,64   29,4   25,2
Rimouski      14   13,8  70,4    28,7   2,57  3,71   24,8   33,0
London        14   11,9  94,5    26,7   3,00  2,64   24,5   28,2
Longueuil     14   7,5   78,1    26,7   3,07  3,79   27,7   32,8
Halifax       14   31,5  88,0    25,0   3,00  2,86   27,9   29,0
Chicoutimi    14   22,9  76,0    22,7   3,36  3,43   31,3   27,2
Moncton       14   16,2  75,0    20,8   3,29  3,57   30,7   31,5
St-Eustach    14   14,4  85,1    19,8   2,64  4,36   28,2   30,7
P.E.I         14   30,5  82,3    19,5   4,21  3,43   30,6   28,7
Valley        14   25,9  85,0    18,7   5,21  2,57   31,5   27,0
Victo         14   19,2  74,1    14,6   3,71  3,14   30,6   26,7

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Valley        14   25,9  85,0    18,7   5,21  2,57   31,5   27,0
P.E.I         14   30,5  82,3    19,5   4,21  3,43   30,6   28,7
Ottawa        14   20,2  79,4    30,2   3,93  3,64   29,4   25,2
Victo         14   19,2  74,1    14,6   3,71  3,14   30,6   26,7
Chicoutimi    14   22,9  76,0    22,7   3,36  3,43   31,3   27,2
Moncton       14   16,2  75,0    20,8   3,29  3,57   30,7   31,5
Toronto       14   11,9  83,7    36,8   3,21  4,07   28,2   25,5
Longueuil     14   7,5   78,1    26,7   3,07  3,79   27,7   32,8
London        14   11,9  94,5    26,7   3,00  2,64   24,5   28,2
Halifax       14   31,5  88,0    25,0   3,00  2,86   27,9   29,0
St-Eustach    14   14,4  85,1    19,8   2,64  4,36   28,2   30,7
Rimouski      14   13,8  70,4    28,7   2,57  3,71   24,8   33,0

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Valley        14   25,9  85,0    18,7   5,21  2,57   31,5   27,0
London        14   11,9  94,5    26,7   3,00  2,64   24,5   28,2
Halifax       14   31,5  88,0    25,0   3,00  2,86   27,9   29,0
Victo         14   19,2  74,1    14,6   3,71  3,14   30,6   26,7
P.E.I         14   30,5  82,3    19,5   4,21  3,43   30,6   28,7
Chicoutimi    14   22,9  76,0    22,7   3,36  3,43   31,3   27,2
Moncton       14   16,2  75,0    20,8   3,29  3,57   30,7   31,5
Ottawa        14   20,2  79,4    30,2   3,93  3,64   29,4   25,2
Rimouski      14   13,8  70,4    28,7   2,57  3,71   24,8   33,0
Longueuil     14   7,5   78,1    26,7   3,07  3,79   27,7   32,8
Toronto       14   11,9  83,7    36,8   3,21  4,07   28,2   25,5
St-Eustach    14   14,4  85,1    19,8   2,64  4,36   28,2   30,7

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Valley        14   25,9  85,0    18,7   5,21  2,57   31,5   27,0
Chicoutimi    14   22,9  76,0    22,7   3,36  3,43   31,3   27,2
Moncton       14   16,2  75,0    20,8   3,29  3,57   30,7   31,5
Victo         14   19,2  74,1    14,6   3,71  3,14   30,6   26,7
P.E.I         14   30,5  82,3    19,5   4,21  3,43   30,6   28,7
Ottawa        14   20,2  79,4    30,2   3,93  3,64   29,4   25,2
Toronto       14   11,9  83,7    36,8   3,21  4,07   28,2   25,5
St-Eustach    14   14,4  85,1    19,8   2,64  4,36   28,2   30,7
Halifax       14   31,5  88,0    25,0   3,00  2,86   27,9   29,0
Longueuil     14   7,5   78,1    26,7   3,07  3,79   27,7   32,8
Rimouski      14   13,8  70,4    28,7   2,57  3,71   24,8   33,0
London        14   11,9  94,5    26,7   3,00  2,64   24,5   28,2

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Ottawa        14   20,2  79,4    30,2   3,93  3,64   29,4   25,2
Toronto       14   11,9  83,7    36,8   3,21  4,07   28,2   25,5
Victo         14   19,2  74,1    14,6   3,71  3,14   30,6   26,7
Valley        14   25,9  85,0    18,7   5,21  2,57   31,5   27,0
Chicoutimi    14   22,9  76,0    22,7   3,36  3,43   31,3   27,2
London        14   11,9  94,5    26,7   3,00  2,64   24,5   28,2
P.E.I         14   30,5  82,3    19,5   4,21  3,43   30,6   28,7
Halifax       14   31,5  88,0    25,0   3,00  2,86   27,9   29,0
St-Eustach    14   14,4  85,1    19,8   2,64  4,36   28,2   30,7
Moncton       14   16,2  75,0    20,8   3,29  3,57   30,7   31,5
Longueuil     14   7,5   78,1    26,7   3,07  3,79   27,7   32,8
Rimouski      14   13,8  70,4    28,7   2,57  3,71   24,8   33,0