Team Statistics

(As of jeudi, mars 27 2008)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Longueuil     14   22,7  85,0    20,0   3,79  3,93   32,7   28,2
Chicoutimi    14   22,6  78,8    27,6   4,14  4,00   30,8   28,2
Rimouski      14   22,2  78,6    32,1   2,86  4,29   27,2   32,3
Victo         14   22,0  76,1    16,5   3,93  3,43   31,7   27,6
Moncton       14   21,6  80,0    21,6   3,86  3,86   28,7   31,4
Halifax       14   20,9  74,5    24,4   4,29  3,71   30,7   30,0
P.E.I         14   20,7  82,5    23,2   4,14  3,93   29,6   29,2
London        14   18,4  87,6    24,8   3,86  2,93   28,7   28,1
Toronto       14   17,3  75,8    38,0   3,57  4,50   27,1   29,7
Ottawa        14   16,1  87,9    27,5   3,43  3,50   28,5   27,4
Valley        14   13,9  80,5    21,3   3,07  3,57   25,0   33,8
St-Eustach    14   10,3  89,6    17,5   4,50  3,79   33,1   27,7

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
St-Eustach    14   10,3  89,6    17,5   4,50  3,79   33,1   27,7
Ottawa        14   16,1  87,9    27,5   3,43  3,50   28,5   27,4
London        14   18,4  87,6    24,8   3,86  2,93   28,7   28,1
Longueuil     14   22,7  85,0    20,0   3,79  3,93   32,7   28,2
P.E.I         14   20,7  82,5    23,2   4,14  3,93   29,6   29,2
Valley        14   13,9  80,5    21,3   3,07  3,57   25,0   33,8
Moncton       14   21,6  80,0    21,6   3,86  3,86   28,7   31,4
Chicoutimi    14   22,6  78,8    27,6   4,14  4,00   30,8   28,2
Rimouski      14   22,2  78,6    32,1   2,86  4,29   27,2   32,3
Victo         14   22,0  76,1    16,5   3,93  3,43   31,7   27,6
Toronto       14   17,3  75,8    38,0   3,57  4,50   27,1   29,7
Halifax       14   20,9  74,5    24,4   4,29  3,71   30,7   30,0

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Toronto       14   17,3  75,8    38,0   3,57  4,50   27,1   29,7
Rimouski      14   22,2  78,6    32,1   2,86  4,29   27,2   32,3
Chicoutimi    14   22,6  78,8    27,6   4,14  4,00   30,8   28,2
Ottawa        14   16,1  87,9    27,5   3,43  3,50   28,5   27,4
London        14   18,4  87,6    24,8   3,86  2,93   28,7   28,1
Halifax       14   20,9  74,5    24,4   4,29  3,71   30,7   30,0
P.E.I         14   20,7  82,5    23,2   4,14  3,93   29,6   29,2
Moncton       14   21,6  80,0    21,6   3,86  3,86   28,7   31,4
Valley        14   13,9  80,5    21,3   3,07  3,57   25,0   33,8
Longueuil     14   22,7  85,0    20,0   3,79  3,93   32,7   28,2
St-Eustach    14   10,3  89,6    17,5   4,50  3,79   33,1   27,7
Victo         14   22,0  76,1    16,5   3,93  3,43   31,7   27,6

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
St-Eustach    14   10,3  89,6    17,5   4,50  3,79   33,1   27,7
Halifax       14   20,9  74,5    24,4   4,29  3,71   30,7   30,0
Chicoutimi    14   22,6  78,8    27,6   4,14  4,00   30,8   28,2
P.E.I         14   20,7  82,5    23,2   4,14  3,93   29,6   29,2
Victo         14   22,0  76,1    16,5   3,93  3,43   31,7   27,6
London        14   18,4  87,6    24,8   3,86  2,93   28,7   28,1
Moncton       14   21,6  80,0    21,6   3,86  3,86   28,7   31,4
Longueuil     14   22,7  85,0    20,0   3,79  3,93   32,7   28,2
Toronto       14   17,3  75,8    38,0   3,57  4,50   27,1   29,7
Ottawa        14   16,1  87,9    27,5   3,43  3,50   28,5   27,4
Valley        14   13,9  80,5    21,3   3,07  3,57   25,0   33,8
Rimouski      14   22,2  78,6    32,1   2,86  4,29   27,2   32,3

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
London        14   18,4  87,6    24,8   3,86  2,93   28,7   28,1
Victo         14   22,0  76,1    16,5   3,93  3,43   31,7   27,6
Ottawa        14   16,1  87,9    27,5   3,43  3,50   28,5   27,4
Valley        14   13,9  80,5    21,3   3,07  3,57   25,0   33,8
Halifax       14   20,9  74,5    24,4   4,29  3,71   30,7   30,0
St-Eustach    14   10,3  89,6    17,5   4,50  3,79   33,1   27,7
Moncton       14   21,6  80,0    21,6   3,86  3,86   28,7   31,4
P.E.I         14   20,7  82,5    23,2   4,14  3,93   29,6   29,2
Longueuil     14   22,7  85,0    20,0   3,79  3,93   32,7   28,2
Chicoutimi    14   22,6  78,8    27,6   4,14  4,00   30,8   28,2
Rimouski      14   22,2  78,6    32,1   2,86  4,29   27,2   32,3
Toronto       14   17,3  75,8    38,0   3,57  4,50   27,1   29,7

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
St-Eustach    14   10,3  89,6    17,5   4,50  3,79   33,1   27,7
Longueuil     14   22,7  85,0    20,0   3,79  3,93   32,7   28,2
Victo         14   22,0  76,1    16,5   3,93  3,43   31,7   27,6
Chicoutimi    14   22,6  78,8    27,6   4,14  4,00   30,8   28,2
Halifax       14   20,9  74,5    24,4   4,29  3,71   30,7   30,0
P.E.I         14   20,7  82,5    23,2   4,14  3,93   29,6   29,2
Moncton       14   21,6  80,0    21,6   3,86  3,86   28,7   31,4
London        14   18,4  87,6    24,8   3,86  2,93   28,7   28,1
Ottawa        14   16,1  87,9    27,5   3,43  3,50   28,5   27,4
Rimouski      14   22,2  78,6    32,1   2,86  4,29   27,2   32,3
Toronto       14   17,3  75,8    38,0   3,57  4,50   27,1   29,7
Valley        14   13,9  80,5    21,3   3,07  3,57   25,0   33,8

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Ottawa        14   16,1  87,9    27,5   3,43  3,50   28,5   27,4
Victo         14   22,0  76,1    16,5   3,93  3,43   31,7   27,6
St-Eustach    14   10,3  89,6    17,5   4,50  3,79   33,1   27,7
London        14   18,4  87,6    24,8   3,86  2,93   28,7   28,1
Chicoutimi    14   22,6  78,8    27,6   4,14  4,00   30,8   28,2
Longueuil     14   22,7  85,0    20,0   3,79  3,93   32,7   28,2
P.E.I         14   20,7  82,5    23,2   4,14  3,93   29,6   29,2
Toronto       14   17,3  75,8    38,0   3,57  4,50   27,1   29,7
Halifax       14   20,9  74,5    24,4   4,29  3,71   30,7   30,0
Moncton       14   21,6  80,0    21,6   3,86  3,86   28,7   31,4
Rimouski      14   22,2  78,6    32,1   2,86  4,29   27,2   32,3
Valley        14   13,9  80,5    21,3   3,07  3,57   25,0   33,8