Team Statistics

(As of jeudi, mai 22 2008)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Chicoutimi    66   21,8  77,5    28,8   3,98  3,91   30,4   27,6
P.E.I         66   20,5  77,7    22,0   3,85  3,73   29,7   28,0
St-Eustach    66   20,5  81,6    21,1   3,95  3,86   31,3   28,8
Victo         66   20,4  82,5    15,1   4,17  3,73   32,0   27,8
Rimouski      66   20,0  85,3    25,6   3,64  3,58   26,8   29,0
Ottawa        66   19,1  86,5    30,2   3,85  3,44   30,7   25,3
Longueuil     66   19,1  81,4    20,7   3,85  3,52   30,0   28,8
Halifax       66   19,0  79,9    27,1   3,02  3,79   27,6   30,6
Valley        66   16,6  80,2    22,3   3,74  3,80   26,9   33,7
Moncton       66   15,0  81,2    20,9   3,41  3,77   27,8   29,8
London        66   14,9  80,2    31,2   3,62  3,68   27,0   30,0
Toronto       66   14,1  83,0    43,4   2,86  3,14   26,9   27,6

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Ottawa        66   19,1  86,5    30,2   3,85  3,44   30,7   25,3
Rimouski      66   20,0  85,3    25,6   3,64  3,58   26,8   29,0
Toronto       66   14,1  83,0    43,4   2,86  3,14   26,9   27,6
Victo         66   20,4  82,5    15,1   4,17  3,73   32,0   27,8
St-Eustach    66   20,5  81,6    21,1   3,95  3,86   31,3   28,8
Longueuil     66   19,1  81,4    20,7   3,85  3,52   30,0   28,8
Moncton       66   15,0  81,2    20,9   3,41  3,77   27,8   29,8
London        66   14,9  80,2    31,2   3,62  3,68   27,0   30,0
Valley        66   16,6  80,2    22,3   3,74  3,80   26,9   33,7
Halifax       66   19,0  79,9    27,1   3,02  3,79   27,6   30,6
P.E.I         66   20,5  77,7    22,0   3,85  3,73   29,7   28,0
Chicoutimi    66   21,8  77,5    28,8   3,98  3,91   30,4   27,6

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Toronto       66   14,1  83,0    43,4   2,86  3,14   26,9   27,6
London        66   14,9  80,2    31,2   3,62  3,68   27,0   30,0
Ottawa        66   19,1  86,5    30,2   3,85  3,44   30,7   25,3
Chicoutimi    66   21,8  77,5    28,8   3,98  3,91   30,4   27,6
Halifax       66   19,0  79,9    27,1   3,02  3,79   27,6   30,6
Rimouski      66   20,0  85,3    25,6   3,64  3,58   26,8   29,0
Valley        66   16,6  80,2    22,3   3,74  3,80   26,9   33,7
P.E.I         66   20,5  77,7    22,0   3,85  3,73   29,7   28,0
St-Eustach    66   20,5  81,6    21,1   3,95  3,86   31,3   28,8
Moncton       66   15,0  81,2    20,9   3,41  3,77   27,8   29,8
Longueuil     66   19,1  81,4    20,7   3,85  3,52   30,0   28,8
Victo         66   20,4  82,5    15,1   4,17  3,73   32,0   27,8

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Victo         66   20,4  82,5    15,1   4,17  3,73   32,0   27,8
Chicoutimi    66   21,8  77,5    28,8   3,98  3,91   30,4   27,6
St-Eustach    66   20,5  81,6    21,1   3,95  3,86   31,3   28,8
Longueuil     66   19,1  81,4    20,7   3,85  3,52   30,0   28,8
Ottawa        66   19,1  86,5    30,2   3,85  3,44   30,7   25,3
P.E.I         66   20,5  77,7    22,0   3,85  3,73   29,7   28,0
Valley        66   16,6  80,2    22,3   3,74  3,80   26,9   33,7
Rimouski      66   20,0  85,3    25,6   3,64  3,58   26,8   29,0
London        66   14,9  80,2    31,2   3,62  3,68   27,0   30,0
Moncton       66   15,0  81,2    20,9   3,41  3,77   27,8   29,8
Halifax       66   19,0  79,9    27,1   3,02  3,79   27,6   30,6
Toronto       66   14,1  83,0    43,4   2,86  3,14   26,9   27,6

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Toronto       66   14,1  83,0    43,4   2,86  3,14   26,9   27,6
Ottawa        66   19,1  86,5    30,2   3,85  3,44   30,7   25,3
Longueuil     66   19,1  81,4    20,7   3,85  3,52   30,0   28,8
Rimouski      66   20,0  85,3    25,6   3,64  3,58   26,8   29,0
London        66   14,9  80,2    31,2   3,62  3,68   27,0   30,0
P.E.I         66   20,5  77,7    22,0   3,85  3,73   29,7   28,0
Victo         66   20,4  82,5    15,1   4,17  3,73   32,0   27,8
Moncton       66   15,0  81,2    20,9   3,41  3,77   27,8   29,8
Halifax       66   19,0  79,9    27,1   3,02  3,79   27,6   30,6
Valley        66   16,6  80,2    22,3   3,74  3,80   26,9   33,7
St-Eustach    66   20,5  81,6    21,1   3,95  3,86   31,3   28,8
Chicoutimi    66   21,8  77,5    28,8   3,98  3,91   30,4   27,6

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Victo         66   20,4  82,5    15,1   4,17  3,73   32,0   27,8
St-Eustach    66   20,5  81,6    21,1   3,95  3,86   31,3   28,8
Ottawa        66   19,1  86,5    30,2   3,85  3,44   30,7   25,3
Chicoutimi    66   21,8  77,5    28,8   3,98  3,91   30,4   27,6
Longueuil     66   19,1  81,4    20,7   3,85  3,52   30,0   28,8
P.E.I         66   20,5  77,7    22,0   3,85  3,73   29,7   28,0
Moncton       66   15,0  81,2    20,9   3,41  3,77   27,8   29,8
Halifax       66   19,0  79,9    27,1   3,02  3,79   27,6   30,6
London        66   14,9  80,2    31,2   3,62  3,68   27,0   30,0
Valley        66   16,6  80,2    22,3   3,74  3,80   26,9   33,7
Toronto       66   14,1  83,0    43,4   2,86  3,14   26,9   27,6
Rimouski      66   20,0  85,3    25,6   3,64  3,58   26,8   29,0

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Ottawa        66   19,1  86,5    30,2   3,85  3,44   30,7   25,3
Chicoutimi    66   21,8  77,5    28,8   3,98  3,91   30,4   27,6
Toronto       66   14,1  83,0    43,4   2,86  3,14   26,9   27,6
Victo         66   20,4  82,5    15,1   4,17  3,73   32,0   27,8
P.E.I         66   20,5  77,7    22,0   3,85  3,73   29,7   28,0
Longueuil     66   19,1  81,4    20,7   3,85  3,52   30,0   28,8
St-Eustach    66   20,5  81,6    21,1   3,95  3,86   31,3   28,8
Rimouski      66   20,0  85,3    25,6   3,64  3,58   26,8   29,0
Moncton       66   15,0  81,2    20,9   3,41  3,77   27,8   29,8
London        66   14,9  80,2    31,2   3,62  3,68   27,0   30,0
Halifax       66   19,0  79,9    27,1   3,02  3,79   27,6   30,6
Valley        66   16,6  80,2    22,3   3,74  3,80   26,9   33,7