|
LJQSHL : Ligue Junior de la QSHL Voici les informations importantes sur les équipes de la LJQSHL |
| |
Les LOYALISTS de TORONTO Année d'entrée dans la LJQSHL : Y1 |
||
|
Joueurs repêchés en : |
Y7 - Nathan Philips |
||
| Honneurs d'équipe | Y10 - Finalistes des séries Y14 - Finalistes des séries Y17 - Champions saison régulière |
||
| Honneurs individuels | Y9 - Tyson LaHache : Meilleur attaquant défensif Y9 - Tyson LaHache : Meilleur joueur de 17 ans Y11 - Olivier Beaudoin : Meilleur gardien Y16 - Turo Tuominen : Meilleur vétéran Y17 - Turo Tuominen, Meilleur attaquant défensif Y17 - Turo Tuominen : Meilleur vétéran |
||
| Plus de buts | 34 - Benoit Bourdain (Y9) | Buts pour | 250 - (Y9) |
| Plus de passes | 44 - Kyle McRae (Y8) | Buts contre | 207 - (Y11) |
| Plus de points | 76 - Benoit Bourdain (Y9) | Points au classement | 75 - (Y9) |
| Meilleur différentiel | +47 - Benoit Bourdain (Y9) | Plus de victoires | 27 - Olivier Beaudoin (Y10) |
| Plus de PIMs | 328 - JaTaylor Andrews (Y11) | Meilleur GAA | 2.85 - Julien Bourbonnais (Y8) |
| Plus de hits | 233 - Bill Yablonski (Y10) | Meilleur SV% | 88.9% - Julien Bourbonnais (Y8) |
| |
Les BEAVERS d'OTTAWA Année d'entrée dans la LJQSHL : Y1 |
|
Joueurs repêchés en : |
Y6 - Jan Pettrczik |
| Honneurs d'équipe | Y10 - Ray Fraser : Meilleur entraîneur Y12 - COUPE JUNIOR : Champion des séries Y13 - Finaliste des séries Y16 - COUPE JUNIOR : Champion des séries |
| Honneurs individuels | Y12 - Mikael Dorais : MVP des séries Y12 - Mikael Dorais : Meilleur pointeur Y13 - Mikael Dorais : Meilleur pointeur Y16 - Sven Svensson : MVP des séries |
| Plus de buts | 36 - Richard Zuricha (Y8) | Buts pour | 254 - (Y11) |
| Plus de passes | 54 - Eero Salokoski (Y9) | Buts contre | 227 - (Y11) |
| Plus de points | 76 - Martin Kafka (Y11) | Points au classement | 72 - (Y10, Y11) |
| Meilleur différentiel | +28 - Andrew White (Y9) | Plus de victoires | 32 - Bjorn Heidler (Y11) |
| Plus de PIMs | 293 - Henrick Backman (Y11) | Meilleur GAA | 3.17 - Bjorn Heidler (Y10) |
| Plus de hits | 286 - Sascha Suchmann (Y10) | Meilleur SV% | 88.0% - Bjorn Heidler (Y9) |
| |
Le LONE-STAR de MONCTON Année d'entrée dans la LJQSHL : Y1 |
|
Joueurs repêchés en : |
Y7 - Sven Tumba, Victor Landsvik |
| Honneurs d'équipe | Y7 - COUPE JUNIOR : Champions des séries Y7 - Nikolai Olvalchov : Meilleur entraîneur Y8 - COUPE JUNIOR : Champions des séries Y15 - Finalistes des séries Y16 - Champions saison régulière Y16 - Finaliste des séries |
| Honneurs individuels |
Y7 - Sven Tumba : MVP des séries |
| Plus de buts | 53 - Sven Tumba (Y8) | Buts pour | 278 - (Y8) |
| Plus de passes | 75 - Juuka Lind (Y11) | Buts contre | 237 - (Y9) |
| Plus de points | 111 - Sven Tumba (Y8) | Points au classement | 77 - (Y10) |
| Meilleur différentiel | +39 - Daniel Carnback (Y9) | Plus de victoires | 30 - Aaron Kitcher (Y10) |
| Plus de PIMs | 220 - Christian Norbert (Y11) | Meilleur GAA | 3.54 - Mathieu Centomo (Y9) |
| Plus de hits | 197 - Stephen Frank (Y10) | Meilleur SV% | 86.8% - Aaron Kitcher (Y9) |
| |
Le RED RAGE du PRINCE-EDWARD-ISLAND Année d'entrée dans la LJQSHL : Y1 |
|
Joueurs repêchés en : |
Y8 - Ales Pohacka |
| Honneurs d'équipe |
Y11 - Wes Craven : Meilleur entraîneur |
| Honneurs individuels | Y10 - Tomas Beranek : Meilleur vétéran Y11 - Tomas Beranek : Meilleur vétéran Y12 - Dominik Vojtek : MVP de la saison Y12 - Dominik Vojtek : Meilleur gardien Y12 - Dominik Vojtek : Meilleur vétéran Y17 - Nick Walsh : Meilleur défenseur |
| Plus de buts | 40 - Alex Richer (Y10) | Buts pour | 271 - (Y10) |
| Plus de passes | 72 - Tomas Beranek (Y10) | Buts contre | 244 - (Y8) |
| Plus de points | 99 - Tomas Beranek (Y10) | Points au classement | 73 - (Y11) |
| Meilleur différentiel | +30 - Tomas Beranek (Y11) | Plus de victoires | 30 - Dominik Vojtek (Y9) |
| Plus de PIMs | 279 - Dan Heinze (Y9) | Meilleur GAA | 3.67 - Dominik Vojtek (Y8) |
| Plus de hits | 230 - Daniil Trebeshkov (Y10) | Meilleur SV% | 87.5% - Dominik Vojtek (Y8) |
![]() |
L'IRISH de HALIFAX Année d'entrée dans la LJQSHL : Y1 |
|
Joueurs repêchés en : |
Y6 - Peter Sekeras |
| Honneurs d'équipe | Y7 - Champions saison régulière Y8 - Ben Ladeen : Meilleur entraîneur Y8 - Champions saison régulière Y9 - COUPE JUNIOR : Champions des séries Y9 - Ben Ladeen : Meilleur entraîneur Y14 - Champions saison régulière Y14 - COUPE JUNIOR : Champions des séries Y14 - Yvon Lajoie : Meilleur entraîneur |
| Honneurs individuels | Y7 - Darren Yates : MVP de la saison Y7 - Darren Yates : Meilleur gardien Y7 - Darren Yates : Meilleur joueur de 16 ans Y8 - Darren Yates : MVP de la saison Y8 - Darren Yates : Meilleur gardien Y8 - Darren Yates : Meilleuer joueur de 17 ans Y9 - Darren Yates : MVP des séries Y9 - Darren Yates : Meilleur gardien Y9 - Darren Yates : Meilleur vétéran Y14 - Philippe Aucoin : MVP des séries Y14 - Thierry Lajoie : Meilleur joueur de 16 ans |
| Plus de buts | 41 - Petr Ruzcina (Y10) | Buts pour | 254 - (Y8) |
| Plus de passes | 55 - John-Michael Powell (Y8) | Buts contre | 169 - (Y8) |
| Plus de points | 89 - Petr Ruzcina (Y8) | Points au classement | 101 - (Y8) |
| Meilleur différentiel | +51 - Tim Curtis (Y8) | Plus de victoires | 44 - Darren Yates (Y8) |
| Plus de PIMs | 262 - Dylan Cross (Y11) | Meilleur GAA | 2.26 - Darren Yates (Y8) |
| Plus de hits | 280 - Dylan Cross (Y11) | Meilleur SV% | 90.4% - Darren Yates (Y8) |
| |
Les BRAVES de VALLEYFIELD Année d'entrée dans la LJQSHL : Y1 |
|
Joueurs repêchés en : |
Y6 - Travis Culley |
| Honneurs d'équipe | Y7 - Finalistes des séries Y9 - Finalistes des séries Y10 - Champions saison régulière Y11 - Champions saison régulière Y16 - Meilleur entraîneur : Jerry Perron |
| Honneurs individuels |
Y8 - Pat Collins : Meilleur étudiant |
| Plus de buts | 69 - Alex Olvalchov (Y10) | Buts pour | 290 - (Y9) |
| Plus de passes | 74 - Alex Olvalchov (Y9-Y10) | Buts contre | 221 - (Y10) |
| Plus de points | 143 - Alex Olvalchov (Y10) | Points au classement | 90 - (Y10) |
| Meilleur différentiel | +41 - Alex Olvalchov (Y10) | Plus de victoires | 36- Nick Haidfeld (Y9-10) |
| Plus de PIMs | 342 - Iannick Sauvé (Y11) | Meilleur GAA | 3.21 - Nick Haidfeld (Y10) |
| Plus de hits | 293 - Alex Olvalchov (Y10) | Meilleur SV% | 89.4% - Nick Haidfeld (Y10) |
![]() |
Les PRÉDATEURS de GRANBY Année d'entrée dans la LJQSHL : Y1 |
|
Joueurs repêchés en : |
Y8 - Dave Chartier, André Marois |
| Honneurs d'équipe | Y8 - Finalistes des séries |
| Honneurs individuels | Y7 - Dave Chartier : Meilleur joueur de 17 ans Y8 - André Marois : Meilleur défenseur Y8 - Chaz Ashley : Meilleur attaquant défensif Y12 - Mike Ramsey : Meilleur joueur de 16 ans Y13 - Mike Ramsey : MVP de la saison régulière Y13 - Mike Ramsey : Meilleur défenseur |
| Plus de buts | 42 - Frederik Narsbreg (Y8), Chaz Ashley (Y9) | Buts pour | 254 - (Y11) |
| Plus de passes | 61 - Mika Lehtynen (Y11) | Buts contre | 231 - (Y8, Y10) |
| Plus de points | 84 - Mika Lehtynen (Y11) | Points au classement | 75 - (Y11) |
| Meilleur différentiel | +34 - Mika Lehtynen (Y11) | Plus de victoires | 32 - Benjamin Petitgout (Y9) |
| Plus de PIMs | 285 - Martin Vlasak (Y8) | Meilleur GAA | 3.18 - Benjamin Petitgout (Y8) |
| Plus de hits | 271 - Chaz Ashley (Y9) | Meilleur SV% | 89.0% - Benjamin Petitgout (Y10) |
![]() |
Les PILOTES de ST-EUSTACHE Année d'entrée dans la LJQSHL : Y1 |
|
Joueurs repêchés en : |
Y6 - Russ Pederson |
| Honneurs d'équipe | Y11 - COUPE JUNIOR : Champions des séries |
| Honneurs individuels |
Y7 - Mathias Larochette : Meilleur étudiant |
| Plus de buts | 45 - Maxim Morozov (Y11) | Buts pour | 293 - (Y8) |
| Plus de passes | 71 - Mathis Bonin-Marleau (Y8) | Buts contre | 243 - (Y8) |
| Plus de points | 95 - Alex Richer (Y8), Julien Bernier (Y11) | Points au classement | 79 - (Y8) |
| Meilleur différentiel | +29 - Mathis Bonin-Marleau (Y8) | Plus de victoires | 29 - Patrick Enroth (Y9) |
| Plus de PIMs | 289 - Guillaume Fortin (Y9) | Meilleur GAA | 3.57 - Spencer DaSilva (Y8) |
| Plus de hits | 258 - Antti Autti (Y8) | Meilleur SV% | 87.8% - Spencer DaSilva (Y8) |
![]() |
Les TIGRES de VICTORIAVILLE Année d'entrée dans la LJQSHL : Y1 |
|
Joueurs repêchés en : |
Y8 - Tommy Dumont, Robert Rubcha |
| Honneurs d'équipe | Y12 - Finaliste des séries Y13 - COUPE JUNIOR : Champions des séries Y13 - Louis Corriveau : Meilleur entraîneur Y13 - Champions saison réguière |
| Honneurs individuels | Y13 - Mikhail Mironov : MVP des séries Y13 - Carl Joanette : Meilleur attaquant défensif Y13 - Kiril Tarasov : Meilleur gardien Y15 - Dennis Olsson : Meilleur joueur de 16 ans |
| Plus de buts | 47 - Maxim Morozov (Y9) | Buts pour | 275 - (Y11) |
| Plus de passes | 69 - Marian Kovacik (Y9) | Buts contre | 235 - (Y10) |
| Plus de points | 87 - Marian Kovacik (Y9) | Points au classement | 80 - (Y10) |
| Meilleur différentiel | +30 - Maxim Morozov (Y9) | Plus de victoires | 32 - Robert Rubcha (Y9) |
| Plus de PIMs | 321 - Stéphane Baillargeon (Y9) | Meilleur GAA | 3.36 - Robert Rubcha (Y10) |
| Plus de hits | 187 - Janne Mikaala (Y8) | Meilleur SV% | 87.7% - Robert Rubcha (Y10) |
![]() |
Les AIGLES de TROIS-RIVIÈRES Année d'entrée dans la LJQSHL : Y1 |
|
Joueurs repêchés en : |
Y8 - Maxim Shevhatov |
| Honneurs d'équipe | Y9 - Champions saison régulière Y10 - COUPE JUNIOR : Champion des séries Y11 - Finaliste des séries Y15 - Champions saison réguilière |
| Honneurs individuels | Y7 - Anatoli Neliganov : Meilleur pointeur Y7 - Francois St-Laurent : Meilleur défenseur Y10 - Arne Hansson : MVP des séries Y14 - Patrick Brière : Meilleur attaquant défensif Y15 - Yussi Markanen : MVP de la saison Y15 - Yussi Markanen : Meilleur gardien |
| Plus de buts | 42 - Anatoli Neliganov (Y8) | Buts pour | 292 - (Y9) |
| Plus de passes | 68 - Anatoli Neliganov (Y8) | Buts contre | 232 - (Y9) |
| Plus de points | 110 - Anatoli Neliganov (Y8) | Points au classement | 88 - (Y9) |
| Meilleur différentiel | +33 - Alexei Parenteau (Y8) | Plus de victoires | 39 - Olivier Villeneuve (Y9) |
| Plus de PIMs | 290 - Steve Hicks (Y9) | Meilleur GAA | 3.56 - Olivier Villeneuve (Y9) |
| Plus de hits | 271 - Arne Hansson (Y10) | Meilleur SV% | 87.3% - William Cousineau (Y8) |
![]() |
Les GLADIATORS de LONDON Année d'entrée dans la LJQSHL : Y9 |
|
Joueurs repêchés en : |
Y11 - Wayne Sutter, Rob Jackson |
| Honneurs d'équipe | Y17 - COUPE JUNIOR : Champion des séries |
| Honneurs individuels | Y9 - Travis Martins : Meilleur étudiant Y10 - Wayne Sutter : Meilleur défenseur Y10 - Travis Martins : Meilleur étudiant Y11 - Wayne Sutter : Meilleur défenseur Y11 - Travis Martins : Meilleur étudiant Y12 - Jason Needermayer : Meilleur défenseur Y16 - Marc Veilleux : Meilleur défenseur Y17 - Andreas Sandstrom : MVP de la saison Y17 - Oskar Jarvi : MVP des séries |
| Plus de buts | 36 - Wayne Sutter (Y9) | Buts pour | 215 - (Y9) |
| Plus de passes | 65 - Wayne Sutter (Y11) | Buts contre | 221 - (Y10) |
| Plus de points | 99 - Wayne Sutter (Y9) | Points au classement | 60 - (Y10) |
| Meilleur différentiel | +23 - Wayne Sutter (Y10) | Plus de victoires | 27 - Johan Gustafsson (Y11) |
| Plus de PIMs | 301 - Frantisek Vetrovec (Y9) | Meilleur GAA |
3.00 - Johan Gustafsson (Y10) |
| Plus de hits | 193 - Russ Henderson (Y11) | Meilleur SV% | 89.4% - Johan Gustafsson (Y10) |
![]() |
Les PÊCHEURS de SEPT-ILES Année d'entrée dans la LJQSHL : Y9 |
|
Joueurs repêchés en : |
Y11 - Frederik Gosselin, Nate Jackson |
| Honneurs d'équipe | |
| Honneurs individuels |
Y10 - Anton Dahlin : Meilleur joueur de 16 ans |
| Plus de buts | 43 - Frederik Gosselin (Y9) | Buts pour | 240 - (Y10, Y11) |
| Plus de passes | 57 - Anton Dahlin (Y10) | Buts contre | 236 - (Y11) |
| Plus de points | 89 - Anton Dahlin (Y10, Y11) | Points au classement | 66 - (Y11) |
| Meilleur différentiel | +14 - Nate Jackson (Y11) | Plus de victoires | 27 - Mika Kolaski (Y11) |
| Plus de PIMs | 300 - Nick Roberts (Y10) | Meilleur GAA | 3.05 - Julien Bourbonnais (Y9) |
| Plus de hits | 238 - Frederik Gosselin (Y9) | Meilleur SV% | 87.7% - Julien Bourbonnais (Y9) |
![]() |
Les WAVERIDERS de NIAGARA Année d'entrée dans la LJQSHL : Y12 |
|
Joueurs repêchés en : |
Y14 - Steven Fahey |
| Honneurs d'équipe | |
| Honneurs individuels |
Y13 - Steven Fahey : Meilleur joueur de 17 ans |
![]() |
La MACHINE de ST-JEAN Année d'entrée dans la LJQSHL : Y12 |
|
Joueurs repêchés en : |
Y14 - Tuomo Isakle |
| Honneurs d'équipe | Y12 - Antoine Richard : Meilleur entraîneur Y15 - COUPE JUNIOR : Champion des séries Y15 - Antoine Richard : Meilleur entraîneur |
| Honneurs individuels |
Y14 - Phil Lowry : MVP de la saison |
![]() |
Les PIONNIERS de ST-GEORGES Année d'entrée dans la LJQSHL : Y12 |
|
Joueurs repêchés en : |
Y14 - Marian Zorsky |
| Honneurs d'équipe | Y17 - Andy Trenton : Meilleur entraîneur |
| Honneurs individuels |
Y14 - Jakub Jezek : Meilleur joueur de 16 ans |
![]() |
Les VIKINGS de TERRE-NEUVE Année d'entrée dans la LJQSHL : Y12 |
|
Joueurs repêchés en : |
Y14 - Louis Labrèche |
| Honneurs d'équipe | |
| Honneurs individuels |
|