Ligue de quilles du zodiaque

 

Page d'accueil

Equipes saison 2005-2006

Statisques Hebdomadaires

Statistiques annuelles

Survol!

Liens utiles

Section capitaines

Bonne fête!

Saviez-vous que...

Photos

Archives statistiques:

2004-2005

Commentaires

Ecrivez-nous!

 

 

 

 

 

Statistiques Hebdomadaires

Au 29 mars 2006

Noms PJ .GTQ. MOY. J/S SIMPLE SAISON
Forbes M 78 15751 201,936 0 HOMMES
Thivierge R 84 16864 200,762 0 Proulx A 289
Charbonneau D 69 13661 197,986 0 Verret D 279
Gladu J 81 15971 197,173 1 Chaput C 276
Dandurand A 78 15032 192,72 0 Lauzon J 269
Lauzon J 84 15976 190,19 3 Charbonneau D 268
Proulx A 42 7976 189,90 0 Gladu J 268
Cantin Y 78 14635 187,63 1 Forbes M 268
Chaput C 84 15590 185,60 4 FEMMES
Verret D 81 14723 181,77 0 Cantin Mo. 277
Barbier P 84 14985 178,39 1 LeBlanc F 276
Lauzon L 81 14336 176,99 1 Cantin M.E 267
Cantin D 66 11564 175,21 3 Charron M.C. 260
Deschênes D 78 13498 173,05 1 Giguère N 252
Tiffet C 81 14001 172,85 5 Cantin L 242
Duthoy S 78 13396 171,74 0 TRIPLE SAISON
McComeau S 75 12736 169,81 2 HOMMES
Duthoy A 84 14236 169,48 0 Chaput C 721
Rivet R. 54 9078 168,11 1 Gladu J 718
Moreau L 84 14108 167,95 2 Forbes M 713
Hamel M 84 14081 167,63 2 Proulx A 689
Lavigne M 84 14008 166,76 1 Charbonneau D 688
Vaillancourt Y 84 13967 166,27 1 Lauzon J 679
Blanchette G 75 12452 166,03 0 Thivierge R 674
Corbeil M 72 11870 164,86 0 FEMMES
Barbier C 75 12198 162,64 1 LeBlanc F 699
Charbonneau A 84 13603 161,94 4 Giguère N 644
Aubertin P 75 11971 159,61 4 Lacharité S 631
Tremblay M. 60 9335 155,58 1 Vézina L 624
Pauzé J.P. 75 11609 154,79 0 Cantin M.E 623
Bouchard E 51 7458 146,24 1 Legault S 612
Gauthier E 81 11602 143,23 2 TRIPLE EQUIPE HEBDO
Picard S 75 10700 142,67 0 CHIEN (M.Eve) 2995
Vaillancourt D 84 11848 141,05 0    
Trudeau A 72 10154 141,03 0 SIMPLE EQUIPE HEBDO  
Tremblay A 78 9999 128,19 0    
Couture A 51 6492 127,29 0 GÉMEAUX(André) 1077
Levac M 84 10407 123,89 0    
Bisson D 84 9297 110,68 0 LES TROIS ÉTOILES
Malo J.S. 36 3891 108,08 0 DE LA SEMAINE:
FEMMES PJ .GTQ. MOY. J/S    
LeBlanc F 75 14526 193,680 0 1ère:Eric Gauthier (+ 203)
Lacharité S 81 14113 174,235 0 2e: Robert Rivest (+ 138)
Cantin M.E 84 14546 173,167 1 3e:Christophe Tiffet (+ 115)
Vézina L 84 14395 171,369 2  
Charron M.C. 66 11294 171,121 1 BONNE CHANCE POUR LES ÉLIMINATOIRES
Cantin Mo. 72 12269 170,40 0  
Giguère N 78 13256 169,95 2  
Guy C 81 13297 164,16 1  
Cheezo A 84 13467 160,32 3  
Boivin M 75 11996 159,95 0  
Cantin L 72 11399 158,32 0  
Trudeau F 69 10924 158,32 0  
Bouchard R 84 13220 157,38 1  
Barbier N 81 12658 156,27 2  
Legault S 81 12635 155,99 2    
Turcotte F 78 12076 154,82 1    
Dandurand M 84 12998 154,74 1  
LeBlanc Y 84 12991 154,65 0  
Barbier M 78 11937 153,04 1  
Cheezo H 66 10094 152,94 0  
Cantin Mi. 75 11411 152,15 1  
Cournoyer C 75 11320 150,93 0  
Vaillancourt S 84 12633 150,39 3  
Picard N 84 12512 148,95 1  
Lavoie J 81 11850 146,30 0  
Issa F 81 11769 145,30 2  
Bergeron L 63 9101 144,46 0  
Charbonneau L 75 10509 140,12 0  
Berthiaume J 81 11009 135,91 1 Contribution
Cayer M 72 9742 135,31 1 volontaire:
DeGrandmaison S 84 10913 129,92 2 en caisse: 671 $
Charbonneau D 81 10486 129,46 0
Grenier L 78 9633 123,50 0
Gervais G 78 9601 123,09 6
Ramaciere M 84 10283 122,42 1
Trudeau D 78 9160 117,44 3
Hébert C 78 8305 106,47 0
Cantin G 84 8574 102,07 0
Lebeau R 84 8362 99,55 1
Pauzé H 75 5648 75,31 0

 

 

Les équipes

   

 

 

Dernière mise à jour du site 03/31/06.  
Copyright © 2005 Ligue de quilles du Zodiaque. Tout droits réservés.